| 名次 | 考生號 | 總成績 |
| 01 | 17411203900093 | 140.00 |
| 02 | 17411403901664 | 132.00 |
| 03 | 17410124900743 | 128.20 |
| 04 | 17410124900740 | 126.80 |
| 05 | 17410124900728 | 125.80 |
| 06 | 17410124900753 | 125.00 |
| 07 | 17410124900756 | 124.00 |
| 08 | 17410601111024 | 122.40 |
| 09 | 17413101112315 | 122.40 |
| 10 | 17410613110184 | 122.20 |
| 11 | 17410124900257 | 122.10 |
| 12 | 17410124900744 | 121.70 |
| 13 | 17410601110392 | 121.20 |
| 14 | 17410124900770 | 119.80 |
| 15 | 17411406900414 | 119.80 |
| 16 | 17410124900734 | 118.60 |
| 17 | 17411212118048 | 117.70 |
| 18 | 17411517150101 | 115.80 |
| 19 | 17410124900742 | 114.60 |
| 20 | 17410613900051 | 97.80 |
| 21 | 17410124900733 | 54.00 |
版權所有:易賢網(wǎng)