| 報考崗位 | 綜合成績 | 面試成績 | 是否進入體檢 |
| 黨委辦 | 80.20 | 87.33 | 是 |
| 78.20 | 86.67 | 是 | |
| 75.40 | 75.67 | 否 | |
| 70.60 | 67.00 | 否 | |
| 69.20 | 70.00 | 否 | |
| 66.80 | 68.67 | 否 | |
| 組織工作辦 | 72.60 | 73.33 | 是 |
| 72.00 | 71.00 | 否 | |
| 63.20 | 62.33 | 否 | |
| 經(jīng)濟和科技促進局(專業(yè)不限) | 82.20 | 85.33 | 是 |
| 81.00 | 84.67 | 是 | |
| 80.20 | 86.00 | 是 | |
| 79.80 | 85.00 | 是 | |
| 79.60 | 84.00 | 是 | |
| 79.40 | 84.00 | 否 | |
| 75.40 | 80.67 | 否 | |
| 74.20 | 75.67 | 否 | |
| 73.40 | 77.67 | 否 | |
| 71.20 | 72.00 | 否 | |
| 71.00 | 70.33 | 否 | |
| 70.60 | 69.67 | 否 | |
| 70.40 | 69.33 | 否 | |
| 66.20 | 66.00 | 否 | |
| 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 經(jīng)濟和科技促進局(經(jīng)濟學類等專業(yè)) | 78.60 | 84.33 | 是 |
| 74.40 | 77.33 | 否 | |
| 68.80 | 69.00 | 否 | |
| 宣傳文體局 | 缺考 | 缺考 | 否 |
| 社會工作局 | 79.60 | 83.67 | 是 |
| 74.20 | 75.00 | 否 | |
| 73.40 | 74.33 | 否 | |
| 人力資源和社會保障局 | 78.20 | 79.67 | 是 |
| 72.00 | 70.67 | 否 | |
| 國土城建和水務(wù)局(土建類專業(yè)) | 78.00 | 84.00 | 是 |
| 75.60 | 82.67 | 是 | |
| 73.40 | 76.33 | 是 | |
| 69.20 | 66.67 | 否 | |
| 69.00 | 67.00 | 否 | |
| 衛(wèi)生和計劃生育局(新聞傳播學類等專業(yè)) | 71.60 | 78.67 | 是 |
| 衛(wèi)生和計劃生育局(專業(yè)不限) | 70.40 | 74.00 | 是 |
| 69.00 | 70.00 | 否 | |
| 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局南莊分局(環(huán)境與安全類等專業(yè)) | 80.40 | 86.33 | 是 |
| 79.20 | 83.67 | 是 | |
| 76.00 | 79.33 | 是 | |
| 73.40 | 75.00 | 否 | |
| 73.20 | 73.00 | 否 | |
| 71.00 | 70.67 | 否 | |
| 70.80 | 71.33 | 否 | |
| 70.60 | 69.00 | 否 | |
| 70.00 | 68.00 | 否 | |
| 68.00 | 66.67 | 否 | |
| 區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局南莊分局(專業(yè)不限) | 67.60 | 69.00 | 是 |
| 59.60 | 55.33 | 否 | |
| 58.60 | 69.67 | 否 | |
| 區(qū)環(huán)境保護和城市管理局南莊分局(專業(yè)不限) | 82.20 | 90.67 | 是 |
| 79.20 | 90.33 | 是 | |
| 79.00 | 88.00 | 是 | |
| 74.20 | 81.00 | 是 | |
| 74.20 | 78.33 | 是 | |
| 72.00 | 74.00 | 否 | |
| 71.80 | 74.00 | 否 | |
| 68.40 | 71.00 | 否 | |
| 67.60 | 74.00 | 否 | |
| 66.80 | 65.33 | 否 | |
| 64.20 | 65.67 | 否 | |
| 62.60 | 65.67 | 否 | |
| 60.20 | 63.00 | 否 | |
| 58.00 | 57.00 | 否 | |
| 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 區(qū)環(huán)境保護和城市管理局南莊分局(環(huán)保線) | 74.60 | 81.00 | 是 |
| 團委 | 77.20 | 88.33 | 是 |
| 協(xié)稅護稅辦 | 76.80 | 82.67 | 是 |
| 72.00 | 71.67 | 否 | |
| 71.40 | 71.33 | 否 | |
| 公用事業(yè)服務(wù)所 | 82.00 | 87.00 | 是 |
| 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 資產(chǎn)管理辦 | 61.20 | 56.00 | 是 |
| 59.80 | 53.00 | 否 | |
| 59.80 | 50.00 | 否 | |
| 59.60 | 50.33 | 否 | |
| 59.40 | 51.33 | 否 | |
| 57.80 | 52.67 | 否 | |
| 水利所 | 65.40 | 63.00 | 是 |
| 農(nóng)產(chǎn)品檢測和動物防疫檢疫站(理學等專業(yè)) | 79.60 | 85.33 | 是 |
| 78.00 | 79.33 | 是 | |
| 76.80 | 75.33 | 是 | |
| 76.40 | 82.67 | 否 | |
| 74.40 | 77.00 | 否 | |
| 72.60 | 70.67 | 否 | |
| 71.60 | 70.67 | 否 | |
| 68.80 | 67.67 | 否 | |
| 65.00 | 63.33 | 否 | |
| 農(nóng)產(chǎn)品檢測和動物防疫檢疫站(文學等專業(yè)) | 69.20 | 72.33 | 是 |
| 67.20 | 67.33 | 否 | |
| 社區(qū)居委會 | 81.20 | 87.00 | 是 |
| 74.80 | 80.00 | 是 | |
| 71.80 | 73.00 | 否 | |
| 70.60 | 68.67 | 否 | |
| 68.80 | 70.00 | 否 | |
| 66.60 | 65.00 | 否 | |
| 65.40 | 64.33 | 否 | |
| 圖書館 | 83.40 | 89.00 | 是 |
| 64.60 | 59.33 | 否 | |
| 缺考 | 缺考 | 否 | |
| 消防隊 | 76.80 | 79.00 | 是 |
| 65.20 | 69.33 | 否 |
備注:體檢時間待定。如有疑問,請致電85315866。
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)