| 序號 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 筆試分數(shù) | 加分項目 | 加分分值 | 筆試總成績 | 備注 |
| 1 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123377 | 男 | 52 | 52 | |||
| 2 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123378 | 男 | 60 | 60 | |||
| 3 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123379 | 女 | 47 | 47 | |||
| 4 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123380 | 男 | 48 | 48 | |||
| 5 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123381 | 女 | 57 | 57 | |||
| 6 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123382 | 男 | 59 | 59 | |||
| 7 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123383 | 男 | 44 | 44 | |||
| 8 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123384 | 男 | 43 | 43 | |||
| 9 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123385 | 男 | 45 | 45 | |||
| 10 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123386 | 男 | 65 | 65 | |||
| 11 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123387 | 男 | 48 | “西部計劃志愿者”滿1年 | 5 | 53 | |
| 12 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123388 | 女 | 67 | 67 | |||
| 13 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123389 | 男 | 48 | 48 | |||
| 14 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123390 | 男 | 52 | 52 | |||
| 15 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123391 | 女 | 50 | 50 | |||
| 16 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123392 | 男 | 72 | 72 | |||
| 17 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123393 | 男 | 48 | 48 | |||
| 18 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123394 | 女 | 48 | 48 | |||
| 19 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123395 | 男 | 63 | 63 | |||
| 20 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123396 | 女 | 53 | 53 | |||
| 21 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123397 | 男 | 64 | 64 | |||
| 22 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123398 | 女 | 48 | 48 | |||
| 23 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123399 | 女 | 51 | 51 | |||
| 24 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123400 | 男 | 56 | 56 | |||
| 25 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123401 | 女 | 61 | 61 | |||
| 26 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123402 | 男 | 52 | 52 | |||
| 27 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123403 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 28 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123404 | 男 | 42 | 42 | |||
| 29 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123405 | 男 | 53 | 53 | |||
| 30 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123406 | 男 | 53 | 53 | |||
| 31 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123407 | 女 | 56 | 56 | |||
| 32 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123408 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
| 33 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123409 | 男 | 52 | 52 | |||
| 34 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123410 | 男 | 45 | 45 | |||
| 35 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123411 | 男 | 52 | 52 | |||
| 36 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123412 | 男 | 40 | 40 | |||
| 37 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123413 | 男 | 52 | 52 | |||
| 38 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123414 | 男 | 58 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 65 | |
| 39 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123415 | 男 | 16 | 16 | |||
| 40 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123416 | 男 | 43 | 43 | |||
| 41 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123417 | 男 | 53 | 53 | |||
| 42 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123418 | 女 | 54 | 54 | |||
| 43 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123419 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 44 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123420 | 男 | 47 | 47 | |||
| 45 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123421 | 女 | 59 | “就業(yè)見習(xí)生” | 3 | 62 | |
| 46 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123422 | 男 | 53 | 53 | |||
| 47 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123423 | 女 | 46 | 46 | |||
| 48 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123424 | 男 | 32 | 32 | |||
| 49 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123425 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 50 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123426 | 女 | 38 | 38 | |||
| 51 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123427 | 女 | 50 | 50 | |||
| 52 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123428 | 女 | 59 | 59 | |||
| 53 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123429 | 女 | 57 | 57 | |||
| 54 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123430 | 女 | 47 | 47 | |||
| 55 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123431 | 女 | 42 | 42 | |||
| 56 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123432 | 男 | 59 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 66 | |
| 57 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123433 | 男 | 54 | 54 | |||
| 58 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123434 | 女 | 35 | 35 | |||
| 59 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123435 | 男 | 37 | 37 | |||
| 60 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123436 | 男 | 54 | 54 | |||
| 61 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123437 | 女 | 61 | 61 | |||
| 62 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123438 | 女 | 73 | 73 | |||
| 63 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123439 | 女 | 52 | 52 | |||
| 64 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123440 | 男 | 52 | 52 | |||
| 65 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123441 | 女 | 60 | 60 | |||
| 66 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123442 | 女 | 48 | 48 | |||
| 67 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123443 | 男 | 51 | 51 | |||
| 68 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123444 | 男 | 55 | 55 | |||
| 69 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123445 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 70 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123446 | 男 | 63 | 63 | |||
| 71 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123447 | 女 | 57 | 57 | |||
| 72 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123448 | 男 | 缺考 | “西部計劃志愿者”滿1年 | 5 | 缺考 | |
| 73 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123449 | 女 | 56 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 63 | |
| 74 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123450 | 女 | 51 | 51 | |||
| 75 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123451 | 男 | 60 | “三支一扶”工作滿2年 | 7 | 67 | |
| 76 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123452 | 女 | 50 | 50 | |||
| 77 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123453 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
| 78 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123454 | 女 | 61 | 61 | |||
| 79 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123455 | 男 | 42 | 42 | |||
| 80 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123456 | 男 | 63 | 63 | |||
| 81 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123457 | 女 | 43 | 43 | |||
| 82 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123458 | 女 | 42 | 42 | |||
| 83 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123459 | 男 | 38 | 38 | |||
| 84 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123460 | 男 | 53 | 53 | |||
| 85 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123461 | 男 | 43 | 43 | |||
| 86 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123462 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
| 87 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123463 | 男 | 55 | 55 | |||
| 88 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123464 | 男 | 54 | 54 | |||
| 89 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123465 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
| 90 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123466 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
| 91 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123467 | 女 | 45 | 45 | |||
| 92 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123468 | 女 | 43 | 43 | |||
| 93 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123469 | 女 | 50 | 50 | |||
| 94 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123470 | 女 | 62 | 62 | |||
| 95 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123471 | 男 | 51 | 51 | |||
| 96 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123472 | 男 | 59 | 59 | |||
| 97 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123473 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 98 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123474 | 女 | 45 | 45 | |||
| 99 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123475 | 男 | 59 | 59 | |||
| 100 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123476 | 男 | 44 | 44 | |||
| 101 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123477 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 102 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123478 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 103 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123479 | 男 | 63 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 70 | |
| 104 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123480 | 男 | 62 | 62 | |||
| 105 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123481 | 男 | 49 | 49 | |||
| 106 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123482 | 男 | 53 | 53 | |||
| 107 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123483 | 男 | 51 | 51 | |||
| 108 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123484 | 男 | 39 | 39 | |||
| 109 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123485 | 女 | 58 | 58 | |||
| 110 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123486 | 女 | 58 | 58 | |||
| 111 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123487 | 男 | 40 | 40 | |||
| 112 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123488 | 女 | 52 | 52 | |||
| 113 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123489 | 女 | 45 | 45 | |||
| 114 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123490 | 女 | 63 | 63 | |||
| 115 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123491 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 116 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123492 | 女 | 46 | 46 | |||
| 117 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123493 | 女 | 48 | 48 | |||
| 118 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123494 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 119 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123495 | 女 | 52 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 59 | |
| 120 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123496 | 男 | 65 | 65 | |||
| 121 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123497 | 女 | 60 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 67 | |
| 122 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123498 | 男 | 46 | 46 | |||
| 123 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123499 | 女 | 45 | 45 | |||
| 124 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123500 | 男 | 75 | 75 | |||
| 125 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123501 | 女 | 51 | 51 | |||
| 126 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123502 | 男 | 71 | 71 | |||
| 127 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123503 | 男 | 59 | 59 | |||
| 128 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123504 | 男 | 48 | 48 | |||
| 129 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123505 | 男 | 42 | 42 | |||
| 130 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123506 | 女 | 62 | “西部計劃志愿者”滿1年 | 5 | 67 | |
| 131 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123507 | 男 | 62 | 62 | |||
| 132 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123508 | 男 | 52 | 52 | |||
| 133 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123509 | 男 | 43 | 43 | |||
| 134 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123510 | 女 | 68 | 68 | |||
| 135 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123511 | 男 | 57 | 57 | |||
| 136 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123512 | 男 | 38 | 38 | |||
| 137 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123513 | 男 | 59 | 59 | |||
| 138 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123514 | 男 | 48 | 48 | |||
| 139 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123515 | 女 | 61 | 61 | |||
| 140 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123516 | 男 | 57 | “就業(yè)見習(xí)生” | 3 | 60 | |
| 141 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123517 | 男 | 66 | 66 | |||
| 142 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123518 | 女 | 50 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 57 | |
| 143 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123519 | 男 | 61 | 61 | |||
| 144 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123520 | 男 | 51 | 51 | |||
| 145 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123521 | 男 | 40 | 40 | |||
| 146 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123522 | 男 | 51 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 58 | |
| 147 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123523 | 女 | 46 | 46 | |||
| 148 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123524 | 男 | 47 | 47 | |||
| 149 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123525 | 男 | 缺考 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 缺考 | |
| 150 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123526 | 男 | 52 | 52 | |||
| 151 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123527 | 女 | 48 | 48 | |||
| 152 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123528 | 男 | 40 | 40 | |||
| 153 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123529 | 男 | 59 | 59 | |||
| 154 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123530 | 女 | 58 | 58 | |||
| 155 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123531 | 男 | 59 | 59 | |||
| 156 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123532 | 男 | 41 | 41 | |||
| 157 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123533 | 男 | 48 | 48 | |||
| 158 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123534 | 女 | 59 | 59 | |||
| 159 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123535 | 男 | 56 | 56 | |||
| 160 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123536 | 男 | 65 | 65 | |||
| 161 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123537 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 162 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123538 | 女 | 48 | 48 | |||
| 163 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123539 | 女 | 64 | 64 | |||
| 164 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123540 | 女 | 41 | 41 | |||
| 165 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123541 | 男 | 53 | 53 | |||
| 166 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123542 | 男 | 23 | 23 | |||
| 167 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123543 | 男 | 47 | 47 | |||
| 168 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123544 | 男 | 62 | 62 | |||
| 169 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123545 | 男 | 40 | 40 | |||
| 170 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123546 | 男 | 68 | 68 | |||
| 171 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123547 | 男 | 56 | 56 | |||
| 172 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123548 | 男 | 62 | 62 | |||
| 173 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123549 | 女 | 65 | 65 | |||
| 174 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123550 | 女 | 61 | 61 | |||
| 175 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123551 | 女 | 44 | 44 | |||
| 176 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123552 | 男 | 56 | 56 | |||
| 177 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123553 | 男 | 49 | 49 | |||
| 178 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123554 | 男 | 38 | 38 | |||
| 179 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123555 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 180 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123556 | 男 | 68 | 68 | |||
| 181 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123557 | 男 | 62 | 62 | |||
| 182 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123558 | 女 | 56 | 56 | |||
| 183 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123559 | 女 | 74 | 74 | |||
| 184 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123560 | 男 | 62 | 62 | |||
| 185 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123561 | 女 | 65 | 65 | |||
| 186 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123562 | 女 | 45 | 45 | |||
| 187 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123563 | 男 | 59 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 66 | |
| 188 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123564 | 女 | 53 | 53 | |||
| 189 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123565 | 男 | 43 | 43 | |||
| 190 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123566 | 女 | 61 | 61 | |||
| 191 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123567 | 男 | 54 | 54 | |||
| 192 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123568 | 男 | 47 | 47 | |||
| 193 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123569 | 男 | 47 | 47 | |||
| 194 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123570 | 女 | 29 | 29 | |||
| 195 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123571 | 女 | 47 | 47 | |||
| 196 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123572 | 男 | 39 | 39 | |||
| 197 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123573 | 男 | 47 | 47 | |||
| 198 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123574 | 男 | 47 | “就業(yè)見習(xí)生” | 3 | 50 | |
| 199 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123575 | 女 | 52 | 52 | |||
| 200 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123576 | 男 | 38 | 38 | |||
| 201 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123577 | 男 | 58 | 58 | |||
| 202 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123578 | 男 | 36 | 36 | |||
| 203 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123579 | 女 | 46 | 46 | |||
| 204 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123580 | 男 | 50 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 57 | |
| 205 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123581 | 男 | 57 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 64 | |
| 206 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123582 | 男 | 52 | 52 | |||
| 207 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123583 | 女 | 67 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 74 | |
| 208 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123584 | 男 | 57 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 64 | |
| 209 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123585 | 女 | 55 | 55 | |||
| 210 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123586 | 男 | 66 | 66 | |||
| 211 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123587 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 212 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123588 | 男 | 34 | 34 | |||
| 213 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123589 | 女 | 40 | 40 | |||
| 214 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123590 | 男 | 47 | 47 | |||
| 215 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123591 | 男 | 50 | 50 | |||
| 216 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123592 | 男 | 45 | 45 | |||
| 217 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123593 | 女 | 50 | 50 | |||
| 218 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123594 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 219 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123595 | 男 | 50 | 50 | |||
| 220 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123596 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 221 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123597 | 男 | 50 | 50 | |||
| 222 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123598 | 男 | 56 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 63 | |
| 223 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123599 | 女 | 缺考 | 缺考 | |||
| 224 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123600 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
| 225 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123601 | 男 | 37 | 37 | |||
| 226 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123602 | 男 | 35 | 35 | |||
| 227 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123603 | 女 | 38 | 38 | |||
| 228 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123604 | 男 | 46 | 46 | |||
| 229 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123605 | 男 | 54 | 54 | |||
| 230 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123606 | 男 | 45 | 45 | |||
| 231 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123607 | 男 | 21 | 21 | |||
| 232 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123608 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
| 233 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123609 | 男 | 45 | 45 | |||
| 234 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123610 | 女 | 47 | 47 | |||
| 235 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123611 | 男 | 缺考 | 缺考 | |||
| 236 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123612 | 女 | 58 | 58 | |||
| 237 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123613 | 女 | 46 | 46 | |||
| 238 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123614 | 女 | 64 | “一村一名大學(xué)生工程”工作滿2年 | 7 | 71 | |
| 239 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123615 | 男 | 36 | 36 | |||
| 240 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123616 | 男 | 49 | 49 | |||
| 241 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123617 | 男 | 40 | 40 | |||
| 242 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123618 | 男 | 63 | 63 | |||
| 243 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123619 | 男 | 52 | 52 | |||
| 244 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123620 | 男 | 51 | 51 | |||
| 245 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123621 | 女 | 38 | 38 | |||
| 246 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123622 | 女 | 51 | 51 | |||
| 247 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123623 | 男 | 59 | 59 | |||
| 248 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123624 | 男 | 55 | 55 | |||
| 249 | 煤炭電子驗票系統(tǒng)“六站一中心” | 20123625 | 男 | 53 | 53 | |||
