| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位編號(hào) | 綜合知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 加分 | 筆試總成績 | 名次 |
| 6042221010205 | 晏磊 | 6040101 | 57.5 | 60 | 59.25 | 1 | |
| 6042221010102 | 金玉峰 | 6040101 | 56 | 56 | 56 | 2 | |
| 6042221010129 | 王超 | 6040101 | 51 | 58 | 55.9 | 3 | |
| 6042221015708 | 劉保偉 | 6040201 | 69 | 69 | 1 | ||
| 6042221015728 | 趙劍莉 | 6040201 | 65.5 | 65.5 | 2 | ||
| 6042221015827 | 李超 | 6040201 | 63.5 | 63.5 | 3 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)