| 報考單位 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 已繳費人數(shù) |
| 郴州市金融債務辦1001 | 專技(一)101 | 6 | 1 | 2 |
| 郴州市金融債務辦1001 | 專技(二)102 | 17 | 1 | 5 |
| 郴州市財政局出口加工區(qū)分局1002 | 專技(一)101 | 11 | 1 | 7 |
| 郴州市財政局出口加工區(qū)分局1002 | 專技(二)102 | 19 | 1 | 11 |
| 郴州市財政投資評審中心1003 | 專技101 | 27 | 1 | 13 |
| 郴州市財政干部和會計人員培訓中心1004 | 專技101 | 13 | 1 | 3 |
| 郴州市公共資源交易中心1005 | 職員101 | 100 | 1 | 42 |
| 郴州市公共資源交易中心1005 | 計算機人員102 | 34 | 1 | 8 |
| 郴州市軍供站1006 | 會計101 | 8 | 1 | 3 |
| 郴州市軍供站1006 | 文秘102 | 5 | 1 | 2 |
| 郴州市軍隊離退休干部休養(yǎng)所1007 | 會計101 | 16 | 1 | 5 |
| 郴州市施工圖審查中心1008 | 專技(一)101 | 7 | 1 | 4 |
| 郴州市施工圖審查中心1008 | 專技(二)102 | 8 | 1 | 4 |
| 郴州市建設工程造價管理站1009 | 專技101 | 9 | 1 | 4 |
| 郴州市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站1010 | 建筑起重機械設備監(jiān)督工程人員101 | 37 | 1 | 21 |
| 郴州市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站有色金屬產(chǎn)業(yè)園區(qū)分站1011 | 房建監(jiān)督工程人員101 | 44 | 2 | 27 |
| 郴州市建設工程監(jiān)察支隊1012 | 會計人員101 | 4 | 1 | 1 |
| 郴州市基建渣土事務中心1013 | 文秘101 | 9 | 1 | 3 |
| 蘇仙嶺風景區(qū)管理所1014 | 職員101 | 6 | 1 | 1 |
| 蘇仙嶺風景區(qū)管理所1014 | 計算機人員102 | 6 | 1 | 3 |
| 萬華巖風景區(qū)管理所1015 | 職員101 | 1 | 1 | 1 |
| 萬華巖風景區(qū)管理所1015 | 營銷人員102 | 2 | 1 | 1 |
| 郴州市城市水務服務中心1016 | 會計101 | 23 | 1 | 7 |
| 郴州市城市水務服務中心1016 | 給排水工程師102 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州市城市道路綠化處1017 | 職員101 | 27 | 1 | 10 |
| 郴州市城市道路綠化處1017 | 技術(shù)員(一)102 | 2 | 1 | 0 |
| 郴州市城市道路綠化處1017 | 技術(shù)員(二)103 | 29 | 1 | 19 |
| 郴州市北湖公園1018 | 職員101 | 4 | 1 | 1 |
| 郴州市城市管理綜合調(diào)度中心1019 | 文秘101 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州市城市管理綜合調(diào)度中心1019 | 財務102 | 12 | 1 | 5 |
| 郴州市垃圾清運隊1020 | 辦公室文秘101 | 14 | 1 | 5 |
| 郴州市垃圾清運隊1020 | 汽車修理102 | 4 | 1 | 3 |
| 郴州市垃圾清運隊1020 | 電工103 | 4 | 1 | 2 |
| 郴州市垃圾清運隊1020 | 電焊工104 | 4 | 1 | 3 |
| 郴州市法律援助中心1021 | 法律(一)101 | 3 | 1 | 0 |
| 郴州市法律援助中心1021 | 法律(二)102 | 7 | 1 | 3 |
| 郴州市福城公證處1022 | 法律101 | 3 | 1 | 1 |
| 郴州市科技情報研究所1023 | 專技人員101 | 2 | 1 | 1 |
| 郴州市生產(chǎn)力促進中心1024 | 專技人員101 | 7 | 1 | 2 |
| 郴州市生物研究所1025 | 專技人員101 | 47 | 3 | 26 |
| 郴州市計量測試檢定所1026 | 文員101 | 2 | 1 | 1 |
| 郴州市計量測試檢定所1026 | 技術(shù)員(一)102 | 13 | 1 | 8 |
| 郴州市計量測試檢定所1026 | 技術(shù)員(二)103 | 3 | 1 | 2 |
| 郴州市計量測試檢定所1026 | 技術(shù)員(三)104 | 58 | 1 | 27 |
| 郴州市群眾藝術(shù)館1027 | 攝影專干101 | 6 | 1 | 1 |
| 郴州市全民健身服務中心1028 | 辦公室職員101 | 8 | 1 | 4 |
| 郴州市全民健身服務中心1028 | 業(yè)務科職員102 | 45 | 1 | 23 |
| 郴州市圖書館1029 | 圖書管理員101 | 55 | 3 | 28 |
| 湖南省昆劇團1030 | 職員101 | 0 | 1 | 0 |
| 湖南省昆劇團五嶺歌舞團1031 | 舞蹈演員101 | 7 | 1 | 6 |
| 湖南省昆劇團五嶺歌舞團1031 | 聲樂表演演員102 | 7 | 1 | 3 |
| 郴州市食品藥品檢驗檢測中心1032 | 檢驗員(一)101 | 4 | 1 | 3 |
| 郴州市食品藥品檢驗檢測中心1032 | 檢驗員(二)102 | 2 | 1 | 0 |
| 郴州市住房公積金管理中心1033 | 會計(一)101 | 11 | 1 | 6 |
| 郴州市住房公積金管理中心1033 | 會計(二)102 | 41 | 1 | 18 |
| 郴州市住房公積金管理中心1033 | 會計(三)103 | 19 | 1 | 15 |
| 郴州市直屬機關(guān)幼兒園1034 | 幼兒教師101 | 54 | 3 | 28 |
| 郴州市安全生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)測檢驗中心1035 | 培訓教師101 | 8 | 1 | 3 |
| 郴州市安全生產(chǎn)技術(shù)監(jiān)測檢驗中心1035 | 財會102 | 47 | 1 | 25 |
| 郴州市安全生產(chǎn)執(zhí)法支隊1036 | 文秘101 | 8 | 1 | 2 |
| 郴州市國土資源測繪隊1037 | 專技人員101 | 22 | 2 | 14 |
| 郴州市國土資源局蘇仙分局國土資源所1038 | 管理人員101 | 16 | 1 | 5 |
| 郴州市國土資源局蘇仙分局國土資源測繪隊1039 | 專技人員101 | 7 | 1 | 3 |
| 郴州市計劃生育藥具管理站1040 | 職員101 | 18 | 1 | 8 |
| 郴州市中醫(yī)醫(yī)院1041 | 院辦公室101 | 4 | 1 | 0 |
| 郴州市中醫(yī)醫(yī)院1041 | 會計102 | 7 | 1 | 3 |
| 郴州仲裁委員會秘書處1042 | 專技(一)101 | 13 | 1 | 4 |
| 郴州仲裁委員會秘書處1042 | 專技(二)102 | 15 | 1 | 8 |
| 郴州仲裁委員會秘書處1042 | 專技(三)103 | 4 | 1 | 1 |
| 郴州仲裁委員會秘書處1042 | 專技(四)104 | 6 | 1 | 1 |
| 郴州市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所1043 | 檢驗員(一)101 | 4 | 1 | 2 |
| 郴州市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所1043 | 檢驗員(二)102 | 4 | 1 | 3 |
| 郴州市產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所1043 | 檢驗員(三)103 | 21 | 1 | 9 |
| 郴州市工業(yè)能源監(jiān)察和電力行政執(zhí)法支隊1044 | 職員101 | 3 | 1 | 1 |
| 郴州市房產(chǎn)管理局1045 | 文秘101 | 8 | 1 | 3 |
| 郴州市房產(chǎn)管理局1045 | 會計102 | 10 | 1 | 5 |
| 郴州市房產(chǎn)管理局1045 | 人事103 | 16 | 1 | 9 |
| 郴州市房產(chǎn)交易管理處1046 | 文秘101 | 4 | 1 | 2 |
| 郴州市房產(chǎn)交易管理處1046 | 測繪102 | 3 | 1 | 1 |
| 郴州市住房保障處1047 | 人事101 | 8 | 1 | 1 |
| 郴州市住房保障處1047 | 技術(shù)員102 | 6 | 1 | 4 |
| 郴州市住房保障處1047 | 財務103 | 8 | 1 | 3 |
| 郴州市園區(qū)房產(chǎn)管理所1048 | 會計101 | 5 | 1 | 2 |
| 郴州市公共住房管理維護服務中心1049 | 工程管理101 | 12 | 1 | 0 |
| 郴州市房屋征收管理事務處1050 | 文秘101 | 3 | 1 | 1 |
| 郴州市價格認證中心1051 | 價格鑒證101 | 25 | 1 | 10 |
| 郴州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站1052 | 技術(shù)員(一)101 | 2 | 1 | 2 |
| 郴州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站1052 | 技術(shù)員(二)102 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州市農(nóng)民素質(zhì)教育辦公室1053 | 技術(shù)員101 | 1 | 1 | 0 |
| 中共郴州市委黨校1054 | 黨史黨建教師101 | 1 | 1 | 1 |
| 中共郴州市委黨校1054 | 馬克思主義哲學教師102 | 2 | 1 | 1 |
| 郴州市廣播電視臺1055 | 電視新聞男主播101 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州市廣播電視臺1055 | 電視新聞女主播102 | 3 | 1 | 2 |
| 郴州市廣播電視臺1055 | 電視活動晚會男主持人103 | 2 | 1 | 1 |
| 郴州市廣播電視臺1055 | 電視活動晚會女主持人104 | 0 | 1 | 0 |
| 郴州市廣播電視臺1055 | 新媒體研發(fā)工程師105 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州市廣播電視臺1055 | 網(wǎng)絡工程師106 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺1056 | 電視發(fā)射部技術(shù)員101 | 9 | 1 | 7 |
| 郴州電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺1056 | 調(diào)頻發(fā)射部值機員102 | 9 | 1 | 3 |
| 郴州電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺1056 | 財務人員103 | 11 | 1 | 4 |
| 郴州市水產(chǎn)科學研究所1057 | 技術(shù)員101 | 2 | 1 | 0 |
| 郴州市科學館1058 | 財會人員101 | 5 | 1 | 0 |
| 郴州市科學館1058 | 文秘人員102 | 4 | 1 | 0 |
| 郴州市人力資源和社會保障局經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局1059 | 勞動監(jiān)察101 | 18 | 1 | 9 |
| 郴州市林業(yè)科學研究所1060 | 森林培育101 | 1 | 1 | 1 |
| 郴州市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設計隊1061 | 技術(shù)員101 | 6 | 2 | 3 |
| 郴州市農(nóng)業(yè)科學研究所1062 | 果樹科研員101 | 1 | 1 | 1 |
| 郴州市人民來訪接待中心1063 | 信息化工作101 | 19 | 1 | 6 |
| 郴州市糧食質(zhì)量監(jiān)測中心1064 | 糧油檢驗員101 | 6 | 1 | 2 |
| 郴州市人防工程維護所1065 | 信息技術(shù)人員101 | 4 | 1 | 2 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(一)101 | 28 | 2 | 19 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(二)102 | 11 | 2 | 4 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(三)103 | 3 | 1 | 1 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(四)104 | 2 | 1 | 1 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(五)105 | 9 | 1 | 4 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(六)106 | 4 | 1 | 1 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(七)107 | 8 | 3 | 3 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(八)108 | 24 | 1 | 12 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(九)109 | 5 | 1 | 4 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師(十)110 | 14 | 1 | 2 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教輔人員111 | 4 | 1 | 1 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 實訓指導教師112 | 8 | 2 | 5 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師兼設備維修員113 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 教師兼電腦機房管理員114 | 5 | 1 | 2 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 專職輔導員115 | 182 | 6 | 66 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 心理咨詢師116 | 16 | 2 | 11 |
| 郴州職業(yè)技術(shù)學院1066 | 綜合干事、學管員117 | 190 | 4 | 78 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(一)101 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(二)102 | 1 | 1 | 1 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(三)103 | 4 | 1 | 2 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(四)104 | 4 | 1 | 0 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(五)105 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(六)106 | 0 | 1 | 0 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(七)107 | 4 | 1 | 4 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(八)108 | 1 | 1 | 0 |
| 郴州技師學院1067 | 教師(九)109 | 0 | 1 | 0 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(一)110 | 7 | 5 | 4 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(二)111 | 7 | 5 | 3 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(三)112 | 5 | 3 | 2 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(四)113 | 3 | 3 | 3 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(五)114 | 1 | 2 | 1 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(六)115 | 3 | 1 | 3 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(七)116 | 3 | 1 | 3 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(八)117 | 3 | 3 | 2 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(九)118 | 15 | 3 | 2 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(十)119 | 3 | 2 | 3 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(十一)120 | 2 | 1 | 2 |
| 郴州技師學院1067 | 熟練教師(十二)121 | 4 | 1 | 4 |
| 郴州市書畫院1068 | 文秘101 | 11 | 2 | 7 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)