| 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | |
| 校本部 合計 | 4040 | 40 | 60 | 166 | 101 | 100 | 140 | 135 | 921 | 30 | 105 | 95 | 133 | 100 | 102 | 115 | 139 | 98 | 102 | 65 | 70 | 20 | 66 | 112 | 59 | 64 | 11 | 108 | 61 | 26 | 15 | 36 | |||
| 1 | 俄語 | 文史 | 提前批 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 日語 | 文史 | 提前批 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 俄語(俄語-飛行器設計與工程雙學位培養(yǎng)) | 理工 | 提前批 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 日語 | 理工 | 提前批 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 市場營銷 | 文史 | 非定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 會計學 | 文史 | 非定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 財務管理 | 文史 | 非定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 國際經濟與貿易(經濟與管理學院) | 文史 | 非定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 金融學 | 文史 | 非定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 社會學 | 文史 | 非定向 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 國際經濟與貿易(人文與社會科學學院) | 文史 | 非定向 | 50 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 英語 | 文史 | 非定向 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 廣播電視編導 | 文史 | 非定向 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 廣告學 | 文史 | 非定向 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 法學 | 文史 | 非定向 | 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 藝術設計 | 藝術(文) | 提前批 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 藝術設計 | 藝術(理) | 提前批 | 17 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | 飛行器設計與工程 | 國防生 | 提前批 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 電子信息科學與技術 | 國防生 | 提前批 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 自動化 | 國防生 | 提前批 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 通信工程 | 國防生 | 提前批 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 機械設計制造及其自動化 | 國防生 | 提前批 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 飛行器動力工程 | 國防生 | 提前批 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 測控技術與儀器 | 國防生 | 提前批 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 國防生 | 提前批 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 信息與計算科學 | 國防生 | 提前批 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | 土木工程 | 國防生 | 提前批 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 計算機科學與技術 | 國防生 | 提前批 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 信息安全 | 國防生 | 提前批 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | 工程力學 | 理工 | 非定向 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 非定向 | 58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 理工 | 非定向 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 空間科學與技術 | 理工 | 非定向 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 34 | 復合材料與工程 | 理工 | 非定向 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | 電子科學與技術 | 理工 | 非定向 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 非定向 | 64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 非定向 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | 自動化 | 理工 | 非定向 | 119 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 39 | 通信工程 | 理工 | 非定向 | 85 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 電磁場與無線技術 | 理工 | 非定向 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 41 | 電子信息工程 | 理工 | 非定向 | 90 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 42 | 信息對抗技術 | 理工 | 非定向 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 43 | 遙感科學與技術 | 理工 | 非定向 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 44 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 非定向 | 272 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 73 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 45 | 飛行器制造工程 | 理工 | 非定向 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 46 | 工業(yè)工程 | 理工 | 非定向 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 47 | 工業(yè)設計 | 理工 | 非定向 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 材料科學與工程 | 理工 | 非定向 | 85 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
| 49 | 材料物理 | 理工 | 非定向 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 50 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 非定向 | 85 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 51 | 焊接技術與工程 | 理工 | 非定向 | 65 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 52 | 電子封裝技術 | 理工 | 非定向 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 53 | 光電子材料與器件 | 理工 | 非定向 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 54 | 能源動力類 | 理工 | 非定向 | 202 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 66 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 55 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 非定向 | 232 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 72 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 56 | 測控技術與儀器 | 理工 | 非定向 | 157 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 52 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 57 | 數(shù)學類(本碩連讀培養(yǎng)) | 理工 | 非定向 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 58 | 光信息科學與技術(本碩連讀培養(yǎng)) | 理工 | 非定向 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 59 | 物理學類(本碩連讀培養(yǎng)) | 理工 | 非定向 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 60 | 化學類(本碩連讀培養(yǎng)) | 理工 | 非定向 | 60 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 61 | 生物科學類(本碩連讀培養(yǎng)) | 理工 | 非定向 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 62 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 非定向 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 63 | 工程管理 | 理工 | 非定向 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 64 | 工商管理 | 理工 | 非定向 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 市場營銷 | 理工 | 非定向 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 會計學 | 理工 | 非定向 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | 財務管理 | 理工 | 非定向 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 非定向 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 金融學 | 理工 | 非定向 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 經濟學 | 理工 | 非定向 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 71 | 土木工程 | 理工 | 非定向 | 215 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 64 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 72 | 給排水科學與工程 | 理工 | 非定向 | 60 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | 環(huán)境工程 | 理工 | 非定向 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 74 | 環(huán)境科學 | 理工 | 非定向 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 理工 | 非定向 | 80 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 76 | 建筑學 | 理工 | 非定向 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 城市規(guī)劃 | 理工 | 非定向 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 78 | 景觀學 | 理工 | 非定向 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 非定向 | 120 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
| 80 | 交通工程 | 理工 | 非定向 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 81 | 交通信息與控制工程 | 理工 | 非定向 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 82 | 計算機科學與技術 | 理工 | 非定向 | 185 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 59 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 83 | 信息安全 | 理工 | 非定向 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 84 | 生物信息技術 | 理工 | 非定向 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 85 | 英語(英語-機械設計制造及其自動化雙學位培養(yǎng)) | 理工 | 非定向 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 86 | 廣播電視編導 | 理工 | 非定向 | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 87 | 廣告學 | 理工 | 非定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 88 | 食品科學與工程 | 理工 | 非定向 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 89 | 化學工程與工藝 | 理工 | 非定向 | 55 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 90 | 能源化學工程 | 理工 | 非定向 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 高分子材料與工程 | 理工 | 非定向 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 92 | 軟件工程 | 理工 | 非定向 | 130 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 60 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| 93 | 物聯(lián)網工程 | 理工 | 非定向 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 94 | 化學類(本碩博連讀培養(yǎng)) | 理工 | 非定向 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 95 | 電氣工程及其自動化(中澳聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工 | 非定向 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 96 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 土木工程 | 理工 | 定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 98 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 計算機科學與技術 | 理工 | 定向 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
版權所有:易賢網