2012年文山州事業(yè)單位招聘報(bào)名工作已經(jīng)結(jié)束。據(jù)統(tǒng)計(jì),擬招聘的155個(gè)崗位共339個(gè)計(jì)劃未達(dá)到招考公告要求的開考比例(即報(bào)名人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)之比未達(dá)到3:1,不受開考比例限制的崗?fù)獬猓,F(xiàn)將此類崗位的有關(guān)處理事宜通知如下:
一、無人報(bào)考的崗位及招聘計(jì)劃予以取消(涉及101個(gè)崗位169個(gè)計(jì)劃)。
二、其余不足開考比例的崗位按如下方法調(diào)劑(涉及54個(gè)崗位170個(gè)計(jì)劃):
1、達(dá)不到開考比例的崗位由州人社局商考生本人進(jìn)行崗位調(diào)劑(調(diào)劑可以在未達(dá)開考比例的崗位間進(jìn)行,也可以將未達(dá)開考比例崗位的報(bào)名人員調(diào)整到已達(dá)開考比例的崗位,但報(bào)考已達(dá)開考比例崗位的人員不進(jìn)行調(diào)劑)。調(diào)劑一般在崗位設(shè)置條件相同或相近的崗位間進(jìn)行。
2、在未達(dá)開考比例的崗位間進(jìn)行調(diào)劑,實(shí)行報(bào)名人數(shù)少的崗位調(diào)往報(bào)名人數(shù)多的崗位調(diào)整的原則。
3、經(jīng)調(diào)劑后仍無法開考的崗位或者不能調(diào)劑的考生,由州人社局退還報(bào)名費(fèi)。
經(jīng)以上調(diào)劑可以開考的崗位,在后續(xù)的筆試、面試階段仍受最低控制分?jǐn)?shù)線的限制。
請(qǐng)報(bào)考了需要進(jìn)行調(diào)整崗位的考生于2012年5月27日14:00點(diǎn)持本人身份證(若本人不能來的,可以委托的方式委托他人,須出具委托證明)到文山州人社局考試培訓(xùn)中心(果園街人事大廈4樓)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)劑,逾期不來者,視為自動(dòng)放棄調(diào)崗,如該崗位不能開考,不退還報(bào)名費(fèi)。
聯(lián)系電話:2129133
附件1:取消的崗位.xls(下載)
附件2:需要調(diào)劑的考生人員名單.xls(下載)
以下為附件在線瀏覽,無需下載:
附件1:
取消的崗位
| 崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) |
| 26200142 | 文山州人民醫(yī)院 | 精神病院 | 2 |
| 26200148 | 文山州人民醫(yī)院 | 心電 | 2 |
| 26200149 | 文山州人民醫(yī)院 | 腫瘤放療中心 | 1 |
| 26200152 | 文山州人民醫(yī)院 | 麻醉 | 2 |
| 26200155 | 文山州人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 1 |
| 26200162 | 文山州人民醫(yī)院 | 病案管理 | 1 |
| 26200172 | 文山衛(wèi)生學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)員 | 3 |
| 26200204 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 2 |
| 26200206 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔 | 1 |
| 26200221 | 文山農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 1 |
| 26200242 | 文山州農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校 | 農(nóng)民職業(yè)技能培訓(xùn) | 1 |
| 26200261 | 文山州農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)檢驗(yàn)中心 | 檢測(cè)化驗(yàn) | 1 |
| 26200321 | 文山州無線電監(jiān)測(cè)中心 | 無線電監(jiān)測(cè)和檢測(cè) | 3 |
| 26200351 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師 | 1 |
| 26210151 | 文山市職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 高中教師 | 1 |
| 26210411 | 文山市德厚鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 1 |
| 26210541 | 文山市沙壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像 | 1 |
| 26210551 | 文山市沙壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 公共衛(wèi)生 | 1 |
| 26220221 | 硯山縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局平遠(yuǎn)分局 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 |
| 26220271 | 硯山縣第二人民醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) | 1 |
| 26220291 | 硯山縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) | 1 |
| 26220351 | 硯山縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗(yàn)員 | 1 |
| 26220381 | 硯山縣婦幼保健院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 |
| 26230421 | 西疇縣人民醫(yī)院 | 麻 醉 | 1 |
| 26230441 | 西疇縣人民醫(yī)院 | 病案管理 | 1 |
| 26230461 | 西疇縣婦幼保健院 | 麻 醉 | 1 |
| 26230541 | 西疇縣興街中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2 |
| 26230551 | 西疇縣興街中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2 |
| 26230561 | 西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 1 |
| 26230571 | 西疇縣雞街中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 2 |
| 26230591 | 西疇縣蚌谷衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 |
| 26230611 | 西疇縣蓮花塘衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2 |
| 26230621 | 西疇縣蓮花塘衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 3 |
| 26230641 | 西疇縣柏林衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 3 |
| 26230651 | 西疇縣坪寨衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 3 |
| 26230661 | 西疇縣坪寨衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 2 |
| 26230681 | 西疇縣董馬中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 2 |
| 26230691 | 西疇縣西灑鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 預(yù)防保健 | 2 |
| 26230721 | 西疇縣藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè) | 監(jiān) 測(cè) | 1 |
| 26230751 | 西疇縣政府投資審計(jì)中心 | 審 計(jì) | 2 |
| 26230841 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利水電工程技術(shù)員 | 2 |
| 26230851 | 西疇縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利水電工程技術(shù)員 | 2 |
| 26240111 | 麻栗坡縣一小 | 教師 | 1 |
| 26240131 | 麻栗坡縣教育系統(tǒng) | 校醫(yī) | 1 |
| 26240271 | 麻栗坡縣教育系統(tǒng) | 校醫(yī) | 1 |
| 26240531 | 麻栗坡縣皮防站 | 臨床醫(yī)生 | 1 |
| 26240601 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 疾病防治醫(yī)生 | 4 |
| 26250201 | 馬關(guān)縣醫(yī)院 | 醫(yī)療設(shè)備維護(hù) | 1 |
| 26250441 | 馬關(guān)縣蔑廠衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 |
| 26250661 | 馬關(guān)縣南撈鄉(xiāng)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 安全管理員 | 1 |
| 26250861 | 馬關(guān)縣夾寒箐人口與計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī) 生 | 1 |
| 26251091 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 | 校 醫(yī) | 2 |
| 26251131 | 馬關(guān)縣文體廣旅局民族文藝隊(duì) | 創(chuàng)作、編導(dǎo) | 1 |
| 26260271 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 7 |
| 26260311 | 丘北縣雙龍營(yíng)鎮(zhèn)戈寒衛(wèi)生院 | 臨 床 | 1 |
| 26260361 | 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨 床 | 3 |
| 26260371 | 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨 床 | 1 |
| 26260391 | 丘北縣人民醫(yī)院 | 護(hù) 理 | 2 |
| 26260471 | 丘北縣疾病預(yù)防控制中心 | 臨 床 | 1 |
| 26260481 | 丘北縣疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 1 |
| 26260491 | 丘北縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 |
| 26260501 | 丘北縣婦幼保健院 | 臨 床 | 2 |
| 26260571 | 丘北縣八道哨彝族鄉(xiāng)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù) | 食品安全管理員 | 1 |
| 26270321 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn) | 1 |
| 26270371 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療器械維修 | 1 |
| 26270391 | 廣南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 6 |
| 26270441 | 廣南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷 | 2 |
| 26270471 | 廣南縣中醫(yī)醫(yī)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 |
| 26270571 | 廣南縣婦幼保健院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 |
| 26270611 | 廣南縣皮膚病防治管理站 | 護(hù)理 | 1 |
| 26270751 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視體育服務(wù)中心 | 文藝 | 1 |
| 26270801 | 廣南縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理員 | 2 |
| 26270871 | 廣南縣八寶水庫(kù)工程管理局 | 工程管理員 | 2 |
| 26270891 | 廣南縣水土保持站 | 業(yè)務(wù)員 | 2 |
| 26270941 | 廣南縣藥品不良反應(yīng)與醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)員 | 1 |
| 26280151 | 富寧縣板侖鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利水電工程技術(shù)員 | 1 |
| 26280181 | 富寧縣板侖鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 建設(shè)服務(wù)中 | 技術(shù)員 | 1 |
| 26280211 | 富寧縣板侖鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 |
| 26280291 | 富寧縣洞波鄉(xiāng)政府國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中 | 技術(shù)員 | 1 |
| 26280321 | 富寧縣者桑鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 |
| 26280351 | 富寧縣谷拉鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 |
| 26280391 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 |
| 26280411 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)人民政府國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服 | 技術(shù)員 | 1 |
| 26280421 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 |
| 26280451 | 富寧縣花甲鄉(xiāng)人民政府交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服 | 技術(shù)員 | 1 |
| 26280471 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 宣傳 | 1 |
| 26280511 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 |
| 26280571 | 富寧縣田蓬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利水電工程技術(shù)員 | 1 |
| 26280581 | 富寧縣田蓬鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 計(jì)生員 | 1 |
| 26280641 | 富寧縣田蓬鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 |
| 26280651 | 富寧縣里達(dá)鎮(zhèn)人民政府社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 |
| 26280711 | 富寧縣木央鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 1 |
| 26280811 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 麻醉 | 1 |
| 26280841 | 富寧縣婦幼保健院 | 臨床 | 1 |
| 26280861 | 富寧縣皮膚病防治站 | 臨床 | 1 |
| 26280891 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生醫(yī)院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
| 26280901 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10 |
| 26280911 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 2 |
| 26280981 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 5 |
| 26281131 | 富寧縣政府投資審計(jì)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 2 |
| 26281141 | 富寧縣政府投資審計(jì)中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 |
附件2:
需要調(diào)劑的考生人員名單
| 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 崗位代碼 |
| 8135 | 陸權(quán) | 26280101 |
| 6685 | 李明葉 | 26260521 |
| 15843 | 劉自瓊 | 26250601 |
| 7011 | 李德柏 | 26280131 |
| 9013 | 莫才 | 26280751 |
| 10549 | 彭兗 | 26270831 |
| 13668 | 董文洲 | 26260611 |
| 17013 | 代宗娥 | 26250301 |
| 7999 | 蘇介芳 | 26250351 |
| 8298 | 張瓊 | 26230491 |
| 8840 | 殷守京 | 26200371 |
| 8035 | 黃立艷 | 26280951 |
| 9619 | 潘春柳 | 26280721 |
| 1118 | 高建恒 | 26270901 |
| 280 | 張錦錦 | 26210231 |
| 11434 | 黎石磊 | 26280761 |
| 9574 | 柏紹翠 | 26250811 |
| 15945 | 蔣元芳 | 26250421 |
| 15027 | 黃建昆 | 26210181 |
| 1733 | 李丹 | 26280191 |
| 12242 | 程猛 | 26270901 |
| 8438 | 廖黃真 | 26280311 |
| 12189 | 楊昌涌 | 26280501 |
| 14772 | 何聲彩 | 26280481 |
| 3668 | 廖前程 | 26210231 |
| 3245 | 王玉芬 | 26280951 |
| 3342 | 劉艷波 | 26270881 |
| 3614 | 木子妮 | 26270761 |
| 2402 | 曾萬里 | 26270811 |
| 2393 | 張晶 | 26210281 |
| 12370 | 林定相 | 26230531 |
| 13998 | 趙晶晶 | 26260321 |
| 11502 | 黃桂秋 | 26280681 |
| 11793 | 陳昌婷 | 26250981 |
| 4082 | 陶智亮 | 26250531 |
| 4094 | 任泫榕 | 26270741 |
| 11901 | 李梓芮 | 26210161 |
| 3203 | 程芳菊 | 26240611 |
| 1960 | 唐永芳 | 26210561 |
| 1965 | 蔣生友 | 26240581 |
| 12556 | 王詠敬 | 26271031 |
| 6334 | 李勤 | 26280481 |
| 12620 | 宗荷花 | 26200311 |
| 1179 | 農(nóng)永生 | 26280101 |
| 1980 | 張學(xué)慧 | 26280731 |
| 2027 | 鄭專 | 26260591 |
| 9370 | 曹應(yīng)潔 | 26250351 |
| 15054 | 楊安洪 | 26230501 |
| 377 | 白玉文 | 26220111 |
| 1467 | 殷海燕 | 26200312 |
| 5737 | 蔡忠應(yīng) | 26250531 |
| 6805 | 楊明玉 | 26250831 |
| 6023 | 周毓婭 | 26210281 |
| 3130 | 顧金龍 | 26260521 |
| 12338 | 王碧川 | 26250911 |
| 16275 | 韋巍 | 26200341 |
| 5449 | 陸鳳立 | 26280961 |
| 3024 | 張琳 | 26280831 |
| 13669 | 高光粉 | 26230471 |
| 13866 | 周賢嬌 | 26250811 |
| 14325 | 王聰慧 | 26270451 |
| 16195 | 王藝涵 | 26210481 |
| 17389 | 李文俊 | 26200158 |
| 16689 | 覃維光 | 26280311 |
| 537 | 岑松 | 26280721 |
| 5770 | 羅仁清 | 26250491 |
| 17677 | 張建平 | 26200371 |
| 15504 | 馬麗 | 26250491 |
| 6114 | 黃興 | 26280131 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)