| 報(bào)名序號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 報(bào)名職位 | 考號(hào) | 客觀分 | 主觀分 | 總分 | 加分 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入資格審查 |
| 01243 | 09002 | 09002002 | 2012080402 | 49.5 | 22.5 | 72 | 72 | Y | |
| 41403 | 09002 | 09002002 | 2012080407 | 46.5 | 23 | 69.5 | 69.5 | Y | |
| 37012 | 09002 | 09002002 | 2012080101 | 48 | 21 | 69 | 69 | Y | |
| 22285 | 09002 | 09002002 | 2012080122 | 43.5 | 25.5 | 69 | 69 | Y | |
| 03501 | 09002 | 09002002 | 2012080209 | 47 | 22 | 69 | 69 | Y | |
| 48881 | 09002 | 09002002 | 2012080108 | 44.5 | 23 | 67.5 | 67.5 | ||
| 43835 | 09002 | 09002002 | 2012080205 | 43.5 | 23.5 | 67 | 67 | ||
| 42380 | 09002 | 09002002 | 2012080307 | 46.5 | 20.5 | 67 | 67 | ||
| 52830 | 09002 | 09002002 | 2012080305 | 45 | 21 | 66 | 66 | ||
| 45287 | 09002 | 09002002 | 2012080117 | 41 | 20 | 61 | 5 | 66 | |
| 58394 | 09002 | 09002002 | 2012080221 | 43.5 | 22 | 65.5 | 65.5 | ||
| 50313 | 09002 | 09002002 | 2012080302 | 44.5 | 21 | 65.5 | 65.5 | ||
| 51899 | 09002 | 09002002 | 2012080325 | 46.5 | 18.5 | 65 | 65 | ||
| 28571 | 09002 | 09002002 | 2012080130 | 45 | 19 | 64 | 64 | ||
| 52102 | 09002 | 09002002 | 2012080219 | 45 | 19 | 64 | 64 | ||
| 07949 | 09002 | 09002002 | 2012080501 | 41.5 | 21.5 | 63 | 63 | ||
| 50984 | 09002 | 09002002 | 2012080110 | 42.5 | 20 | 62.5 | 62.5 | ||
| 43920 | 09002 | 09002002 | 2012080204 | 40.5 | 22 | 62.5 | 62.5 | ||
| 58444 | 09002 | 09002002 | 2012080304 | 40.5 | 22 | 62.5 | 62.5 | ||
| 28145 | 09002 | 09002002 | 2012080415 | 40.5 | 21.5 | 62 | 62 | ||
| 50324 | 09002 | 09002002 | 2012080512 | 46 | 16 | 62 | 62 | ||
| 27411 | 09002 | 09002002 | 2012080128 | 42 | 19 | 61 | 61 | ||
| 37116 | 09002 | 09002002 | 2012080328 | 40 | 20 | 60 | 60 | ||
| 45212 | 09002 | 09002002 | 2012080310 | 38.5 | 21 | 59.5 | 59.5 | ||
| 06023 | 09002 | 09002002 | 2012080201 | 40 | 19 | 59 | 59 | ||
| 23301 | 09002 | 09002002 | 2012080322 | 39 | 20 | 59 | 59 | ||
| 54119 | 09002 | 09002002 | 2012080413 | 39 | 20 | 59 | 59 | ||
| 25758 | 09002 | 09002002 | 2012080109 | 39.5 | 18.5 | 58 | 58 | ||
| 35804 | 09002 | 09002002 | 2012080113 | 40 | 18 | 58 | 58 | ||
| 39982 | 09002 | 09002002 | 2012080419 | 37 | 21 | 58 | 58 | ||
| 22907 | 09002 | 09002002 | 2012080225 | 40.5 | 17 | 57.5 | 57.5 | ||
| 51342 | 09002 | 09002002 | 2012080422 | 39 | 18.5 | 57.5 | 57.5 | ||
| 50332 | 09002 | 09002002 | 2012080425 | 38.5 | 18.5 | 57 | 57 | ||
| 50548 | 09002 | 09002002 | 2012080120 | 38 | 17.5 | 55.5 | 55.5 | ||
| 46550 | 09002 | 09002002 | 2012080207 | 39 | 16.5 | 55.5 | 55.5 | ||
| 43325 | 09002 | 09002002 | 2012080212 | 39 | 16.5 | 55.5 | 55.5 | ||
| 07130 | 09002 | 09002002 | 2012080104 | 36 | 19 | 55 | 55 | ||
| 55876 | 09002 | 09002002 | 2012080417 | 34.5 | 20 | 54.5 | 54.5 | ||
| 15755 | 09002 | 09002002 | 2012080504 | 35 | 19 | 54 | 54 | ||
| 46393 | 09002 | 09002002 | 2012080106 | 38.5 | 14 | 52.5 | 52.5 | ||
| 37387 | 09002 | 09002002 | 2012080123 | 32 | 19.5 | 51.5 | 51.5 | ||
| 55344 | 09002 | 09002002 | 2012080124 | 35.5 | 16 | 51.5 | 51.5 | ||
| 22682 | 09002 | 09002002 | 2012080228 | 31 | 19 | 50 | 50 | ||
| 53651 | 09002 | 09002002 | 2012080502 | -1 | 0 | -1 | 0 | ||
| 16823 | 09002 | 09002002 | 2012080511 | -1 | 0 | -1 | 0 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)