| 報名序號 | 報考部門 | 報名職位 | 考號 | 客觀分 | 主觀分 | 總分 | 加分 | 筆試成績 | 是否進入資格審查 |
| 45222 | 09010 | 09010011 | 2012080308 | 42 | 18.5 | 60.5 | 60.5 | Y | |
| 33927 | 09010 | 09010011 | 2012080319 | 41.5 | 18 | 59.5 | 59.5 | Y | |
| 33499 | 09010 | 09010011 | 2012080507 | 40.5 | 18.5 | 59 | 59 | Y | |
| 38978 | 09010 | 09010011 | 2012080208 | 37 | 21 | 58 | 58 | ||
| 55664 | 09010 | 09010011 | 2012080510 | 37 | 20.5 | 57.5 | 57.5 | ||
| 48857 | 09010 | 09010011 | 2012080429 | 35 | 21.5 | 56.5 | 56.5 | ||
| 09833 | 09010 | 09010011 | 2012080127 | 37.5 | 18 | 55.5 | 55.5 | ||
| 05534 | 09010 | 09010011 | 2012080211 | 34.5 | 21 | 55.5 | 55.5 | ||
| 56824 | 09010 | 09010011 | 2012080303 | 35 | 19.5 | 54.5 | 54.5 | ||
| 46135 | 09010 | 09010011 | 2012080505 | 34.5 | 19.5 | 54 | 54 | ||
| 29148 | 09010 | 09010011 | 2012080421 | 34.5 | 18.5 | 53 | 53 | ||
| 46610 | 09010 | 09010011 | 2012080220 | 34 | 16 | 50 | 50 | ||
| 07524 | 09010 | 09010011 | 2012080206 | 34 | 14.5 | 48.5 | 48.5 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)