民族代碼
| 01 | 漢族 |
| 02 | 蒙古族 |
| 03 | 回族 |
| 04 | 藏族 |
| 05 | 維吾爾族 |
| 06 | 苗族 |
| 07 | 彝族 |
| 08 | 壯族 |
| 09 | 布依族 |
| 10 | 朝鮮族 |
| 11 | 滿族 |
| 12 | 侗族 |
| 13 | 瑤族 |
| 14 | 白族 |
| 15 | 土家族 |
| 16 | 哈尼族 |
| 17 | 哈薩克族 |
| 18 | 傣族 |
| 19 | 黎族 |
| 20 | 傈僳族 |
| 21 | 佤族 |
| 22 | 畬族 |
| 23 | 高山族 |
| 24 | 拉祜族 |
| 25 | 水族 |
| 26 | 東鄉(xiāng)族 |
| 27 | 納西族 |
| 28 | 景頗族 |
| 29 | 柯爾克孜族 |
| 30 | 土族 |
| 31 | 達(dá)斡爾族 |
| 32 | 仫佬族 |
| 33 | 羌族 |
| 34 | 布朗族 |
| 35 | 撒拉族 |
| 36 | 毛難族 |
| 37 | 仡佬族 |
| 38 | 錫伯族 |
| 39 | 阿昌族 |
| 40 | 普米族 |
| 41 | 塔吉克族 |
| 42 | 怒族 |
| 43 | 烏茲別克族 |
| 44 | 俄羅斯族 |
| 45 | 鄂溫克族 |
| 46 | 德昂族 |
| 47 | 保安族 |
| 48 | 裕固族 |
| 49 | 京族 |
| 50 | 塔塔爾族 |
| 51 | 獨龍族 |
| 52 | 鄂倫春族 |
| 53 | 赫哲族 |
| 54 | 門巴族 |
| 55 | 珞巴族 |
| 56 | 基諾族 |
| 0 | --不詳-- |
政治面貌代碼
| 01 | 中國共產(chǎn)黨員 |
| 02 | 中國共產(chǎn)黨預(yù)備黨員 |
| 03 | 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)員 |
| 04 | 中國國民黨革命委員會會員 |
| 05 | 中國民主同盟盟員 |
| 06 | 中國民主建國會會員 |
| 07 | 中國民主促進(jìn)會會員 |
| 08 | 中國農(nóng)工民主黨黨員 |
| 09 | 中國致公黨黨員 |
| 10 | 九三學(xué)社社員 |
| 11 | 臺灣民主自治同盟盟員 |
| 12 | 無黨派民主人士 |
| 13 | 群眾 |
GB/T 4762-1984
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)