| 江南區(qū)頂崗教師崗位需求表 | |||||||||||||||
| 單位名稱 | 招聘人數(shù) | 所屬轄區(qū) | |||||||||||||
| 總人數(shù) | 學科類別 | ||||||||||||||
| 數(shù)學 | 語文 | 英語 | 體育 | 美術 | 政史 | 生物 | 物理 | 化學 | 音樂 | 科學 | 心輔 | 信息 | |||
| 江南小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 福建園街道 | ||||||||||
| 石柱嶺小學 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 白沙路學校 | 4 | 中學4 | 1 | 2 | |||||||||||
| 西園路小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 亭洪學校 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 白沙小學 | 1 | ||||||||||||||
| 福建路小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 平西小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 五一中路學校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 江南街道 | ||||||||||
| 五一路學校 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 五一西路學校 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 淡村小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 五一路小學 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 翠湖路小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 仁義小學 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 沙井街道 | |||||||||
| 沙井中學 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 邕津小學 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 三津小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 富樂小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 金雞小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南鄉(xiāng)小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 樂賢小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 富德小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 融晟小學 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 江西中學 | 1 | 中學1 | 江西鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 蘇圩中學 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 蘇圩鎮(zhèn) | ||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)中心學校 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)方村小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)那海小學 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)定計小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)聯(lián)英小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)隆德小學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)佳棉小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)保安小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)保城小學 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)保衛(wèi)小學 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)慕村小學 | 7 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)仁德小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)新德小學 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 蘇圩鎮(zhèn)中心幼兒園 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| 延安鎮(zhèn)中心校 | 2 | 2 | 延安鎮(zhèn) | ||||||||||||
| 延安鎮(zhèn)中 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 合計 | 135 | 30 | 31 | 13 | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | |
版權所有:易賢網(wǎng)