| 編號 | 學院 | 專業(yè)名稱 | 收費標準 | 招生類別 | 招生計劃 | |||
| 普高 | 中職 | 小計 | 普高生 | 中職生 | ||||
| 合計 | 900 | 565 | 335 | |||||
| 1 | 紡織學院 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | 4100 | 文理 | 不限類別 | 45 | 30 | 15 |
| 2 | 針織技術(shù)與針織服裝 | 4100 | 文理 | 不限類別 | 30 | 20 | 10 | |
| 3 | 紡織品檢驗與貿(mào)易 | 4100 | 文理 | 不限類別 | 30 | 20 | 10 | |
| 4 | 材料學院 | 食品生物技術(shù) | 4100 | 理 | 不限類別 | 50 | 40 | 10 |
| 5 | 染整技術(shù) | 4100 | 理 | 不限類別 | 50 | 40 | 10 | |
| 6 | 服裝學院 | 服裝設(shè)計與工藝 | 4100 | 文理 | 輕紡食品類 | 70 | 20 | 50 |
| 7 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 4100 | 文理 | 輕紡食品類 | 25 | 15 | 10 | |
| 8 | 服裝與服飾設(shè)計 | 6000 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù)類 | 30 | 25 | 5 | |
| 9 | 機械學院 | 電梯工程技術(shù) | 4100 | 理 | 加工類、信息二類 | 60 | 20 | 40 |
| 10 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 4100 | 理 | 加工類、信息二類 | 25 | 15 | 10 | |
| 11 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 4100 | 理 | 加工類、信息二類 | 20 | 10 | 10 | |
| 12 | 電氣學院 | 建筑電氣工程技術(shù) | 4100 | 理 | 信息二類 | 45 | 25 | 20 |
| 13 | 電子商務(wù) | 3700 | 文理 | 信息一類 | 40 | 25 | 15 | |
| 14 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 4100 | 文理 | 信息一類 | 30 | 20 | 10 | |
| 15 | 建筑學院 | 建筑工程技術(shù) | 4100 | 理 | 土木水利類 | 40 | 20 | 20 |
| 16 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) | 4100 | 理 | 土木水利類 | 40 | 25 | 15 | |
| 17 | 工程造價 | 4100 | 文理 | 土木水利類 | 30 | 20 | 10 | |
| 18 | 經(jīng)管學院 | 會計 | 3700 | 文理 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 30 | 20 | 10 |
| 19 | 酒店管理 | 3700 | 文理 | 旅游一類 | 40 | 20 | 20 | |
| 20 | 物流管理 | 3700 | 文理 | 不限類別 | 40 | 30 | 10 | |
| 21 | 外語學院 | 旅游英語 | 3700 | 文理 | 不限類別 | 20 | 15 | 5 |
| 22 | 旅游日語 | 3700 | 文理 | 不限類別 | 20 | 15 | 5 | |
| 23 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 6000 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù)類 | 30 | 20 | 10 |
| 24 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 6000 | 藝術(shù) | 文化藝術(shù)類 | 20 | 15 | 5 | |
| 體育特長生 | 25 | 25 | ||||||
| 文藝特長生 | 15 | 15 | ||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)