| 碩士職位不足3:1統(tǒng)計: | ||
| 報考部門 | 報考職位 | 交費人數(shù) |
| 201026貴陽市第三人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 03副科級領導干部 | 0 |
| 201026貴陽市第三人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 04副科級領導干部 | 0 |
| 201028貴陽市第五人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201029貴陽市第六人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201029貴陽市第六人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 02副科級領導干部 | 0 |
| 202031息烽縣住房和城鄉(xiāng)建設局(機關) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201011貴陽市國有企業(yè)監(jiān)事會(參照管理) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 201012貴陽市防震減災服務中心(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 201014貴陽日報傳媒集團(自收自支事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 201014貴陽日報傳媒集團(自收自支事業(yè)單位) | 02副科級領導干部 | 1 |
| 201016貴陽市市政工程管理處(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 201017貴陽市房屋建筑設計院(自收自支事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 4 |
| 201019貴陽市環(huán)境保護研究所(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201020貴陽市人民防空指揮信息保障中心(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 201021貴陽市社會救助局(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 201023貴陽市按摩醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 201024貴陽市第一人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 2 |
| 201025貴陽市第二人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201026貴陽市第三人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201026貴陽市第三人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 02副科級領導干部 | 0 |
| 201027貴陽市第四人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201028貴陽市第五人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 02副科級領導干部 | 0 |
| 201028貴陽市第五人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 03副科級領導干部 | 0 |
| 201030貴陽市婦幼保健院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 201031貴陽職業(yè)技術學院(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201031貴陽職業(yè)技術學院(全額撥款事業(yè)單位) | 03副科級領導干部 | 0 |
| 201032貴州廣播電視大學貴陽市分校(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 2 |
| 201033貴陽市第六中學(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 201033貴陽市第六中學(全額撥款事業(yè)單位) | 02副科級領導干部 | 0 |
| 201034貴陽市第九中學(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 2 |
| 202001云巖區(qū)發(fā)展和改革局(機關) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 202005云巖區(qū)城鄉(xiāng)建設和住房保障局(機關) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 202007云巖區(qū)投資促進局(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 202011南明區(qū)龍洞堡開發(fā)辦公室(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 202013南明區(qū)人民醫(yī)院(差額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 202014南明區(qū)固定資產(chǎn)投資審計評審中心(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 2 |
| 202018烏當區(qū)審計局(機關) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 202019烏當區(qū)人民政府經(jīng)濟發(fā)展研究室(金融工作辦公室)(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 202020烏當區(qū)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 202022白云區(qū)職業(yè)技術學校(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 202026小河區(qū)統(tǒng)計調(diào)查中心(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 0 |
| 202029修文縣旅游文體廣播電視局(機關) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 202030修文縣工業(yè)園區(qū)建設開發(fā)辦公室(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 2 |
| 202033中共息烽縣委黨校(參照管理) | 01副科級領導干部 | 2 |
| 202034開陽縣工業(yè)園區(qū)建設開發(fā)管理委員會(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 2 |
| 202036金陽新區(qū)發(fā)展與改革局(參照管理) | 01副科級領導干部 | 1 |
| 202037金陽新區(qū)招商引資服務中心(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 2 |
| 博士職位不足3:1統(tǒng)計: | ||
| 報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) |
| 101005貴陽學院(全額撥款事業(yè)單位) | 01正科級領導干部 | 0 |
| 101005貴陽學院(全額撥款事業(yè)單位) | 02正科級領導干部 | 0 |
| 101005貴陽學院(全額撥款事業(yè)單位) | 03正科級領導干部 | 0 |
| 101006貴陽職業(yè)技術學院(全額撥款事業(yè)單位) | 01正科級領導干部 | 0 |
| 101002貴陽市文物局(全額撥款事業(yè)單位) | 01正科級領導干部 | 2 |
| 101004貴陽護理職業(yè)學院(全額撥款事業(yè)單位) | 01正科級領導干部 | 0 |
| 102001中共云巖區(qū)委政策研究室(機關) | 01正科級領導干部 | 2 |
| 102003烏當新天高新技術園區(qū)管理委員會(全額撥款事業(yè)單位) | 01正科級領導干部 | 2 |
| 102004小河區(qū)人民政府教育督導室辦公室(機關) | 01正科級領導干部 | 1 |
| 交費人數(shù)前十個職位: | ||
| 報考部門 | 報考職位 | 交費人數(shù) |
| 201001中共貴陽市委辦公廳(機關) | 01副科級領導干部 | 96 |
| 201004貴陽市人民政府辦公廳(機關) | 01副科級領導干部 | 64 |
| 201007共青團貴陽市委(參照管理) | 01副科級領導干部 | 50 |
| 202003云巖區(qū)科學技術(知識產(chǎn)權)局(機關) | 01副科級領導干部 | 23 |
| 201003貴陽市人民檢察院(機關) | 01副科級領導干部 | 22 |
| 202015中共花溪區(qū)委政策研究室(機關) | 01副科級領導干部 | 17 |
| 202006云巖區(qū)旅游局(機關) | 01副科級領導干部 | 16 |
| 201013貴陽市蔬菜種子管理站(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 15 |
| 202021白云區(qū)發(fā)展和改革局項目促進辦公室(全額撥款事業(yè)單位) | 01副科級領導干部 | 13 |
| 201002貴陽市人大辦公廳(機關) | 01副科級領導干部 | 12 |
版權所有:易賢網(wǎng)