| 2016年靈山縣公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位信息表一(綜合類) | ||||||||||||||||
| 主管部門 | 招聘單位 | 部門代碼 | 單位性質 | 崗位類別 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘名額 | 招聘崗位資格條件 | 面試方式 | 是否定向招聘服務基層項目人員 | 備注 | |||||
| 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 職稱或職業(yè)資格 | 崗位說明 (要求) | 其他條件 | |||||||||||
| 靈山縣 人民政府 辦公室 | 靈山縣 電子政務 信息中心 | L01 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 網絡 技術員 | 0101 | 2 | 計算機軟件技術,計算機軟件工程,計算機軟件技術工程,計算機網絡技術,計算機網絡工程,計算機網絡技術工程,計算機數(shù)據庫,計算機數(shù)據庫技術,信息網絡安全,網絡工程,計算機系統(tǒng)維護,Web應用程序設計,信息網絡監(jiān)察,辦公自動化技術,計算機應用與保護 | 全日制 本科 | — | — | — | 同等條件下,通過全國計算機技術與軟件專業(yè)技術資格(水平)考試或全國計算機等級考試三級及以上的優(yōu)先 | 結構化面試 | 否 | |
| 記者 | 0102 | 1 | 新聞學,廣播電視新聞學,廣告學,編輯出版學,傳播學,體育新聞,編輯學,新聞傳播學,媒體策劃與管理,漢語言文學,秘書學,漢語言,文學,中國文學,漢語言文學與文化傳播,文秘學,漢語國際教育 | 全日制 本科 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||||||
| 靈山縣 土地房屋 征收中心 | L02 | 財政全額 | 管理崗位 | 管理員(一) | 0201 | 1 | 土建類 | 全日制 本科 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 管理崗位 | 管理員(二) | 0202 | 1 | 測繪科學與技術類 | 全日制 本科 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |||||
| 靈山縣 民政局 | 靈山縣 烈士陵園 | L03 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 園林 技術員 | 0301 | 1 | 園藝,觀賞園藝,園藝技術,園林技術,園林 | 大專及以上 | — | — | 對烈士陵園的園林進行養(yǎng)護和管理 | — | 結構化面試 | 否 | |
| 靈山縣 殯葬管理所 | L04 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 0401 | 1 | 現(xiàn)代殯儀技術與管理,社會福利事業(yè)管理,社會工作 | 大專及以上 | — | — | 開展收殮、火化等業(yè)務 | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 靈山縣 財政局 | 靈山縣 財政干部教育中心 | L05 | 財政全額 | 管理崗位 | 管理員 | 0501 | 1 | 漢語言文學,秘書學,漢語言 | 本科及以上 | 學士 | — | 從事公文寫作 | 具有一年及以上工作經歷 | 結構化面試 | 否 | |
| 靈山縣 財政信息中心 | L06 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員(一) | 0601 | 1 | 會計,會計學,財務會計 | 本科及以上 | — | — | 從事財政系統(tǒng)相關軟件的維護 | 具有一年及以上會計工作經歷或具有一年以上軟件操作維護工作經歷 | 結構化面試 | 否 | ||
| 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員(二) | 0602 | 1 | 經濟學類 | 本科及以上 | — | — | 從事會計預算、決算、財務管理 | — | 結構化面試 | 否 | ||||
| 靈山縣 水利局 | 靈山縣 水利設計室 | L07 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 檢測員 | 0701 | 1 | 應用化學、化學生物學、環(huán)境工程 | 大學本科 | — | — | 從事水利工程管理,經常下鄉(xiāng)到施工工地檢查及技術指導工作 | — | 結構化面試 | 否 | |
| 靈山縣 機電技術站 | L08 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 0801 | 1 | 水利水電工程管理、機電設備運行與維護、機電排灌設備與管理、水電站設備與管理 | 大專以上 | — | — | 從事水利水電工程、水電站管理及機電設備維修 | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 靈山縣 農業(yè)局 | 佛子鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L09 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 0901 | 1 | 不限 | 全日制 本科及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 是 | |
| 平山鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L10 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 1001 | 1 | 不限 | 全日制 本科及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 靈山縣 農業(yè)局 | 石塘鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L11 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 1101 | 1 | 不限 | 全日制 本科及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 豐塘鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L12 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 1201 | 1 | 不限 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 煙墩鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L13 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 1301 | 1 | 不限 | 全日制 本科及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 檀圩鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L14 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員(一) | 1401 | 1 | 不限 | 全日制 本科及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員(二) | 1402 | 1 | 植物生產及技術類、農業(yè)推廣、農業(yè)經濟管理、農業(yè)技術與管理、農業(yè)資源與環(huán)境、農業(yè)環(huán)境保護、農業(yè)環(huán)境保護技術 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||||
| 靈山縣 農業(yè)局 | 那隆鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L15 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 1501 | 1 | 植物生產及技術類、農業(yè)推廣、農業(yè)經濟管理、農業(yè)技術與管理、農業(yè)資源與環(huán)境、農業(yè)環(huán)境保護、農業(yè)環(huán)境保護技術 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 三隆鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L16 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 1601 | 1 | 不限 | 全日制 本科及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 陸屋鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L17 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 1701 | 1 | 植物生產及技術類、農業(yè)推廣、農業(yè)經濟管理、農業(yè)技術與管理、農業(yè)資源與環(huán)境、農業(yè)環(huán)境保護、農業(yè)環(huán)境保護技術 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 太平鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L18 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 1801 | 1 | 不限 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 沙坪鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L19 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員(一) | 1901 | 1 | 植物生產及技術類、農業(yè)推廣、農業(yè)經濟管理、農業(yè)技術與管理、農業(yè)資源與環(huán)境、農業(yè)環(huán)境保護、農業(yè)環(huán)境保護技術 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員(二) | 1902 | 1 | 不限 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 是 | ||||
| 武利鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L20 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 2001 | 1 | 植物生產及技術類、農業(yè)推廣、農業(yè)經濟管理、農業(yè)技術與管理、農業(yè)資源與環(huán)境、農業(yè)環(huán)境保護、農業(yè)環(huán)境保護技術 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 文利鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L21 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 2101 | 1 | 不限 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 伯勞鎮(zhèn) 農業(yè)技術推廣站 | L22 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 2201 | 1 | 不限 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 靈山縣 衛(wèi)生和計劃生育局 | 靈山縣 人民醫(yī)院 | L23 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2301 | 1 | 中醫(yī)學、針灸推拿學、中西醫(yī)臨床 | 大專及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有中醫(yī)或中西醫(yī)結合專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | — | 同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | |
| L23 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 外科醫(yī)師(一) | 2302 | 4 | 臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術 | 本科及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有外科或婦產科或眼耳鼻咽喉科或口腔專業(yè)或麻醉專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | — | 婦產科醫(yī)師須取得《母嬰保健技術考核合格證》,取得主治醫(yī)師及以上職稱者年齡放寬到45周歲。同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| L23 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 外科醫(yī)師(二) | 2303 | 4 | 臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術 | 本科及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有外科或婦產科或眼耳鼻咽喉科或口腔專業(yè)或麻醉專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | — | 婦產科醫(yī)師須取得《母嬰保健技術考核合格證》,取得主治醫(yī)師及以上職稱者年齡放寬到45周歲。同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| L23 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 內科醫(yī)師(一) | 2304 | 5 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 本科及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有內科或腫瘤內科或腫瘤放療專業(yè)或兒科專業(yè)或皮膚病與性病專業(yè)或急救醫(yī)學專業(yè)或康復醫(yī)學專業(yè)或重癥醫(yī)學專業(yè)或預防醫(yī)學專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | — | 取得主治醫(yī)師及以上職稱者年齡放寬到45周歲。同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| 靈山縣 衛(wèi)生和計劃生育局 | L23 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 內科醫(yī)師(二) | 2305 | 6 | 臨床醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 本科及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有內科或腫瘤內科或腫瘤放療專業(yè)或兒科專業(yè)或皮膚病與性病專業(yè)或急救醫(yī)學專業(yè)或康復醫(yī)學專業(yè)或重癥醫(yī)學專業(yè)或預防醫(yī)學專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | — | 取得主治醫(yī)師及以上職稱者年齡放寬到45周歲。同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | ||
| 靈山縣 人民醫(yī)院 | L23 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)技人員 | 2306 | 4 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術、康復治療技術 | 大專及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱或具有技師及以上職稱資格證。具有醫(yī)師及以上職稱的須具有醫(yī)學檢驗、病理專業(yè)或醫(yī)學影像與放射治療專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | — | 同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | ||
| L23 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 藥師 | 2307 | 2 | 藥學、中藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | — | 具有藥師及以上職稱資格證 | 取得主管藥師及以上職稱者年齡放寬到45周歲。同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先。 | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| L23 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 護師(一) | 2308 | 6 | 護理、高級護理、助產 | 中專及以上 | — | 具有護師及以上職稱資格證及護士執(zhí)業(yè)證。 | — | 同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| 專業(yè)技術 | 護師(二) | 2309 | 6 | 護理、高級護理、助產 | 中專及以上 | — | 具有護師及以上職稱資格證及護士執(zhí)業(yè)證。 | — | 同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||||
| 專業(yè)技術 | 護師(三) | 2310 | 6 | 護理、高級護理、助產 | 中專及以上 | — | 具有護師及以上職稱資格證及護士執(zhí)業(yè)證。 | — | 同等條件下,有三級綜合醫(yī)院工作經歷者優(yōu)先 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||||
| 專業(yè)技術 | 建筑工程 技術人員 | 2311 | 1 | 建筑學、建筑工程管理、工程造價、建筑經濟管理、工程監(jiān)理、工程質量監(jiān)督與管理、建筑工程項目管理 | 大專及以上 | — | 具有助理工程師及以上職稱資格證。 | — | 有一年以上從事本專業(yè)相關工作經驗者優(yōu)先。 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||||
| 靈山縣 中醫(yī)醫(yī)院 | L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 2401 | 4 | 中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)骨傷科學 | 本科及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有中醫(yī)類別醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | — | 婦產科醫(yī)師須取得《母嬰保健技術考核合格證》 | 實際操作 能力測試 | 否 | ||
| L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)師 | 2402 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有臨床類別醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | — | 婦產科醫(yī)師須取得《母嬰保健技術考核合格證》,取得副主任醫(yī)師及以上職稱者年齡放寬到45周歲 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 麻醉醫(yī)師 | 2403 | 1 | 臨床醫(yī)學、麻醉學 | 本科及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有麻醉專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 口腔醫(yī)師 | 2404 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 本科及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有口腔類別醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學影像學醫(yī)師 | 2405 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 大專以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | — | 取得主治醫(yī)師及以上職稱者年齡放寬到45周歲 | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 護理 | 2406 | 2 | 護理學、護理、助產 | 大專及以上 | — | 具有護師及以上職稱資格證 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 藥劑 | 2407 | 1 | 中藥學、藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | — | 具有藥師及以上職稱資格證 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學技術 | 2408 | 1 | 醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、醫(yī)學營養(yǎng)、康復治療技術 | 大專及以上 | — | 具有技士及以上職稱資格證 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| 靈山縣 衛(wèi)生和計劃生育局 | 靈山縣 中醫(yī)醫(yī)院 | L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 物理師 | 2409 | 1 | 應用物理、物理學 | 全日制 本科及以上 | 學士 | — | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | |
| L24 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 建筑工程 技術人員 | 2410 | 1 | 建筑學、土木工程、建筑工程技術,建筑工程施工與管理,工業(yè)與民用建筑工程、建筑工程管理 | 大專及以上 | — | 具有建造師、建筑師、結構師或監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格證 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | |||
| 靈山縣 第二人民醫(yī)院 | L25 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 精神科 醫(yī)師 | 2501 | 1 | 臨床醫(yī)學、精神醫(yī)學、精神病學與精神衛(wèi)生 | 本科及以上 | 學士 | 具有精神衛(wèi)生醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||
| 財政差額 | 專業(yè)技術 | 臨床醫(yī)師 | 2502 | 1 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 大專及以上 | — | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有外科專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | — | 取得主治醫(yī)師及以上職稱者年齡放寬到45周歲。 | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 財政差額 | 專業(yè)技術 | 麻醉科 醫(yī)師 | 2503 | 1 | 臨床醫(yī)學、內科學、麻醉學、 | 大專及以上 | — | 具有麻醉專業(yè)醫(yī)師執(zhí)業(yè)證 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 財政差額 | 專業(yè)技術 | 藥師 | 2504 | 1 | 藥學、臨床藥學、藥劑 | 本科及以上 | 學士 | 具有藥師及以上專業(yè)技術職稱資格 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 財政差額 | 專業(yè)技術 | 建筑工程 技術人員 | 2505 | 1 | 建筑學、土木工程、建筑工程技術,建筑工程施工與管理,工業(yè)與民用建筑工程、建筑工程管理 | 本科及以上 | — | 具有建造師、建筑師、結構師或監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格 | — | 具有一年及以上工作經歷 | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 靈山縣 紅十字會醫(yī)院 | L26 | 財政差額 | 專業(yè)技術 | 西醫(yī)臨床(一) | 2601 | 1 | 臨床醫(yī)學、麻醉學、外科學 | 本科及以上 | 學士 | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有臨床類別醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||
| 財政差額 | 專業(yè)技術 | 西醫(yī)臨床(二) | 2602 | 1 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像、內科學 | 本科及以上 | 學士 | 具有醫(yī)師及以上職稱資格證,并具有臨床類別醫(yī)師執(zhí)業(yè)證。 | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 靈山縣 疾病預防中心 | L27 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 公共衛(wèi)生 人員 | 2701 | 3 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生管理、臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | — | — | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||
| 財政全額 | 專業(yè)技術 | 醫(yī)學技術 人員 | 2702 | 2 | 醫(yī)學檢驗技術、食品營養(yǎng)與檢測、化學工程與工藝 | 大專及以上 | — | — | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 財政全額 | 專業(yè)技術 | 藥劑師 | 2703 | 1 | 藥學、藥劑、藥劑學 | 大專及以上 | — | — | — | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 靈山縣 新型農村合作醫(yī)療管理中心 | L28 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 財務人員(一) | 2801 | 1 | 不限 | 全日制 本科以上 | — | 具有會計從業(yè)資格證 | 工作地點安排在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||
| 財政全額 | 專業(yè)技術 | 財務人員(二) | 2802 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | 具有會計師職稱資格證 | 工作地點安排在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 年齡放寬到45周歲 | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 財政全額 | 專業(yè)技術 | 信息 技術員 | 2803 | 2 | 不限 | 大專及以上 | — | — | 工作地點安排在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 財政全額 | 專業(yè)技術 | 稽核員 | 2804 | 1 | 醫(yī)學專業(yè) | 全日制 ??埔陨?/td> | — | — | 工作地點安排在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | — | 實際操作 能力測試 | 否 | ||||
| 靈山縣 審計局 | 靈山縣 經濟責任審計中心 | L29 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 審計員 | 2901 | 1 | 會計、審計、會計電算化 | 大專及以上 | — | 具有會計從業(yè)資格證 | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 財政全額 | 管理崗位 | 辦公室人員 | 2902 | 1 | 文秘、雙語文秘 | 全日制 大專及以上 | — | — | — | 具有一年以上工作經歷 | 結構化面試 | 否 | ||||
| 靈山縣 審計局 | 靈山縣 公共投資審計中心 | L30 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 投資項目 審計員 | 3001 | 2 | 工程造價 | 大專及以上 | — | 具有預算員資格證 | — | 具有一年以上工作經歷 | 結構化面試 | 否 | |
| 靈山縣 安全監(jiān)督管理局 | 靈山縣 安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊 | L31 | 財政全額 | 管理崗位 | 執(zhí)法 監(jiān)察員 | 3101 | 2 | 不限 | 大學本科 | 學士 | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 靈山縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 靈山縣 食品藥品檢驗所 | L32 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 食品安全 檢驗員 | 3201 | 1 | 藥學、應用藥學、藥物化學、藥物分析、藥理學、臨床藥學、中藥檢定、中藥檢驗技術、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學實驗學、衛(wèi)生檢驗與檢疫、醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學實驗技術、食品工程、食品科學與工程、食品質量與安全 | 全日制 本科及以上 | 學士 | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 靈山縣 糧食局 | 靈山縣 儲備糧管理中心 | L33 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 倉儲員 | 3301 | 1 | 食品科學與工程類 | 全日制 大專以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 靈山縣 農業(yè)機械化 管理局 | 那隆鎮(zhèn) 農業(yè)機械化推廣站 | L34 | 財政全額 | 管理崗位 | 管理員 | 3401 | 2 | 文秘、文秘與辦公自動化、文秘學 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 武利鎮(zhèn) 農業(yè)機械化推廣站 | L35 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 3501 | 1 | 機械設計與制造類 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 伯勞鎮(zhèn) 農業(yè)機械化推廣站 | L36 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 3601 | 1 | 機械設計與制造類 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 太平鎮(zhèn) 農業(yè)機械化推廣站 | L37 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 3701 | 1 | 機械設計與制造類 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 靈山縣 政務服務管理辦公室 | 靈山縣 政務信息管理中心 | L38 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 3801 | 1 | 不限 | 全日制 本科及以上 | — | — | — | 同等條件下,具有網站開發(fā)、計算機網絡技術維護工作經驗優(yōu)先。 | 結構化面試 | 否 | |
| 靈山縣 質量技術監(jiān)督局 | 靈山縣 產品質量檢驗所 | L39 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 檢驗員 | 3901 | 2 | 食品科學與工程;食品營養(yǎng)與檢測;產品質量工程;應用化學; | 大專及以上 | — | — | — | 具有一年及以上實驗室檢驗工作經歷 | 結構化面試 | 否 | |
| 平山鎮(zhèn) 人民政府 | 平山鎮(zhèn) 水利水土保持站 | L40 | 財政全額 | 管理崗位 | 管理員 | 4001 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | 負責辦公辦文及項目管理等相關工作 | — | 結構化面試 | 否 | |
| 平山鎮(zhèn) 社會保障服務所 | L41 | 財政全額 | 管理崗位 | 管理員 | 4101 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | 負責窗口服務及所內辦公辦文綜合工作 | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 平山鎮(zhèn) 文化體育和廣播電視站 | L42 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 4201 | 1 | 不限 | 全日制 大專以上 | — | — | 負責文廣站綜合工作 | — | 結構化面試 | 是 | ||
| 平山鎮(zhèn) 人口和計劃生育服務所 | L43 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 4301 | 1 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 大專及以上 | — | — | 負責體檢、婦女生育健康等服務工作 | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 財政全額 | 管理崗位 | 管理員 | 4302 | 2 | 不限 | 大專及以上 | — | — | 負責窗口服務及所內辦公辦文綜合工作 | — | 結構化面試 | 否 | ||||
| 石塘鎮(zhèn) 人民政府 | 石塘鎮(zhèn) 社會保障服務所 | L44 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 4401 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 石塘鎮(zhèn) 國土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)所 | L45 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 4501 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | 負責國土資源、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設、環(huán)境保護、安全生產等工作 | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 豐塘鎮(zhèn) 人民政府 | 豐塘鎮(zhèn) 文化體育和廣播電視站 | L46 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 4601 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | 主要負責廣播、電視、電影、新聞和其他信息傳播,促進社會經濟、文化體育發(fā)展;搞好全鎮(zhèn)公共文化體育設施的建設和管理 | — | 結構化面試 | 否 | |
| 豐塘鎮(zhèn) 人民政府 | 豐塘鎮(zhèn) 社會保障服務所 | L47 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 4701 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | 主要負責城鄉(xiāng)養(yǎng)老、城鎮(zhèn)居民和職工醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險,勞動就業(yè),退休人員社會化管理,組織勞動力技能培訓與轉移等農村社會保障服務性工作 | — | 結構化面試 | 否 | |
| 平南鎮(zhèn) 人民政府 | 平南鎮(zhèn) 人口和計劃生育服務所 | L48 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 4801 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 煙墩鎮(zhèn) 人民政府 | 煙墩鎮(zhèn) 社會保障服務所 | L49 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 4901 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 煙墩鎮(zhèn) 文化體育和廣播電視站 | L50 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 5001 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
| 檀圩鎮(zhèn) 人民政府 | 檀圩鎮(zhèn) 人口和計劃生育服務所 | L51 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 5101 | 1 | 法學類 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 那隆鎮(zhèn) 人民政府 | 那隆鎮(zhèn) 人口和計劃生育服務所 | L52 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 5201 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | |
| 那隆鎮(zhèn) 社會保障服務所 | L53 | 財政全額 | 專業(yè)技術 | 技術員 | 5301 | 1 | 不限 | 大專及以上 | — | — | — | — | 結構化面試 | 否 | ||
