| 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
| 吳斌 | 20161070101 | 66 |
| 張東輝 | 20161070102 | 71 |
| 盛偉明 | 20161070103 | 67 |
| 劉琴 | 20161070104 | 56 |
| 潘黎 | 20161070105 | 56 |
| 王勝 | 20161070106 | 42 |
| 鄭瀟瀟 | 20161070107 | 61 |
| 費安璐 | 20161070108 | 56 |
| 趙鴻輝 | 20161070109 | 57 |
| 傅麗珍 | 20161070110 | 59 |
| 張軍 | 20161070111 | 62 |
| 周丹麗 | 20161070112 | 52 |
| 張笑笑 | 20161070113 | 54 |
| 鐘芬芳 | 20161070114 | 75 |
| 劉皓 | 20161070115 | 67 |
| 黃曉宇 | 20161070116 | 64 |
| 邵晟鑫 | 20161070117 | 49 |
| 陳昆玉 | 20161070118 | 61 |
| 石潔瑾 | 20161070119 | 61 |
| 陳大衛(wèi) | 20161070120 | 77 |
| 陳赟 | 20161070121 | 65 |
| 戴天佑 | 20161070122 | 70 |
| 鄭玉佳 | 20161070123 | 65 |
| 石攀龍 | 20161070124 | 49 |
| 黃小瑩 | 20161070125 | 61 |
| 黃軼珊 | 20161070126 | 62 |
| 吳秀青 | 20161070127 | 60 |
| 金丹輝 | 20161070128 | 62 |
| 傅如燦 | 20161070129 | 84 |
| 陳文淵 | 20161070130 | 68 |
| 蔣錚 | 20161070131 | 49 |
| 吳筱楠 | 20161070201 | 62 |
| 張詩迪 | 20161070202 | 69 |
| 朱祖軍 | 20161070203 | 56 |
| 張童 | 20161070204 | 60 |
| 黃巍 | 20161070205 | 59 |
| 黃楠 | 20161070206 | 缺考 |
| 賈涵珺 | 20161070207 | 48 |
| 張敏 | 20161070208 | 57 |
| 鄭雅瑞 | 20161070209 | 56 |
| 周洛聰 | 20161070210 | 73 |
| 陳婷 | 20161070211 | 64 |
| 周翔翔 | 20161070212 | 63 |
| 張秀迪 | 20161070213 | 54 |
| 李坤 | 20161070214 | 63 |
| 傅疏桐 | 20161070215 | 70 |
| 辛婷 | 20161070216 | 69 |
| 馮秧楠 | 20161070217 | 78 |
| 張志康 | 20161070218 | 65 |
| 李浩成 | 20161070219 | 58 |
| 張紫溢 | 20161070220 | 58 |
| 黃黎明 | 20161070221 | 65 |
| 張海皎 | 20161070222 | 76 |
| 謝芙蓉 | 20161070223 | 54 |
| 黃雨薇 | 20161070224 | 52 |
| 張玲玲 | 20161070225 | 59 |
| 黃萍 | 20161070226 | 51 |
| 陳蒼松 | 20161070227 | 69 |
| 吳月芳 | 20161070228 | 70 |
| 黃倩倩 | 20161070229 | 71 |
| 鄭成峰 | 20161070230 | 65 |
| 陳歡歡 | 20161070231 | 66 |
| 周芳芳 | 20161070301 | 55 |
| 程靈蘇 | 20161070302 | 60 |
| 金玉泉 | 20161070303 | 66 |
| 鄭康杰 | 20161070304 | 54 |
| 李攀 | 20161070305 | 66 |
| 方蕩 | 20161070306 | 57 |
| 盛倩麗 | 20161070307 | 61 |
| 黃龍峰 | 20161070308 | 49 |
| 黃鵬 | 20161070309 | 63 |
| 方語嫣 | 20161070310 | 55 |
| 黃添添 | 20161070311 | 58 |
| 張旭升 | 20161070312 | 69 |
| 鄭雙雙 | 20161070313 | 55 |
| 鄭甜甜 | 20161070314 | 51 |
| 賈江康 | 20161070315 | 74 |
| 許奇琦 | 20161070316 | 57 |
| 盛佳東 | 20161070317 | 56 |
| 盛志遠(yuǎn) | 20161070318 | 61 |
| 王大偉 | 20161070319 | 56 |
| 鄭夢蕾 | 20161070320 | 47 |
| 黃江彬 | 20161070321 | 48 |
| 陳麒安 | 20161070322 | 59 |
| 李海珍 | 20161070323 | 67 |
| 陳嬋聰 | 20161070324 | 53 |
| 蔣俏男 | 20161070325 | 54 |
| 黃攀松 | 20161070326 | 64 |
| 黃偉康 | 20161070327 | 57 |
| 張曉晨 | 20161070328 | 54 |
| 黃科 | 20161070329 | 65 |
| 楊小煒 | 20161070330 | 67 |
| 方恢 | 20161070331 | 52 |
| 樓振 | 20161070401 | 58 |
| 張恒丹 | 20161070402 | 52 |
| 李黃彬 | 20161070403 | 79 |
| 洪圣悅 | 20161070404 | 65 |
| 洪晨棟 | 20161070405 | 62 |
| 盛家晗 | 20161070406 | 73 |
| 張旭敏 | 20161070407 | 73 |
| 方海龍 | 20161070408 | 56 |
| 吳丹丹 | 20161070409 | 65 |
| 周小紅 | 20161070410 | 64 |
| 方飄英 | 20161070411 | 缺考 |
| 蔣穎 | 20161070412 | 59 |
| 于倩倩 | 20161070413 | 57 |
| 陳江毅 | 20161070414 | 缺考 |
| 蔣愫 | 20161070415 | 56 |
| 鄭晴 | 20161070416 | 66 |
| 傅黎暉 | 20161070417 | 66 |
| 陳壯壯 | 20161070418 | 25 |
| 樓柟倩 | 20161070419 | 70 |
| 陳燦燦 | 20161070420 | 71 |
| 朱君歡 | 20161070421 | 58 |
| 吳建軍 | 20161070422 | 48 |
| 王丹丹 | 20161070423 | 67 |
| 張芳芳 | 20161070424 | 53 |
| 黃增洋 | 20161070425 | 60 |
| 金曉曉 | 20161070426 | 68 |
| 張丹鳳 | 20161070427 | 70 |
| 張肖磊 | 20161070428 | 47 |
| 張文彪 | 20161070429 | 缺考 |
| 陳雪飛 | 20161070430 | 67 |
| 王嬋嘉 | 20161070431 | 58 |
| 鄭艷 | 20161070501 | 64 |
| 陳姍姍 | 20161070502 | 61 |
| 陳俊俊 | 20161070503 | 64 |
| 張瑜蘭 | 20161070504 | 60 |
| 張丹昵 | 20161070505 | 62 |
| 潘巧巧 | 20161070506 | 61 |
| 鄭聰聰 | 20161070507 | 58 |
| 樓姍 | 20161070508 | 52 |
| 陳曉暉 | 20161070509 | 70 |
| 毛椰靨 | 20161070510 | 65 |
| 徐蓓蕾 | 20161070511 | 72 |
| 傅璇璇 | 20161070512 | 51 |
| 陳鳳飛 | 20161070513 | 57 |
| 程柳揚(yáng) | 20161070514 | 71 |
| 虞淑嫻 | 20161070515 | 71 |
| 馮曉天 | 20161070516 | 63 |
| 周盛川 | 20161070517 | 70 |
| 金吉林 | 20161070518 | 58 |
| 鄭宇翔 | 20161070519 | 60 |
| 鄭斑杰 | 20161070520 | 69 |
| 陳增瑞 | 20161070521 | 60 |
| 陳嵐 | 20161070522 | 58 |
| 楊晨 | 20161070523 | 58 |
| 周旋 | 20161070524 | 58 |
| 王丹楓 | 20161070525 | 54 |
| 周翔 | 20161070526 | 缺考 |
| 張彬斌 | 20161070527 | 63 |
| 鄭瑞生 | 20161070528 | 45 |
| 方圓 | 20161070529 | 59 |
| 傅程濤 | 20161070530 | 60 |
| 陳建東 | 20161070531 | 64 |
| 陳浩 | 20161070601 | 81 |
| 樓婷婷 | 20161070602 | 63 |
| 周靈霞 | 20161070603 | 54 |
| 周超男 | 20161070604 | 55 |
| 童素君 | 20161070605 | 59 |
| 陳攀奇 | 20161070606 | 64 |
| 樓小婉 | 20161070607 | 61 |
| 樓小俊 | 20161070608 | 44 |
| 傅子杰 | 20161070609 | 53 |
| 鄭路 | 20161070610 | 55 |
| 趙云武 | 20161070611 | 47 |
| 鄭振華 | 20161070612 | 68 |
| 傅耀民 | 20161070613 | 49 |
| 倪安東 | 20161070614 | 60 |
| 鐘園園 | 20161070615 | 71 |
| 朱天紅 | 20161070616 | 59 |
| 洪嫣妤 | 20161070617 | 75 |
| 盛甜甜 | 20161070618 | 64 |
| 鄭菁華 | 20161070619 | 55 |
| 周俁 | 20161070620 | 66 |
| 魏琴 | 20161070621 | 74 |
| 鄭蘇蘇 | 20161070622 | 55 |
| 鄭賽麗 | 20161070623 | 48 |
| 賈婷婷 | 20161070624 | 58 |
| 王星星 | 20161070625 | 60 |
| 應(yīng)杭利 | 20161070626 | 57 |
| 胡宏達(dá) | 20161070627 | 60 |
| 戴徐蔥 | 20161070628 | 67 |
| 趙添順 | 20161070629 | 52 |
| 柳佳龍 | 20161070630 | 66 |
| 方燁 | 20161070631 | 67 |
| 鄭楊彬 | 20161070701 | 55 |
| 鄭楊艷 | 20161070702 | 61 |
| 陳赟 | 20161070703 | 63 |
| 鄭盼棟 | 20161070704 | 68 |
| 徐燕苓 | 20161070705 | 54 |
| 嚴(yán)初芳 | 20161070706 | 72 |
| 金朝創(chuàng) | 20161070707 | 57 |
| 王益 | 20161070708 | 66 |
| 馮涵路 | 20161070709 | 51 |
| 樓璀燦 | 20161070710 | 缺考 |
| 方燕鴦 | 20161070711 | 77 |
| 楊瑩瑩 | 20161070712 | 51 |
| 王鳴夏 | 20161070713 | 56 |
| 趙盼宏 | 20161070714 | 62 |
| 黃楚珊 | 20161070715 | 46 |
| 趙照 | 20161070716 | 49 |
| 張悅 | 20161070717 | 58 |
| 潘追航 | 20161070718 | 54 |
| 傅繼康 | 20161070719 | 53 |
| 鄭鏗 | 20161070720 | 67 |
| 張吉甜 | 20161070721 | 54 |
| 鄭東 | 20161070722 | 缺考 |
| 樓偉 | 20161070723 | 55 |
| 邊錦東 | 20161070724 | 52 |
| 蔣華東 | 20161070725 | 64 |
| 張振東 | 20161070726 | 63 |
| 張康平 | 20161070727 | 51 |
| 鮑展昊 | 20161070728 | 48 |
| 黃寧寧 | 20161070729 | 51 |
| 邊黃澤 | 20161070730 | 55 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)