| 準(zhǔn)考證號 | 成績 | 
| 201609170101 | 缺考 | 
| 201609170102 | 70.9 | 
| 201609170103 | 70.4 | 
| 201609170104 | 64.8 | 
| 201609170105 | 75.7 | 
| 201609170106 | 72.7 | 
| 201609170107 | 65.6 | 
| 201609170108 | 62.7 | 
| 201609170109 | 缺考 | 
| 201609170110 | 66.4 | 
| 201609170111 | 77.2 | 
| 201609170112 | 67.9 | 
| 201609170113 | 67.8 | 
| 201609170114 | 68.6 | 
| 201609170115 | 64.2 | 
| 201609170116 | 69.3 | 
| 201609170117 | 63.1 | 
| 201609170118 | 缺考 | 
| 201609170119 | 缺考 | 
| 201609170120 | 60.7 | 
| 201609170121 | 缺考 | 
| 201609170122 | 55.8 | 
| 201609170123 | 76.2 | 
| 201609170124 | 71.7 | 
| 201609170125 | 69.7 | 
| 201609170126 | 77.9 | 
| 201609170127 | 64.5 | 
| 201609170128 | 66.5 | 
| 201609170129 | 73.7 | 
| 201609170130 | 68.9 | 
| 201609170201 | 65.2 | 
| 201609170202 | 69 | 
| 201609170203 | 67.5 | 
| 201609170204 | 65.4 | 
| 201609170205 | 72.7 | 
| 201609170206 | 67.9 | 
| 201609170207 | 67.2 | 
| 201609170208 | 65 | 
| 201609170209 | 缺考 | 
| 201609170210 | 58.2 | 
| 201609170211 | 缺考 | 
| 201609170212 | 67.8 | 
| 201609170213 | 缺考 | 
| 201609170214 | 68.6 | 
| 201609170215 | 67 | 
| 201609170216 | 61.2 | 
| 201609170217 | 68.6 | 
| 201609170218 | 72.3 | 
| 201609170219 | 57.1 | 
| 201609170220 | 65.1 | 
| 201609170221 | 62.1 | 
| 201609170222 | 60.3 | 
| 201609170223 | 68.4 | 
| 201609170224 | 63.4 | 
| 201609170225 | 68.7 | 
| 201609170226 | 58.9 | 
| 201609170227 | 66.1 | 
| 201609170228 | 68.4 | 
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)