| 方城縣2016年城區(qū)公開選調(diào)教師面試成績(jī)公 布 | |
| 綜合組 | |
| 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 86.43 |
| 2 | 86.00 |
| 3 | 87.86 |
| 4 | 85.57 |
| 5 | 87.29 |
| 6 | 85.71 |
| 7 | 87.00 |
| 8 | 86.00 |
| 9 | 87.29 |
| 10 | 87.00 |
| 11 | 88.29 |
| 12 | 87.29 |
| 13 | 86.86 |
| 14 | 87.86 |
| 15 | 86.00 |
| 16 | 87.57 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)組 | |
| 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 85.00 |
| 2 | 87.00 |
| 3 | 87.40 |
| 4 | 85.00 |
| 5 | 88.60 |
| 6 | 83.40 |
| 7 | 85.40 |
| 8 | 88.00 |
| 9 | 87.00 |
| 10 | 88.00 |
| 11 | 86.20 |
| 12 | 86.80 |
| 13 | 86.60 |
| 14 | 87.60 |
| 15 | 87.20 |
| 16 | 88.20 |
| 語(yǔ)文組 | |
| 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 86.20 |
| 2 | 棄權(quán) |
| 3 | 87.80 |
| 4 | 86.40 |
| 5 | 89.00 |
| 6 | 84.80 |
| 7 | 85.20 |
| 8 | 86.60 |
| 9 | 89.00 |
| 10 | 87.80 |
| 11 | 87.20 |
| 12 | 85.80 |
| 13 | 85.40 |
| 14 | 87.60 |
| 15 | 87.20 |
| 16 | 87.40 |
| 17 | 87.20 |
| 18 | 88.80 |
| 19 | 86.00 |
| 數(shù)理化組 | |
| 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 87.80 |
| 2 | 84.80 |
| 3 | 86.40 |
| 4 | 88.60 |
| 5 | 86.20 |
| 6 | 85.20 |
| 7 | 86.00 |
| 8 | 84.60 |
| 9 | 83.40 |
| 10 | 86.40 |
| 11 | 85.80 |
| 12 | 86.20 |
| 13 | 86.00 |
| 14 | 87.00 |
| 15 | 85.80 |
| 16 | 87.40 |
| 17 | 87.60 |
| 18 | 86.20 |
| 19 | 86.20 |
| 英語(yǔ)組 | |
| 抽簽號(hào) | 面試成績(jī) |
| 1 | 87.80 |
| 2 | 85.60 |
| 3 | 86.20 |
| 4 | 85.80 |
| 5 | 86.80 |
| 6 | 87.80 |
| 7 | 85.40 |
| 8 | 88.80 |
| 9 | 86.20 |
| 10 | 88.40 |
| 11 | 86.60 |
| 12 | 86.20 |
| 13 | 85.00 |
| 14 | 84.60 |
| 15 | 86.00 |
| 16 | 87.60 |
| 17 | 87.80 |
| 18 | 88.40 |
| 19 | 84.60 |
| 20 | 83.80 |
| 21 | 89.00 |
| 22 | 86.60 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)