| 數(shù)據(jù)截止:2016年08月02日 11:24:19 | ||||||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 備注 | 計劃性質(zhì) | 科類 | 學費 | 計劃數(shù) | 
| (元/年) | ||||||||
| 10057 | 天津科技大學 | 083 | 少數(shù)民族預科班(物流管理) | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 1 | |
| 章程 | ||||||||
| 10324 | 鹽城師范學院 | 015 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 4 | |
| 章程 | ||||||||
| 10352 | 麗水學院 | 026 | 少數(shù)民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 5 | 
| 10397 | 武夷學院 | 044 | 少數(shù)民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 4 | 
| 10398 | 寧德師范學院 | 017 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 5 | |
| 章程 | ||||||||
| 018 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 5 | |||
| 章程 | ||||||||
| 10416 | 上饒師范學院 | 027 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 2 | |
| 章程 | ||||||||
| 10417 | 宜春學院 | 023 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 2 | |
| 章程 | ||||||||
| 10418 | 贛南師范大學 | 029 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 1 | |
| 章程 | ||||||||
| 10595 | 桂林電子科技大學(一) | 089 | 邊防軍人子女預科班 | 新增計劃。僅限具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生填報 | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 1 | 
| 章程 | ||||||||
| 091 | 邊防軍人子女預科班 | 新增計劃。僅限具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生填報 | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 1 | ||
| 章程 | ||||||||
| 10602 | 廣西師范大學 | 169 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 1 | 
| 章程 | ||||||||
| 10662 | 貴陽中醫(yī)學院 | 015 | 少數(shù)民族預科班(護理) | 非定向 | 理工類 | 3830 | 2 | |
| 018 | 少數(shù)民族預科班(制藥工程) | 非定向 | 理工類 | 3830 | 1 | |||
| 020 | 少數(shù)民族預科班(護理) | 非定向 | 文史類 | 3830 | 1 | |||
| 021 | 少數(shù)民族預科班(針灸推拿學) | 非定向 | 文史類 | 3830 | 5 | |||
| 10668 | 貴州工程應用技術學院 | 005 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 3830 | 4 | |
| 006 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 3830 | 7 | |||
| 10691 | 云南民族大學 | 014 | 少數(shù)民族預科班 | 在昆明市雨花校區(qū)培養(yǎng)。招毛南族、京族、仫佬族各1人,在校期間免學費、住宿費,提供助學金 | 非定向 | 理工類 | 1400 | 1 | 
| 015 | 少數(shù)民族預科班 | 在昆明市雨花校區(qū)培養(yǎng)。招毛南族、京族、仫佬族各1人,在校期間免學費、住宿費,提供助學金 | 非定向 | 文史類 | 1400 | 2 | ||
| 10846 | 江西科技學院 | 012 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 5 | |
| 章程 | ||||||||
| 11048 | 金陵科技學院 | 048 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 1 | |
| 章程 | ||||||||
| 11049 | 淮陰工學院 | 027 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 6 | |
| 章程 | ||||||||
| 11066 | 煙臺大學 | 038 | 邊防軍人子女預科班 | 僅限具有邊防軍人子女預科班報考資格的考生填報 | 非定向 | 理工類 | 10000 | 2 | 
| 11311 | 三明學院 | 042 | 少數(shù)民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 5 | 
| 043 | 少數(shù)民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 5 | ||
| 11312 | 龍巖學院 | 030 | 少數(shù)民族預科班(數(shù)學與應用數(shù)學) | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 1 | |
| 章程 | ||||||||
| 031 | 少數(shù)民族預科班(市場營銷) | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 2 | |||
| 章程 | ||||||||
| 11837 | 桂林旅游學院(一) | 022 | 普通民族預科班 | 預科期間在百色學院培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 2 | 
| 章程 | ||||||||
| 023 | 普通民族預科班 | 預科期間在百色學院培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 6 | ||
| 章程 | ||||||||
| 12795 | 南昌理工學院 | 040 | 少數(shù)民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 1 | 
| 041 | 少數(shù)民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 | ||
| 13236 | 三峽大學科技學院 | 016 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 2 | |
| 017 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 9000 | 1 | |||
| 13418 | 江西服裝學院 | 005 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 4 | |
| 章程 | ||||||||
| 006 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 7 | |||
| 章程 | ||||||||
| 13421 | 南昌工學院 | 040 | 少數(shù)民族預科班(材料成型及控制工程) | 該校所有預科專業(yè)均有新增計劃 | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 | 
| 041 | 少數(shù)民族預科班(測繪工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 | |||
| 042 | 少數(shù)民族預科班(車輛工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 043 | 少數(shù)民族預科班(電氣工程及其自動化) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 044 | 少數(shù)民族預科班(電子商務) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 | |||
| 045 | 少數(shù)民族預科班(電子信息工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 | |||
| 046 | 少數(shù)民族預科班(風景園林) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 047 | 少數(shù)民族預科班(工程管理) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 6 | |||
| 048 | 少數(shù)民族預科班(工程造價) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 5 | |||
| 049 | 少數(shù)民族預科班(工業(yè)工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 050 | 少數(shù)民族預科班(國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | |||
| 051 | 少數(shù)民族預科班(會計學) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 12 | |||
| 052 | 少數(shù)民族預科班(機械電子工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 | |||
| 053 | 少數(shù)民族預科班(機械設計制造及其自動化) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 054 | 少數(shù)民族預科班(交通運輸) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | |||
| 055 | 少數(shù)民族預科班(秘書學) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 056 | 少數(shù)民族預科班(能源與動力工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 057 | 少數(shù)民族預科班(汽車服務工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 058 | 少數(shù)民族預科班(人力資源管理) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 12 | |||
| 059 | 少數(shù)民族預科班(軟件工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | |||
| 060 | 少數(shù)民族預科班(社會工作) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 061 | 少數(shù)民族預科班(市場營銷) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 062 | 少數(shù)民族預科班(數(shù)字媒體技術) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 6 | |||
| 063 | 少數(shù)民族預科班(水利水電工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 8 | |||
| 064 | 少數(shù)民族預科班(思想政治教育) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 6 | |||
| 065 | 少數(shù)民族預科班(通信工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | |||
| 066 | 少數(shù)民族預科班(土木工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 8 | |||
| 067 | 少數(shù)民族預科班(網(wǎng)絡工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 068 | 少數(shù)民族預科班(物聯(lián)網(wǎng)工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 2 | |||
| 069 | 少數(shù)民族預科班(物流工程) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 070 | 少數(shù)民族預科班(自動化) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 4 | |||
| 071 | 少數(shù)民族預科班(材料成型及控制工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 072 | 少數(shù)民族預科班(測繪工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 073 | 少數(shù)民族預科班(車輛工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 074 | 少數(shù)民族預科班(電氣工程及其自動化) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 3 | |||
| 075 | 少數(shù)民族預科班(電子商務) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 4 | |||
| 076 | 少數(shù)民族預科班(電子信息工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 3 | |||
| 077 | 少數(shù)民族預科班(風景園林) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 6 | |||
| 078 | 少數(shù)民族預科班(工程管理) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 | |||
| 079 | 少數(shù)民族預科班(工程造價) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 080 | 少數(shù)民族預科班(工業(yè)工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 081 | 少數(shù)民族預科班(國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 082 | 少數(shù)民族預科班(會計學) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 21 | |||
| 083 | 少數(shù)民族預科班(機械電子工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 084 | 少數(shù)民族預科班(機械設計制造及其自動化) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 085 | 少數(shù)民族預科班(交通運輸) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 086 | 少數(shù)民族預科班(秘書學) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 6 | |||
| 087 | 少數(shù)民族預科班(能源與動力工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 088 | 少數(shù)民族預科班(汽車服務工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 089 | 少數(shù)民族預科班(人力資源管理) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 21 | |||
| 090 | 少數(shù)民族預科班(軟件工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 091 | 少數(shù)民族預科班(社會工作) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 7 | |||
| 092 | 少數(shù)民族預科班(市場營銷) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 093 | 少數(shù)民族預科班(數(shù)字媒體技術) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 3 | |||
| 094 | 少數(shù)民族預科班(水利水電工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 4 | |||
| 095 | 少數(shù)民族預科班(思想政治教育) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 12 | |||
| 096 | 少數(shù)民族預科班(通信工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 097 | 少數(shù)民族預科班(土木工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 4 | |||
| 098 | 少數(shù)民族預科班(網(wǎng)絡工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 099 | 少數(shù)民族預科班(物聯(lián)網(wǎng)工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 1 | |||
| 100 | 少數(shù)民族預科班(物流工程) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 3 | |||
| 101 | 少數(shù)民族預科班(自動化) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 2 | |||
| 13440 | 江西科技師范大學理工學院 | 010 | 少數(shù)民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 5000 | 3 | 
| 011 | 少數(shù)民族預科班 | 預科期間在南昌工學院培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 5000 | 4 | ||
| 13548 | 重慶人文科技學院 | 004 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 14000 | 14 | |
| 005 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 14000 | 5 | |||
| 13639 | 廣西科技大學鹿山學院 | 059 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 2 | 
| 章程 | ||||||||
| 060 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 1 | ||
| 章程 | ||||||||
| 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 047 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 1 | 
| 章程 | ||||||||
| 048 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 2 | ||
| 章程 | ||||||||
| 13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 037 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 1 | 
| 章程 | ||||||||
| 038 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 1 | ||
| 章程 | ||||||||
| 13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 042 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 4 | 
| 章程 | ||||||||
| 043 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 1 | ||
| 章程 | ||||||||
| 13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 042 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 見院校 | 12 | 
| 章程 | ||||||||
| 043 | 普通民族預科班 | 預科期間在廣西民族大學培養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 5 | ||
| 章程 | ||||||||
| 13686 | 武漢傳媒學院 | 010 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 理工類 | 10000 | 2 | |
| 13763 | 福建江夏學院 | 040 | 少數(shù)民族預科班 | 非定向 | 文史類 | 見院校 | 3 | |
| 章程 | ||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)