| 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 
| 01000000 | 哲學 | 
| 01010000 | 哲學類 | 
| 01010100 | 哲學 | 
| 01010200 | 邏輯學 | 
| 01010300 | 宗教學 | 
| 01010400 | 倫理學 | 
| 02000000 | 經濟學 | 
| 02010000 | 經濟學類 | 
| 02010100 | 經濟學 | 
| 02010200 | 國際經濟與貿易 | 
| 02010300 | 財政學 | 
| 02010400 | 金融學 | 
| 02010500 | 國民經濟管理 | 
| 02010600 | 貿易經濟 | 
| 02010700 | 保險 | 
| 02010800 | 環(huán)境經濟 | 
| 02010900 | 金融工程 | 
| 02011000 | 稅務 | 
| 02011100 | 信用管理 | 
| 02011200 | 網絡經濟學 | 
| 02011300 | 體育經濟 | 
| 02011400 | 投資學 | 
| 02011500 | 環(huán)境資源與發(fā)展經濟學 | 
| 02011600 | 海洋經濟學 | 
| 02011700 | 國際文化貿易 | 
| 03000000 | 法學 | 
| 03010000 | 法學類 | 
| 03010100 | 法學 | 
| 03010200 | 知識產權法 | 
| 03010300 | 知識產權 | 
| 03012000 | 監(jiān)獄學 | 
| 03020000 | 馬克思主義理論類 | 
| 03020100 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 
| 03020200 | 中國革命史與中國共產黨黨史 | 
| 03030000 | 社會學類 | 
| 03030100 | 社會學 | 
| 03030200 | 社會工作 | 
| 03030300 | 家政學 | 
| 03030400 | 人類學 | 
| 03030500 | 女性學 | 
| 03040000 | 政治學類 | 
| 03040100 | 政治學與行政學 | 
| 03040200 | 國際政治 | 
| 03040300 | 外交學 | 
| 03040400 | 思想政治教育 | 
| 03040500 | 國際文化交流 | 
| 03040600 | 國際政治經濟學 | 
| 03040700 | 國際事務 | 
| 03040800 | 國際事務與國際關系 | 
| 03040900 | 歐洲事務與歐洲關系 | 
| 03050000 | 公安學類 | 
| 03050100 | 治安學 | 
| 03050200 | 偵查學 | 
| 03050300 | 邊防管理 | 
| 03050400 | 火災勘查 | 
| 03050500 | 禁毒學 | 
| 03050600 | 警犬技術 | 
| 03050700 | 經濟犯罪偵查 | 
| 03050800 | 邊防指揮 | 
| 03050900 | 消防指揮 | 
| 03051000 | 警衛(wèi)學 | 
| 03051100 | 公安情報學 | 
| 03051200 | 犯罪學 | 
| 03051300 | 公安管理學 | 
| 04000000 | 教育學 | 
| 04010000 | 教育學類 | 
| 04010100 | 教育學 | 
| 04010200 | 學前教育 | 
| 04010300 | 特殊教育 | 
| 04010400 | 教育技術學 | 
| 04010500 | 小學教育 | 
| 04010600 | 藝術教育 | 
| 04010700 | 人文教育 | 
| 04010800 | 科學教育 | 
| 04010900 | 言語聽覺科學 | 
| 04011000 | 華文教育 | 
| 04020000 | 體育學類 | 
| 04020100 | 體育教育 | 
| 04020200 | 運動訓練 | 
| 04020300 | 社會體育 | 
| 04020400 | 運動人體科學 | 
| 04020500 | 民族傳統體育 | 
| 04020600 | 運動康復與健康 | 
| 04030000 | 職業(yè)技術教育類 | 
| 04030100 | 農藝教育 | 
| 04030200 | 園藝教育 | 
| 04030300 | 特用作物教育 | 
| 04030400 | 林木生產教育 | 
| 04030500 | 特用動物教育 | 
| 04030600 | 畜禽生產教育 | 
| 04030700 | 水產養(yǎng)殖教育 | 
| 04030800 | 應用生物教育 | 
| 04030900 | 農業(yè)機械教育 | 
| 04031000 | 農業(yè)建筑與環(huán)境控制教育 | 
| 04031100 | 農產品儲運與加工教育 | 
| 04031200 | 農業(yè)經營管理教育 | 
| 04031300 | 機械制造工藝教育 | 
| 04031400 | 機械維修及檢測技術教育 | 
| 04031500 | 機電技術教育 | 
| 04031600 | 電氣技術教育 | 
| 04031700 | 汽車維修工程教育 | 
| 04031800 | 應用電子技術教育 | 
| 04031900 | 制漿造紙工藝教育 | 
| 04032000 | 印刷工藝教育 | 
| 04032100 | 橡塑制品成型工藝教育 | 
| 04032200 | 食品工藝教育 | 
| 04032300 | 紡織工藝教育 | 
| 04032400 | 染整工藝教育 | 
| 04032500 | 化工工藝教育 | 
| 04032600 | 化工分析與檢測技術教育 | 
| 04032700 | 建筑材料工程教育 | 
| 04032800 | 建筑工程教育 | 
| 04032900 | 服裝設計與工藝教育 | 
| 04033000 | 裝潢設計與工藝教育 | 
| 04033100 | 旅游管理與服務教育 | 
| 04033200 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 
| 04033300 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 
| 04033400 | 財務會計教育 | 
| 04033500 | 文秘教育 | 
| 04033600 | 市場營銷教育 | 
| 04033700 | 職業(yè)技術教育管理 | 
| 05000000 | 文學 | 
| 05010000 | 中國語言文學類 | 
| 05010100 | 漢語言文學 | 
| 05010200 | 漢語言 | 
| 05010300 | 對外漢語 | 
| 05010400 | 中國少數民族語言文學 | 
| 05010500 | 古典文獻 | 
| 05010600 | 中國語言文化 | 
| 05010700 | 應用語言學 | 
| 05020000 | 外國語言文學類 | 
| 05020100 | 英語 | 
| 05020200 | 俄語 | 
| 05020300 | 德語 | 
| 05020400 | 法語 | 
| 05020500 | 西班牙語 | 
| 05020600 | 阿拉伯語 | 
| 05020700 | 日語 | 
| 05020800 | 波斯語 | 
| 05020900 | 朝鮮語 | 
| 05021000 | 菲律賓語 | 
| 05021100 | 梵語巴利語 | 
| 05021200 | 印度尼西亞語 | 
| 05021300 | 印地語 | 
| 05021400 | 柬埔寨語 | 
| 05021500 | 老撾語 | 
| 05021600 | 緬甸語 | 
| 05021700 | 馬來語 | 
| 05021800 | 蒙古語 | 
| 05021900 | 僧加羅語 | 
| 05022000 | 泰語 | 
| 05022100 | 烏爾都語 | 
| 05022200 | 希伯萊語 | 
| 05022300 | 越南語 | 
| 05022400 | 豪薩語 | 
| 05022500 | 斯瓦希里語 | 
| 05022600 | 阿爾巴尼亞語 | 
| 05022700 | 保加利亞語 | 
| 05022800 | 波蘭語 | 
| 05022900 | 捷克語 | 
| 05023000 | 羅馬尼亞語 | 
| 05023100 | 葡萄牙語 | 
| 05023200 | 瑞典語 | 
| 05023300 | 塞爾維亞 —克羅地亞語 | 
| 05023400 | 土耳其語 | 
| 05023500 | 希臘語 | 
| 05023600 | 匈牙利語 | 
| 05023700 | 意大利語 | 
| 05023800 | 捷克語— class="font8">斯洛伐克語 | 
| 05023900 | 泰米爾語 | 
| 05024000 | 普什圖語 | 
| 05024100 | 世界語 | 
| 05024200 | 孟加拉語 | 
| 05024300 | 尼泊爾語 | 
| 05024400 | 塞爾維亞語 —克羅地亞語 | 
| 05024500 | 荷蘭語 | 
| 05024600 | 芬蘭語 | 
| 05024700 | 烏克蘭語 | 
| 05024800 | 韓國語 | 
| 05025000 | 塞爾維亞語 | 
| 05025100 | 克羅地亞語 | 
| 05025200 | 挪威語 | 
| 05025300 | 丹麥語 | 
| 05025400 | 冰島語 | 
| 05025500 | 翻譯 | 
| 05030000 | 新聞傳播學類 | 
| 05030100 | 新聞學 | 
| 05030200 | 廣播電視新聞學 | 
| 05030300 | 廣告學 | 
| 05030400 | 編輯出版學 | 
| 05030500 | 傳播學 | 
| 05030600 | 媒體創(chuàng)意 | 
| 05040000 | 藝術類 | 
| 05040100 | 音樂學 | 
| 05040200 | 作曲與作曲技術理論 | 
| 05040300 | 音樂表演 | 
| 05040400 | 繪畫 | 
| 05040500 | 雕塑 | 
| 05040600 | 美術學 | 
| 05040700 | 藝術設計學 | 
| 05040800 | 藝術設計 | 
| 05040900 | 舞蹈學 | 
| 05041000 | 舞蹈編導 | 
| 05041100 | 戲劇學 | 
| 05041200 | 表演 | 
| 05041300 | 導演 | 
| 05041400 | 戲劇影視文學 | 
| 05041500 | 戲劇影視美術設計 | 
| 05041600 | 攝影 | 
| 05041700 | 錄音藝術 | 
| 05041800 | 動畫 | 
| 05041900 | 播音與主持藝術 | 
| 05042000 | 廣播電視編導 | 
| 05042200 | 藝術學 | 
| 05042300 | 影視學 | 
| 05042400 | 廣播影視編導 | 
| 05042500 | 書法學 | 
| 05042600 | 照明藝術 | 
| 05042700 | 會展藝術與技術 | 
| 05042800 | 音樂科技與藝術 | 
| 06000000 | 歷史學 | 
| 06010000 | 歷史學類 | 
| 06010100 | 歷史學 | 
| 06010200 | 世界歷史 | 
| 06010300 | 考古學 | 
| 06010400 | 博物館學 | 
| 06010500 | 民族學 | 
| 06010600 | 文物保護技術 | 
| 07000000 | 理學 | 
| 07010000 | 數學類 | 
| 07010100 | 數學與應用數學 | 
| 07010200 | 信息與計算科學 | 
| 07010300 | 數理基礎科學 | 
| 07020000 | 物理學類 | 
| 07020100 | 物理學 | 
| 07020200 | 應用物理學 | 
| 07020300 | 聲學 | 
| 07030000 | 化學類 | 
| 07030100 | 化學 | 
| 07030200 | 應用化學 | 
| 07030300 | 化學生物學 | 
| 07030400 | 分子科學與工程 | 
| 07040000 | 生物科學類 | 
| 07040100 | 生物科學 | 
| 07040200 | 生物技術 | 
| 07040300 | 生物信息學 | 
| 07040400 | 生物信息技術 | 
| 07040500 | 生物科學與生物技術 | 
| 07040600 | 動植物檢疫 | 
| 07040700 | 生物化學與分子生物學 | 
| 07040800 | 醫(yī)學信息學 | 
| 07040900 | 植物生物技術 | 
| 07041000 | 動物生物技術 | 
| 07041100 | 生物資源科學 | 
| 07041200 | 生物安全 | 
| 07050000 | 天文學類 | 
| 07050100 | 天文學 | 
| 07060000 | 地質學類 | 
| 07060100 | 地質學 | 
| 07060200 | 地球化學 | 
| 07070000 | 地理科學類 | 
| 07070100 | 地理科學 | 
| 07070200 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 
| 07070300 | 地理信息系統 | 
| 07070400 | 地球信息科學與技術 | 
| 07080000 | 地球物理學類 | 
| 07080100 | 地球物理學 | 
| 07080200 | 地球與空間科學 | 
| 07080300 | 空間科學與技術 | 
| 07090000 | 大氣科學類 | 
| 07090100 | 大氣科學 | 
| 07090200 | 應用氣象學 | 
| 07100000 | 海洋科學類 | 
| 07100100 | 海洋科學 | 
| 07100200 | 海洋技術 | 
| 07100300 | 海洋管理 | 
| 07100400 | 軍事海洋學 | 
| 07100500 | 海洋生物資源與環(huán)境 | 
| 07110000 | 力學類 | 
| 07110100 | 理論與應用力學 | 
| 07120000 | 電子信息科學類 | 
| 07120100 | 電子信息科學與技術 | 
| 07120200 | 微電子學 | 
| 07120300 | 光信息科學與技術 | 
| 07120400 | 科技防衛(wèi) | 
| 07120500 | 信息安全 | 
| 07120600 | 信息科學技術 | 
| 07120700 | 光電子技術科學 | 
| 07130000 | 材料科學類 | 
| 07130100 | 材料物理 | 
| 07130200 | 材料化學 | 
| 07140000 | 環(huán)境科學類 | 
| 07140100 | 環(huán)境科學 | 
| 07140200 | 生態(tài)學 | 
| 07140300 | 資源環(huán)境科學 | 
| 07150000 | 心理學類 | 
| 07150100 | 心理學 | 
| 07150200 | 應用心理學 | 
| 07160000 | 統計學類 | 
| 07160100 | 統計學 | 
| 07170000 | 系統科學類 | 
| 07170100 | 系統理論 | 
| 07170200 | 系統科學與工程 | 
| 08000000 | 工學 | 
| 08010000 | 地礦類 | 
| 08010100 | 采礦工程 | 
| 08010200 | 石油工程 | 
| 08010300 | 礦物加工工程 | 
| 08010400 | 勘查技術與工程 | 
| 08010500 | 資源勘查工程 | 
| 08010600 | 地質工程 | 
| 08010700 | 礦物資源工程 | 
| 08010800 | 煤及煤層氣工程 | 
| 08010900 | 地下水科學與工程 | 
| 08020000 | 材料類 | 
| 08020100 | 冶金工程 | 
| 08020200 | 金屬材料工程 | 
| 08020300 | 無機非金屬材料工程 | 
| 08020400 | 高分子材料與工程 | 
| 08020500 | 材料科學與工程 | 
| 08020600 | 復合材料與工程 | 
| 08020700 | 焊接技術與工程 | 
| 08020800 | 寶石及材料工藝學 | 
| 08020900 | 粉體材料科學與工程 | 
| 08021000 | 再生資源科學與技術 | 
| 08021100 | 稀土工程 | 
| 08021200 | 高分子材料加工工程 | 
| 08021300 | 生物功能材料 | 
| 08030000 | 機械類 | 
| 08030100 | 機械設計制造及其自動化 | 
| 08030200 | 材料成型及控制工程 | 
| 08030300 | 工業(yè)設計 | 
| 08030400 | 過程裝備與控制工程 | 
| 08030500 | 機械工程及自動化 | 
| 08030600 | 車輛工程 | 
| 08030700 | 機械電子工程 | 
| 08030800 | 汽車服務工程 | 
| 08030900 | 制造自動化與測控技術 | 
| 08031000 | 微機電系統工程 | 
| 08031100 | 制造工程 | 
| 08031200 | 體育裝備工程 | 
| 08040000 | 儀器儀表類 | 
| 08040100 | 測控技術與儀器 | 
| 08040200 | 電子信息技術及儀器 | 
| 08050000 | 能源動力類 | 
| 08050100 | 熱能與動力工程 | 
| 08050200 | 核工程與核技術 | 
| 08050300 | 工程物理 | 
| 08050400 | 能源與環(huán)境系統工程 | 
| 08050500 | 能源工程及自動化 | 
| 08050600 | 能源動力系統及自動化 | 
| 08050700 | 風能與動力工程 | 
| 08050800 | 核技術 | 
| 08050900 | 輻射防護與環(huán)境工程 | 
| 08060000 | 電氣信息類 | 
| 08060100 | 電氣工程及其自動化 | 
| 08060200 | 自動化 | 
| 08060300 | 電子信息工程 | 
| 08060400 | 通信工程 | 
| 08060500 | 計算機科學與技術 | 
| 08060600 | 電子科學與技術 | 
| 08060700 | 生物醫(yī)學工程 | 
| 08060800 | 電氣工程與自動化 | 
| 08060900 | 信息工程 | 
| 08061100 | 軟件工程 | 
| 08061200 | 影視藝術技術 | 
| 08061300 | 網絡工程 | 
| 08061400 | 信息顯示與光電技術 | 
| 08061500 | 集成電路設計與集成系統 | 
| 08061600 | 光電信息工程 | 
| 08061700 | 廣播電視工程 | 
| 08061800 | 電氣信息工程 | 
| 08061900 | 計算機軟件 | 
| 08062000 | 電力工程與管理 | 
| 08062100 | 微電子制造工程 | 
| 08062200 | 假肢矯形工程 | 
| 08062300 | 數字媒體藝術 | 
| 08062400 | 醫(yī)學信息工程 | 
| 08062500 | 信息物理工程 | 
| 08062600 | 醫(yī)療器械工程 | 
| 08062700 | 智能科學與技術 | 
| 08062800 | 數字媒體技術 | 
| 08062900 | 醫(yī)學影像工程 | 
| 08063000 | 真空電子技術 | 
| 08063100 | 電磁場與無線技術 | 
| 08063200 | 電信工程及管理 | 
| 08063400 | 信息與通信工程 | 
| 08070000 | 土建類 | 
| 08070100 | 建筑學 | 
| 08070200 | 城市規(guī)劃 | 
| 08070300 | 土木工程 | 
| 08070400 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 
| 08070500 | 給水排水工程 | 
| 08070600 | 城市地下空間工程 | 
| 08070700 | 歷史建筑保護工程 | 
| 08070800 | 景觀建筑設計 | 
| 08070900 | 水務工程 | 
| 08071000 | 建筑設施智能技術 | 
| 08071100 | 給排水科學與工程 | 
| 08071200 | 建筑電氣與智能化 | 
| 08071300 | 景觀學 | 
| 08071400 | 風景園林 | 
| 08072400 | 道路橋梁與渡河工程 | 
| 08080000 | 水利類 | 
| 08080100 | 水利水電工程 | 
| 08080200 | 水文與水資源工程 | 
| 08080300 | 港口航道與海岸工程 | 
| 08080400 | 港口海岸及治河工程 | 
| 08080500 | 水資源與海洋工程 | 
| 08090000 | 測繪類 | 
| 08090100 | 測繪工程 | 
| 08090200 | 遙感科學與技術 | 
| 08090300 | 空間信息與數字技術 | 
| 08100000 | 環(huán)境與安全類 | 
| 08100100 | 環(huán)境工程 | 
| 08100200 | 安全工程 | 
| 08100300 | 水質科學與技術 | 
| 08100400 | 災害防治工程 | 
| 08100500 | 環(huán)境科學與工程 | 
| 08100600 | 環(huán)境監(jiān)察 | 
| 08100700 | 雷電防護科學與技術 | 
| 08110000 | 化工與制藥類 | 
| 08110100 | 化學工程與工藝 | 
| 08110200 | 制藥工程 | 
| 08110300 | 化工與制藥 | 
| 08110400 | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 
| 08110500 | 資源科學與工程 | 
| 08120000 | 交通運輸類 | 
| 08120100 | 交通運輸 | 
| 08120200 | 交通工程 | 
| 08120300 | 油氣儲運工程 | 
| 08120400 | 飛行技術 | 
| 08120500 | 航海技術 | 
| 08120600 | 輪機工程 | 
| 08120700 | 物流工程 | 
| 08120800 | 海事管理 | 
| 08120900 | 交通設備信息工程 | 
| 08121000 | 交通建設與裝備 | 
| 08130000 | 海洋工程類 | 
| 08130100 | 船舶與海洋工程 | 
| 08140000 | 輕工紡織食品類 | 
| 08140100 | 食品科學與工程 | 
| 08140200 | 輕化工程 | 
| 08140300 | 包裝工程 | 
| 08140400 | 印刷工程 | 
| 08140500 | 紡織工程 | 
| 08140600 | 服裝設計與工程 | 
| 08140700 | 食品質量與安全 | 
| 08140800 | 釀酒工程 | 
| 08140900 | 葡萄與葡萄酒工程 | 
| 08141000 | 輕工生物技術 | 
| 08141100 | 農產品質量與安全 | 
| 08141200 | 非織造材料與工程 | 
| 08141300 | 數字印刷 | 
| 08141400 | 植物資源工程 | 
| 08141500 | 糧食工程 | 
| 08150000 | 航空航天類 | 
| 08150100 | 飛行器設計與工程 | 
| 08150200 | 飛行器動力工程 | 
| 08150300 | 飛行器制造工程 | 
| 08150400 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 
| 08150500 | 航空航天工程 | 
| 08150600 | 工程力學與航天航空工程 | 
| 08150700 | 航天運輸與控制 | 
| 08150800 | 質量與可靠性工程 | 
| 08160000 | 武器類 | 
| 08160100 | 武器系統與發(fā)射工程 | 
| 08160200 | 探測制導與控制技術 | 
| 08160300 | 彈藥工程與爆炸技術 | 
| 08160400 | 特種能源工程與煙火技術 | 
| 08160500 | 地面武器機動工程 | 
| 08160600 | 信息對抗技術 | 
| 08170000 | 工程力學類 | 
| 08170100 | 工程力學 | 
| 08170200 | 工程結構分析 | 
| 08180000 | 生物工程類 | 
| 08180100 | 生物工程 | 
| 08190000 | 農業(yè)工程類 | 
| 08190100 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 
| 08190200 | 農業(yè)電氣化與自動化 | 
| 08190300 | 農業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 
| 08190400 | 農業(yè)水利工程 | 
| 08190500 | 農業(yè)工程 | 
| 08190600 | 生物系統工程 | 
| 08200000 | 林業(yè)工程類 | 
| 08200100 | 森林工程 | 
| 08200200 | 木材科學與工程 | 
| 08200300 | 林產化工 | 
| 08210000 | 公安技術類 | 
| 08210100 | 刑事科學技術 | 
| 08210200 | 消防工程 | 
| 08210300 | 安全防范工程 | 
| 08210400 | 交通管理工程 | 
| 08210500 | 核生化消防 | 
| 08210600 | 公安視聽技術 | 
| 09000000 | 農學 | 
| 09010000 | 植物生產類 | 
| 09010100 | 農學 | 
| 09010200 | 園藝 | 
| 09010300 | 植物保護 | 
| 09010400 | 茶學 | 
| 09010500 | 煙草 | 
| 09010600 | 植物科學與技術 | 
| 09010700 | 種子科學與工程 | 
| 09010800 | 應用生物科學 | 
| 09010900 | 設施農業(yè)科學與工程 | 
| 09020000 | 草業(yè)科學類 | 
| 09020100 | 草業(yè)科學 | 
| 09030000 | 森林資源類 | 
| 09030100 | 林學 | 
| 09030200 | 森林資源保護與游憩 | 
| 09030300 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 
| 09040000 | 環(huán)境生態(tài)類 | 
| 09040100 | 園林 | 
| 09040200 | 水土保持與荒漠化防治 | 
| 09040300 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 
| 09050000 | 動物生產類 | 
| 09050100 | 動物科學 | 
| 09050200 | 蠶學 | 
| 09050300 | 蜂學 | 
| 09060000 | 動物醫(yī)學類 | 
| 09060100 | 動物醫(yī)學 | 
| 09060200 | 動物藥學 | 
| 09070000 | 水產類 | 
| 09070100 | 水產養(yǎng)殖學 | 
| 09070200 | 海洋漁業(yè)科學與技術 | 
| 09070300 | 水族科學與技術 | 
| 10000000 | 醫(yī)學 | 
| 10010000 | 基礎醫(yī)學類 | 
| 10010100 | 基礎醫(yī)學 | 
| 10020000 | 預防醫(yī)學類 | 
| 10020100 | 預防醫(yī)學 | 
| 10020200 | 衛(wèi)生檢驗 | 
| 10020300 | 婦幼保健醫(yī)學 | 
| 10020400 | 營養(yǎng)學 | 
| 10030000 | 臨床醫(yī)學與醫(yī)學技術類 | 
| 10030100 | 臨床醫(yī)學 | 
| 10030200 | 麻醉學 | 
| 10030300 | 醫(yī)學影像學 | 
| 10030400 | 醫(yī)學檢驗 | 
| 10030500 | 放射醫(yī)學 | 
| 10030600 | 眼視光學 | 
| 10030700 | 康復治療學 | 
| 10030800 | 精神醫(yī)學 | 
| 10030900 | 醫(yī)學技術 | 
| 10031000 | 聽力學 | 
| 10031100 | 醫(yī)學實驗學 | 
| 10031200 | 醫(yī)學美容技術 | 
| 10040000 | 口腔醫(yī)學類 | 
| 10040100 | 口腔醫(yī)學 | 
| 10040200 | 口腔修復工藝學 | 
| 10050000 | 中醫(yī)學類 | 
| 10050100 | 中醫(yī)學 | 
| 10050200 | 針灸推拿學 | 
| 10050300 | 蒙醫(yī)學 | 
| 10050400 | 藏醫(yī)學 | 
| 10050500 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 
| 10050600 | 維醫(yī)學 | 
| 10060000 | 法醫(yī)學類 | 
| 10060100 | 法醫(yī)學 | 
| 10070000 | 護理學類 | 
| 10070100 | 護理學 | 
| 10080000 | 藥學類 | 
| 10080100 | 藥學 | 
| 10080200 | 中藥學 | 
| 10080300 | 藥物制劑 | 
| 10080400 | 中草藥栽培與鑒定 | 
| 10080500 | 藏藥學 | 
| 10080600 | 中藥資源與開發(fā) | 
| 10080700 | 應用藥學 | 
| 10080900 | 海洋藥學 | 
| 10081000 | 藥事管理 | 
| 10081100 | 蒙藥學 | 
| 11000000 | 管理學 | 
| 11010000 | 管理科學與工程類 | 
| 11010100 | 管理科學 | 
| 11010200 | 信息管理與信息系統 | 
| 11010300 | 工業(yè)工程 | 
| 11010400 | 工程管理 | 
| 11010500 | 工程造價 | 
| 11010600 | 房地產經營管理 | 
| 11010700 | 產品質量工程 | 
| 11010800 | 項目管理 | 
| 11010900 | 管理科學工程 | 
| 11020000 | 工商管理類 | 
| 11020100 | 工商管理 | 
| 11020200 | 市場營銷 | 
| 11020300 | 會計學 | 
| 11020400 | 財務管理 | 
| 11020500 | 人力資源管理 | 
| 11020600 | 旅游管理 | 
| 11020700 | 商品學 | 
| 11020800 | 審計學 | 
| 11020900 | 電子商務 | 
| 11021000 | 物流管理 | 
| 11021100 | 國際商務 | 
| 11021200 | 物業(yè)管理 | 
| 11021300 | 特許經營管理 | 
| 11021400 | 連鎖經營管理 | 
| 11021500 | 資產評估 | 
| 11021600 | 電子商務及法律 | 
| 11021700 | 商務策劃管理 | 
| 11030000 | 公共管理類 | 
| 11030100 | 行政管理 | 
| 11030200 | 公共事業(yè)管理 | 
| 11030300 | 勞動與社會保障 | 
| 11030400 | 土地資源管理 | 
| 11030500 | 公共關系學 | 
| 11030600 | 高等教育管理 | 
| 11030700 | 公共政策學 | 
| 11030800 | 城市管理 | 
| 11030900 | 公共管理 | 
| 11031000 | 文化產業(yè)管理 | 
| 11031100 | 會展經濟與管理 | 
| 11031200 | 國防教育與管理 | 
| 11031300 | 航運管理 | 
| 11031400 | 勞動關系 | 
| 11031500 | 公共安全管理 | 
| 11031600 | 體育產業(yè)管理 | 
| 11040000 | 農業(yè)經濟管理類 | 
| 11040100 | 農林經濟管理 | 
| 11040200 | 農村區(qū)域發(fā)展 | 
| 11050000 | 圖書檔案學類 | 
| 11050100 | 圖書館學 | 
| 11050200 | 檔案學 | 
| 11050300 | 信息資源管理 | 
| 12000000 | 軍事學 | 
| 12020100 | 政治經濟學 | 
| 12030100 | 政治學 | 
| 12030200 | 國際關系與安全 | 
| 12030300 | 軍事外交 | 
| 12050100 | 中國語言文學 | 
| 12050200 | 外國語言文學 (外國軍事) | 
| 12060100 | 軍事歷史 | 
| 12070100 | 應用數學 | 
| 12070200 | 軍事氣象學 | 
| 12070300 | 軍事海洋學 | 
| 12070400 | 軍事心理學 | 
| 12080100 | 軍用材料工程 | 
| 12080200 | 機械裝備類 | 
| 12080300 | 車輛運用工程 | 
| 12080400 | 油料儲運工程 | 
| 12080500 | 艦船動力工程 | 
| 12080600 | 核動力工程 | 
| 12080700 | 電力工程及其自動化 | 
| 12080800 | 電子工程 | 
| 12080900 | 雷達工程 | 
| 12081000 | 導航工程 | 
| 12081100 | 軍用光電工程 | 
| 12081200 | 航空反潛工程 | 
| 12081300 | 偵測工程 | 
| 12081400 | 信息研究與安全 (密碼學) | 
| 12081500 | 密碼裝備工程 | 
| 12081600 | 仿真工程 | 
| 12081700 | 指揮自動化工程 | 
| 12081800 | 國防建筑學 | 
| 12081900 | 土木工程 (機場工程) | 
| 12082000 | 野戰(zhàn)給水工程 | 
| 12082100 | 國防建筑設備工程 | 
| 12082200 | 道路橋梁與渡河瀕海工程 | 
| 12082300 | 測繪遙感類 | 
| 12082400 | 測量工程 | 
| 12082500 | 地圖學與地理信息工程 | 
| 12082600 | 工程物理 | 
| 12082700 | 生化防護工程 | 
| 12082800 | 國防工程與防護 | 
| 12082900 | 偽裝工程 | 
| 12083000 | 艦船與海洋工程 | 
| 12083100 | 飛行器系統與工程 | 
| 12083200 | 空間工程 | 
| 12083300 | 兵器工程 | 
| 12083400 | 導彈工程 | 
| 12083500 | 彈藥工程 | 
| 12083600 | 地雷爆破與破障工程 | 
| 12083700 | 控制測試類 | 
| 12083800 | 火力指揮與控制工程 | 
| 12083900 | 測控工程 | 
| 12084000 | 無人機運用工程 | 
| 12084100 | 探測工程 | 
| 12110100 | 管理工程 | 
| 12110200 | 系統工程 | 
| 12110300 | 經濟管理類 | 
| 12110400 | 軍隊財務管理 | 
| 12110500 | 裝備經濟管理 | 
| 12110600 | 軍隊審計 | 
| 12110700 | 軍隊采辦 | 
| 12130000 | 兵種指揮類 | 
| 12130100 | 炮兵指揮 | 
| 12130200 | 防空兵指揮 | 
| 12130300 | 裝甲兵指揮 | 
| 12130400 | 工程兵指揮 | 
| 12130500 | 防化兵指揮 | 
| 12140000 | 航空航天指揮類 | 
| 12140100 | 航空飛行與指揮 | 
| 12140200 | 地面領航與航空管制 | 
| 12140300 | 航天指揮 | 
| 12150000 | 信息作戰(zhàn)指揮類 | 
| 12150100 | 偵察與特種兵指揮 | 
| 12150200 | 通信指揮 | 
| 12150300 | 電子對抗指揮與工程 | 
| 12150400 | 軍事情報 | 
| 12150500 | 作戰(zhàn)信息管理 | 
| 12150600 | 預警探測指揮 | 
| 12160000 | 保障指揮類 | 
| 12160100 | 軍事交通指揮與工程 | 
| 12160200 | 汽車指揮 | 
| 12160300 | 船艇指揮 | 
| 12160400 | 航空兵場站指揮 | 
| 12160500 | 國防工程指揮 | 
| 12160600 | 裝備保障指揮 | 
| 12160700 | 軍需勤務指揮 | 
| 12170000 | 武警指揮類 | 
| 12170100 | 武警指揮 | 
版權所有:易賢網