| 序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱(chēng) | 補(bǔ)錄計(jì)劃數(shù) |
| 1 | 601001 | 北京市第一七九中學(xué) | 19 |
| 2 | 601002 | 北京現(xiàn)代職業(yè)學(xué)校 | 38 |
| 3 | 601003 | 北京國(guó)際職業(yè)教育學(xué)校 | 206 |
| 4 | 601005 | 北京市東城區(qū)古城職業(yè)高中 | 8 |
| 5 | 601007 | 北京市東城區(qū)特殊教育學(xué)校 | 5 |
| 6 | 601010 | 北京市東城區(qū)中央音樂(lè)學(xué)院鼎石實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 |
| 7 | 602001 | 北京市外事學(xué)校 | 82 |
| 8 | 602002 | 北京市實(shí)美職業(yè)學(xué)校 | 232 |
| 9 | 602003 | 北京市財(cái)會(huì)學(xué)校 | 65 |
| 10 | 602004 | 北京市實(shí)驗(yàn)職業(yè)學(xué)校 | 85 |
| 11 | 602005 | 北京啟喑實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 2 |
| 12 | 605001 | 北京市勁松職業(yè)高中 | 71 |
| 13 | 605002 | 北京市求實(shí)職業(yè)學(xué)校 | 145 |
| 14 | 605005 | 北京市電氣工程學(xué)校 | 121 |
| 15 | 605009 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 3 |
| 16 | 605011 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)金色河畔高爾夫?qū)W校 | 2 |
| 17 | 606001 | 北京市豐臺(tái)區(qū)職業(yè)教育中心學(xué)校 | 233 |
| 18 | 606007 | 北京八一藝術(shù)學(xué)校 | 10 |
| 19 | 606008 | 北京市文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 3 |
| 20 | 607001 | 北京市黃莊職業(yè)高中 | 151 |
| 21 | 607002 | 北京市古城旅游職業(yè)學(xué)校 | 18 |
| 22 | 608001 | 北京市信息管理學(xué)校 | 424 |
| 23 | 608012 | 北京市健翔學(xué)校 | 6 |
| 24 | 609001 | 北京市門(mén)頭溝區(qū)中等職業(yè)學(xué)校 | 71 |
| 25 | 610001 | 北京市燕山職業(yè)學(xué)校 | 50 |
| 26 | 611001 | 北京市房山區(qū)第二職業(yè)高中 | 89 |
| 27 | 611002 | 北京市房山區(qū)房山職業(yè)學(xué)校 | 103 |
| 28 | 611005 | 北京輔仁音樂(lè)舞蹈學(xué)校 | 3 |
| 29 | 612001 | 北京新城職業(yè)學(xué)校 | 78 |
| 30 | 612005 | 北京市現(xiàn)代音樂(lè)學(xué)校 | 16 |
| 31 | 613004 | 北京市順義區(qū)新大方職業(yè)學(xué)校 | 29 |
| 32 | 613006 | 北京市音樂(lè)舞蹈學(xué)校 | 29 |
| 33 | 614001 | 北京市昌平職業(yè)學(xué)校 | 274 |
| 34 | 614002 | 北京少林武術(shù)學(xué)校 | 6 |
| 35 | 615001 | 北京市大興區(qū)第一職業(yè)學(xué)校 | 76 |
| 36 | 615002 | 北京市大興區(qū)第二職業(yè)學(xué)校 | 112 |
| 37 | 615009 | 北京現(xiàn)代藝術(shù)學(xué)校 | 20 |
| 38 | 616001 | 北京市懷柔區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 67 |
| 39 | 616003 | 北京百匯演藝學(xué)校 | 18 |
| 40 | 617001 | 北京市平谷區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 89 |
| 41 | 628001 | 北京市密云區(qū)職業(yè)學(xué)校 | 261 |
| 42 | 629001 | 北京市延慶區(qū)第一職業(yè)學(xué)校 | 162 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)