| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 語(yǔ)種 | 口試 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 科類(lèi) | 批次 | 計(jì)劃 |
| 1 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科一批B類(lèi) | 2 |
| 2 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5000 | 理工 | 本科一批B類(lèi) | 2 |
| 3 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科一批B類(lèi) | 3 |
| 4 | 林學(xué) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 3600 | 理工 | 本科一批B類(lèi) | 3 |
| 5 | 能源與動(dòng)力工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科一批B類(lèi) | 3 |
| 6 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5000 | 文史 | 本科一批B類(lèi) | 2 |
| 7 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 8 | 材料化學(xué) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 9 | 環(huán)境工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 10 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 11 | 軟件工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 12 | 生物技術(shù) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 4500 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 13 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 14 | 物流工程 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 15 | 自動(dòng)化 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5900 | 理工 | 本科二批A階段 | 2 |
| 16 | 朝鮮語(yǔ) | 本科 | 四年 | 英語(yǔ) | 否 | 4500 | 文史 | 本科二批A階段 | 1 |
| 17 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 |
| 18 | 國(guó)際商務(wù) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 |
| 19 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科 | 四年 | 不限 | 否 | 5000 | 文史 | 本科二批A階段 | 2 |
| 20 | 合計(jì)【以上僅作參考,請(qǐng)以各省市招生主管部門(mén)公布的計(jì)劃為準(zhǔn)】 | 40 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)