欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

福建省2016年普通高校招生藝術(shù)類本科A批各院校/專業(yè)已錄取最低一名考生相關(guān)成績信息公示
來源:福建省教育考試院官方網(wǎng) 閱讀:1434 次 日期:2016-07-14 15:51:44
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“福建省2016年普通高校招生藝術(shù)類本科A批各院校/專業(yè)已錄取最低一名考生相關(guān)成績信息公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
批次名稱 科類名稱 院校代號 院校名稱 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 錄取最低一名考生
文考成績 省專業(yè)統(tǒng)考成績
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1001 福建工程學院 01 視覺傳達設(shè)計 393 228
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1001 福建工程學院 02 視覺傳達設(shè)計 406 229
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1001 福建工程學院 03 環(huán)境設(shè)計 369 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1002 福建工程學院(閩臺合作) 01 視覺傳達設(shè)計 385 227
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1002 福建工程學院(閩臺合作) 02 環(huán)境設(shè)計 416 218
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1004 福建農(nóng)林大學 01 動畫 382 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1004 福建農(nóng)林大學 02 視覺傳達設(shè)計 401 234
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1004 福建農(nóng)林大學 03 環(huán)境設(shè)計 396 237
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1004 福建農(nóng)林大學 04 產(chǎn)品設(shè)計 404 232
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1010 福建師范大學 05 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動畫、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)) 369 242
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1010 福建師范大學 10 美術(shù)學 362 242
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1021 福州大學 01 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、工 419 240
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1021 福州大學 03 美術(shù)學類(含繪畫、雕塑專業(yè)) 405 243
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1024 福州大學(面向廈門) 01 美術(shù)學類(含繪畫、雕塑專業(yè)) 431 234
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1027 華僑大學 05 美術(shù)學 333 257
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1027 華僑大學 06 視覺傳達設(shè)計 310 254
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1027 華僑大學 07 環(huán)境設(shè)計 293 257
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1027 華僑大學 08 產(chǎn)品設(shè)計 328 253
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1030 集美大學 03 美術(shù)學 418 236
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1033 集美大學(閩臺合作) 01 環(huán)境設(shè)計 378 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1043 閩南師范大學 03 美術(shù)學 394 236
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1043 閩南師范大學 04 公共藝術(shù) 286 246
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1046 廈門大學 15 繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向) 474 236
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1046 廈門大學 16 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) 455 250
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1054 廈門理工學院 03 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)) 438 227
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1054 廈門理工學院 04 服裝與服飾設(shè)計 428 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 1056 廈門理工學院(閩臺合作) 03 藝術(shù)與科技 390 237
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 2052 廈門大學嘉庚學院 02 產(chǎn)品設(shè)計 393 227
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 2052 廈門大學嘉庚學院 04 視覺傳達設(shè)計 363 238
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 2052 廈門大學嘉庚學院 05 環(huán)境設(shè)計 401 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 2052 廈門大學嘉庚學院 06 動畫 383 227
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5001 安徽財經(jīng)大學 01 美術(shù)學類 263 249
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5001 安徽財經(jīng)大學 02 設(shè)計學類 321 252
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5010 北京工商大學 01 設(shè)計學類 378 253
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5011 北京工業(yè)大學 01 設(shè)計學類 353 213
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5018 北京理工大學 01 設(shè)計學類 385 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5020 北京林業(yè)大學 01 設(shè)計學類 377 238
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5033 長沙理工大學 01 視覺傳達設(shè)計 340 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5033 長沙理工大學 02 環(huán)境設(shè)計 360 223
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5033 長沙理工大學 03 產(chǎn)品設(shè)計 346 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5033 長沙理工大學 04 服裝與服飾設(shè)計 329 237
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5033 長沙理工大學 05 數(shù)字媒體藝術(shù) 359 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5039 重慶郵電大學 02 設(shè)計學類(數(shù)字媒體藝術(shù)與動畫類) 359 238
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5039 重慶郵電大學 03 設(shè)計學類(藝術(shù)設(shè)計類) 369 236
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5048 東北大學 01 設(shè)計學類(含環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計) 466 222
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5055 東南大學 01 設(shè)計學類(含產(chǎn)品設(shè)計、美術(shù)學、動畫) 371 236
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5074 海南大學 01 繪畫 355 229
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5074 海南大學 02 視覺傳達設(shè)計 348 228
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5074 海南大學 03 環(huán)境設(shè)計 305 238
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5076 合肥工業(yè)大學 01 視覺傳達設(shè)計 397 244
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5076 合肥工業(yè)大學 02 環(huán)境設(shè)計 420 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5085 湖北大學 01 美術(shù)學類(美術(shù)學、環(huán)境設(shè)計、視覺傳達設(shè)計、動畫、數(shù)字媒體藝術(shù)) 456 211
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5090 湖南師范大學 01 美術(shù)學 383 244
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5090 湖南師范大學 02 服裝與服飾設(shè)計 409 212
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5090 湖南師范大學 03 繪畫 375 244
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5090 湖南師范大學 04 藝術(shù)設(shè)計學 359 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5090 湖南師范大學 05 視覺傳達設(shè)計 368 213
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5100 華東師范大學 05 美術(shù)學類 512 233
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5100 華東師范大學 06 設(shè)計學類 496 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5105 華南師范大學 01 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)專業(yè)) 297 255
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5105 華南師范大學 03 美術(shù)學(師范) 345 266
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5111 江南大學 01 視覺傳達設(shè)計 474 237
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5111 江南大學 02 環(huán)境設(shè)計 484 246
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5111 江南大學 03 產(chǎn)品設(shè)計 489 243
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5111 江南大學 04 服裝與服飾設(shè)計 500 213
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5111 江南大學 05 數(shù)字媒體藝術(shù) 483 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5111 江南大學 06 美術(shù)學(師范) 482 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5114 江西財經(jīng)大學 01 環(huán)境設(shè)計 439 216
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5114 江西財經(jīng)大學 02 產(chǎn)品設(shè)計 443 207
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5114 江西財經(jīng)大學 03 數(shù)字媒體藝術(shù) 452 218
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5119 南昌大學 01 動畫 342 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5119 南昌大學 02 繪畫 300 234
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5119 南昌大學 03 視覺傳達設(shè)計 366 230
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5119 南昌大學 04 環(huán)境設(shè)計 380 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5119 南昌大學 05 產(chǎn)品設(shè)計 379 246
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5119 南昌大學 06 服裝與服飾設(shè)計 389 222
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5124 南京財經(jīng)大學 01 動畫 290 233
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5124 南京財經(jīng)大學 02 視覺傳達設(shè)計 346 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5124 南京財經(jīng)大學 03 環(huán)境設(shè)計 351 231
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5126 南京工業(yè)大學 01 視覺傳達設(shè)計 352 240
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5126 南京工業(yè)大學 02 環(huán)境設(shè)計 386 240
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5126 南京工業(yè)大學 03 藝術(shù)與科技 352 228
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5126 南京工業(yè)大學 04 產(chǎn)品設(shè)計 467 216
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5130 南京林業(yè)大學 01 環(huán)境設(shè)計 386 236
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5130 南京林業(yè)大學 02 環(huán)境設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計) 367 229
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5130 南京林業(yè)大學 03 視覺傳達設(shè)計 382 215
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5130 南京林業(yè)大學 04 公共藝術(shù) 373 212
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5130 南京林業(yè)大學 05 數(shù)字媒體藝術(shù) 396 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5130 南京林業(yè)大學 06 攝影 354 228
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5130 南京林業(yè)大學 07 產(chǎn)品設(shè)計 371 229
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5133 南京師范大學 02 美術(shù)學類 375 247
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5133 南京師范大學 03 設(shè)計學類 394 234
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5133 南京師范大學 04 動畫 366 242
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5136 南京郵電大學 01 數(shù)字媒體藝術(shù) 476 209
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5136 南京郵電大學 02 動畫 450 231
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5139 寧波大學 01 美術(shù)學 474 215
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5139 寧波大學 02 設(shè)計學類 434 229
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5143 寧夏大學 01 美術(shù)學(教師教育) 376 236
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5146 青島理工大學 01 產(chǎn)品設(shè)計 310 234
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5146 青島理工大學 02 環(huán)境設(shè)計 285 227
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5155 陜西科技大學 01 設(shè)計學類 401 230
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5159 上海大學 02 數(shù)字媒體藝術(shù) 476 229
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5172 沈陽建筑大學 01 設(shè)計學類 408 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5172 沈陽建筑大學 02 動畫 400 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5178 首都師范大學 02 美術(shù)學類 387 245
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5178 首都師范大學 03 設(shè)計學類 323 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5180 四川大學 01 服裝與服飾設(shè)計 494 211
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5181 四川農(nóng)業(yè)大學 01 視覺傳達設(shè)計 445 222
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5181 四川農(nóng)業(yè)大學 02 產(chǎn)品設(shè)計 454 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5181 四川農(nóng)業(yè)大學 03 環(huán)境設(shè)計 470 219
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5185 天津財經(jīng)大學 01 美術(shù)學 396 240
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5185 天津財經(jīng)大學 02 視覺傳達設(shè)計 432 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5185 天津財經(jīng)大學 03 環(huán)境設(shè)計 385 238
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5191 同濟大學 01 設(shè)計學類 540 232
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5197 武漢科技大學 01 產(chǎn)品設(shè)計 420 232
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5197 武漢科技大學 02 環(huán)境設(shè)計 424 231
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5197 武漢科技大學 03 視覺傳達設(shè)計 442 221
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5197 武漢科技大學 04 公共藝術(shù) 412 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5203 西安科技大學 01 設(shè)計學類 413 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5215 西南大學 01 視覺傳達設(shè)計 331 248
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5215 西南大學 02 繪畫 312 228
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5215 西南大學 03 雕塑 278 244
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5215 西南大學 04 美術(shù)學(免費師范) 415 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5217 西南交通大學 01 設(shè)計學類 314 234
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5232 浙江工商大學 01 動畫 458 219
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5232 浙江工商大學 02 美術(shù)學 461 227
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5232 浙江工商大學 03 視覺傳達設(shè)計 463 227
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5241 中國地質(zhì)大學(武漢) 01 產(chǎn)品設(shè)計(珠寶首飾方向) 499 228
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5241 中國地質(zhì)大學(武漢) 02 環(huán)境設(shè)計 465 237
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5241 中國地質(zhì)大學(武漢) 03 視覺傳達設(shè)計 467 236
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5241 中國地質(zhì)大學(武漢) 04 數(shù)字媒體藝術(shù) 470 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5259 中南大學 01 視覺傳達設(shè)計 394 219
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5259 中南大學 02 環(huán)境設(shè)計 394 226
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5259 中南大學 03 產(chǎn)品設(shè)計 379 242
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5260 中南林業(yè)科技大學 01 環(huán)境設(shè)計 390 230
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5260 中南林業(yè)科技大學 02 產(chǎn)品設(shè)計 333 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)美術(shù)類 5260 中南林業(yè)科技大學 03 視覺傳達設(shè)計 357 226
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 02 音樂學 374 257
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 06 音樂表演 327 203
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 11 音樂表演 338 260
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 12 音樂表演 270 250
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 14 音樂表演 338 238
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 15 音樂表演 347 210
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 16 音樂表演 305 247
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 17 音樂表演 283 240
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 18 音樂表演 370 254
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 19 音樂表演 318 255
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 20 音樂表演 311 237
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 21 音樂表演 270 248
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 22 音樂表演 358 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1010 福建師范大學 23 音樂表演 347 245
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1021 福州大學 02 音樂學 426 245
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1027 華僑大學 01 音樂表演 268 259
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1027 華僑大學 02 音樂學(師范) 298 259
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1030 集美大學 01 音樂學 428 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1043 閩南師范大學 01 音樂學 409 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1046 廈門大學 12 音樂學(藝術(shù)管理方向) 489 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1046 廈門大學 13 藝術(shù)教育(音樂教育方向) 503 249
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 1056 廈門理工學院(閩臺合作) 04 藝術(shù)與科技 368 235
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 2034 泉州師范學院 01 音樂學 345 248
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 2034 泉州師范學院 02 音樂學 264 215
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 2037 泉州師范學院(閩臺合作) 01 音樂學 326 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 2052 廈門大學嘉庚學院 01 音樂表演 351 232
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 2052 廈門大學嘉庚學院 03 音樂學 340 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 5156 陜西師范大學 04 音樂學 312 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 5238 中北大學 01 音樂表演 365 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)音樂類 5238 中北大學 02 音樂學 295 256
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)舞蹈類 1010 福建師范大學 03 舞蹈學 289 262
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)舞蹈類 1027 華僑大學 03 舞蹈表演 273 261
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)舞蹈類 1027 華僑大學 04 舞蹈學(師范) 302 250
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)舞蹈類 1030 集美大學 02 舞蹈表演 286 251
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)舞蹈類 2034 泉州師范學院 03 舞蹈學 333 244
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)舞蹈類 5105 華南師范大學 04 舞蹈學(師范) 383 268
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)舞蹈類 5178 首都師范大學 01 舞蹈學 273 275
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)服裝表演 1054 廈門理工學院 01 表演 357 217
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)服裝表演 1054 廈門理工學院 05 表演 353 216
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)播音主持 1010 福建師范大學 08 播音與主持藝術(shù) 406 230
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)播音主持 1010 福建師范大學 09 播音與主持藝術(shù) 428 252
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)播音主持 1056 廈門理工學院(閩臺合作) 01 播音與主持藝術(shù) 423 249
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)播音主持 1056 廈門理工學院(閩臺合作) 02 播音與主持藝術(shù) 362 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)播音主持 5064 廣州大學 01 播音與主持藝術(shù) 413 256
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)播音主持 5086 湖南大學 01 播音與主持藝術(shù) 526 255
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 1010 福建師范大學 04 廣播電視編導 461 224
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 1013 福建師范大學(閩臺合作) 01 廣播電視編導 428 234
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 1043 閩南師范大學 02 廣播電視編導 431 222
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 1054 廈門理工學院 02 播音與主持藝術(shù) 427 229
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 5039 重慶郵電大學 01 廣播電視編導 422 215
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 5064 廣州大學 02 廣播電視編導 434 221
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 5090 湖南師范大學 06 戲劇影視文學 431 227
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 5159 上海大學 01 廣播電視編導 392 200
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 5212 西北政法大學 01 戲劇影視文學 477 208
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(文)編導類 5212 西北政法大學 02 廣播電視編導 467 208
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1001 福建工程學院 01 視覺傳達設(shè)計 329 238
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1001 福建工程學院 02 環(huán)境設(shè)計 343 235
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1010 福建師范大學 06 美術(shù)學 352 241
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1010 福建師范大學 07 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、動畫、服裝與服飾設(shè)計專業(yè)) 344 242
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1021 福州大學 01 美術(shù)學類(含繪畫、雕塑專業(yè)) 406 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1021 福州大學 02 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、工 415 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1027 華僑大學 01 視覺傳達設(shè)計 235 253
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1027 華僑大學 02 環(huán)境設(shè)計 301 250
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1027 華僑大學 03 產(chǎn)品設(shè)計 265 250
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1030 集美大學 02 美術(shù)學 347 237
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1033 集美大學(閩臺合作) 01 環(huán)境設(shè)計 348 234
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1043 閩南師范大學 03 美術(shù)學 294 244
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1043 閩南師范大學 04 公共藝術(shù) 305 242
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1046 廈門大學 11 藝術(shù)教育(美術(shù)教育方向) 478 228
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1046 廈門大學 12 繪畫(含中國畫、油畫、漆畫、雕塑方向) 414 246
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1046 廈門大學 13 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、數(shù)字媒體藝術(shù)) 477 235
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1054 廈門理工學院 03 設(shè)計學類(含視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)) 366 239
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1054 廈門理工學院 04 服裝與服飾設(shè)計 358 230
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 1056 廈門理工學院(閩臺合作) 03 藝術(shù)與科技 347 228
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 2052 廈門大學嘉庚學院 01 動畫 337 232
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 2052 廈門大學嘉庚學院 02 環(huán)境設(shè)計 386 220
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 2052 廈門大學嘉庚學院 03 產(chǎn)品設(shè)計 348 232
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 5001 安徽財經(jīng)大學 01 美術(shù)學類 241 251
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 5001 安徽財經(jīng)大學 02 設(shè)計學類 292 243
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 5011 北京工業(yè)大學 01 設(shè)計學類 404 235
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 5033 長沙理工大學 01 環(huán)境設(shè)計 304 235
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 5033 長沙理工大學 02 數(shù)字媒體藝術(shù) 264 225
藝術(shù)類本科批A 藝術(shù)(理)美術(shù)類 5039 重慶郵電大學 02 設(shè)計學類(數(shù)字媒體藝術(shù)與動畫類) 273 231
