| 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 學(xué)費(fèi)(萬(wàn)元/年) | 招生專(zhuān)業(yè) |
| 1 | 1.6 | 財(cái)政學(xué) |
| 2 | 2 | 金融學(xué) |
| 3 | 1.6 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 4 | 1.8 | 法學(xué) |
| 5 | 1.6 | 英語(yǔ) |
| 6 | 1.6 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 7 | 1.6 | 新聞學(xué) |
| 8 | 1.8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 |
| 9 | 1.6 | 軟件工程 |
| 10 | 2.5 | 軟件工程(騰訊精英班) |
| 11 | 1.6 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 12 | 1.8 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 13 | 1.6 | 工程管理 |
| 14 | 1.6 | 工商管理 |
| 15 | 1.6 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 16 | 2 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 17 | 2.5 | 會(huì)計(jì)學(xué)(ACA班) |
| 18 | 1.8 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 19 | 2.5 | 財(cái)務(wù)管理(CIMA班) |
| 20 | 1.6 | 人力資源管理 |
| 21 | 1.8 | 物流管理 |
| 22 | 1.6 | 電子商務(wù) |
| 23 | 1.6 | 酒店管理 |
| 24 | 2 | 影視攝影與制作 |
| 25 | 2 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 26 | 2 | 環(huán)境設(shè)計(jì) |
| 27 | 2 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) |
| 28 | 1 | 計(jì)算機(jī)信息管理 |
| 29 | 1 | 金融管理 |
| 30 | 1.1 | 會(huì)計(jì) |
| 31 | 1 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 32 | 1 | 工商企業(yè)管理 |
| 33 | 1 | 旅游管理 |
| 35 | 1 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 36 | 1 | 法律事務(wù) |
| 34 | 1.3 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)