| 專業(yè) | 科類 | 學制 | 上海 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖南 | 貴州 | 廣西 | 河南 | 山西 | 甘肅 | 四川 | 預收學費(元/年) | 備注 |
| 錄取批次 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 臨床醫(yī)學 | 理 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||
| 口腔醫(yī)學 | 理 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25000 | ||||||
| 麻醉學 | 理 | 5 | 1 | 2 | 1 | 25000 | ||||||||||
| 法醫(yī)學 | 理 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19000 | ||||||
| 醫(yī)學技術類 | 理 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17000 | 含醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)學影像技術、眼視光學、康復治療學專業(yè),一年后進行專業(yè)分流 | |
| 護理學 | 理 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 20 | 6 | 14 | 3 | 2 | 2 | 20000 | ||
| 藥學類 | 理 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20000 | 含藥學、中藥學專業(yè),一年后進行專業(yè)分流 | |
| 公共管理類 | 理 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16000 | 含公共事業(yè)管理、市場營銷專業(yè),一年后進行專業(yè)分流 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16000 | |||||
| 生物醫(yī)學工程 | 理 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17000 | |||
| 合計 | 35 | 20 | 19 | 15 | 20 | 10 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 15 | ||||
版權所有:易賢網(wǎng)