| 序號 | 系別 | 專業(yè)(方向)名稱 | 海南 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 小計(jì) | |||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
| 1 | 建筑工程學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | 建筑設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 3 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 4 | 工程造價 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| 6 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 會計(jì) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 7 | 工商企業(yè)管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| 合 計(jì) | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 100 | ||
| 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)