按照中組部、國家公務員局關(guān)于考試錄用國家公務員工作的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我局2012年度考試公務員面試的有關(guān)事項通知如下:
一、面試入圍考生名單
面試入圍考生名單及準考證號見附件一。
二、考生確認
所有入圍考生均需在規(guī)定時間內(nèi)進行面試電話確認。逾期未進行確認的考生,經(jīng)進一步核實后,視為自動放棄面試資格。
確認時間:2012年1月30日至2月2日;每天9:00-11:30,14:30-17:00。
確認電話:020-86124108,86124147。
入圍考生如在規(guī)定時間內(nèi)已確認參加面試,無特殊理由不得放棄面試。如確因特殊情況放棄面試資格的,須于2012年2月10日17:00前以電話方式通知我局并說明理由。隨意放棄面試資格的,有關(guān)情況將被記錄在案,并上報國家公務員局。
三、面試時間、地點及乘車方式
1.面試時間:2012年2月22日至24日(具體安排見附件一)。
面試每天上午9時開始,考生須在8時50分前進入候考室候考。沒有按時進入候考室的,按照國家公務員局關(guān)于2012年度中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)招考公務員面試工作部署和有關(guān)要求規(guī)定,取消面試資格。
2.面試地點:廣東省廣州市白云區(qū)云霄路163號民航中南地區(qū)管理局辦公樓(戴斯酒店對面),候考室設在辦公樓二樓多功能會議室。
3.乘車路線:
從廣州新白云機場出發(fā),乘坐空港快線1號線到機場北門站下車;或乘坐地鐵3號線到嘉禾望崗站換乘地鐵2號線到白云公園站下車。
廣州火車站出發(fā),乘坐254路或807路公交車到機場路崗貝路口站下車;或乘坐地鐵2號線到白云公園站下車。
廣州火車東站出發(fā),乘坐810路公交車到機場路崗貝路口站下車;或乘坐地鐵3號線到嘉禾望崗站換乘地鐵2號線到白云公園站下車。
廣州火車南站出發(fā),乘坐南站快線2號線到天河體育中心站下,換乘810路公交車到機場路崗貝路口站下車;或乘坐地鐵2號線到白云公園站下車。
機場路崗貝路口站下車后,沿機場路北行約250米右轉(zhuǎn)進入云霄路繼續(xù)前行約250米即可到民航中南地區(qū)管理局辦公樓;地鐵白云公園站出站后,沿云霄路南行600米即可到民航中南地區(qū)管理局辦公樓。(具體路線見附件三)
四、體檢和考察
實際參加面試人數(shù)達到錄用計劃3倍(含3倍)的,將按綜合成績(綜合成績的計算方法為:公共科目筆試總成績占50%,面試成績占50%)從高到低確定體檢和考察的人選。低于3倍的,考生的面試成績需達到當天面試考官組面試的所有人員的平均分,方可進入體檢和考察;面試考生均未達到當天面試考官組平均分的,該職位取消錄用。
體檢和考察人選將按該職位錄用計劃人數(shù)1:1的比例確定。體檢統(tǒng)一在廣州進行,其中,2月22、23日面試的職位,體檢于該職位面試第二天進行;2月24日面試的職位,體檢在2月27日進行。
五、注意事項
1.參加面試的考生,面試當天必須提供以下證件和材料進行現(xiàn)場復核:
(1)本人有效身份證原件及復印件。
(2)準考證原件及復印件。
(3)粘貼本人一寸彩照的考生報名登記表(彩照須與報名時上傳的照片一致,報名登記表可從國家公務員局網(wǎng)站下載),報名登記表須如實詳細填寫高中以上學習和工作經(jīng)歷,時間必須連續(xù),并注明各學習階段是否在職學習及獲得何種學歷和學位證書。
(4)應屆畢業(yè)生,包括2010年、2011年的國家統(tǒng)一招生的普通高校畢業(yè)生離校時和在擇業(yè)期內(nèi)未落實工作單位、其戶口、檔案、組織關(guān)系仍保留在原畢業(yè)學校的,或保留在各級畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導服務中心)、各級人才交流服務機構(gòu)和各級公共就業(yè)服務機構(gòu)的畢業(yè)生,需提供學校蓋章的報名推薦表(可從國家公務員局網(wǎng)站下載);社會在職人員提供所在單位出具的同意報考證明;待業(yè)人員提供待業(yè)證明(由檔案所在街道或人才中心開具,需注明考生政治面貌及開具證明單位聯(lián)系人和聯(lián)系電話);現(xiàn)工作單位與報名填寫不一致的,還需提供由報名時填寫的原單位所開具的離職證明。
(5)應屆畢業(yè)生提供學生證原件及復印件,社會在職人員及待業(yè)人員提供學位、學歷證書原件及復印件;考生系留學回國人員,應攜帶經(jīng)國家教育部認可的國外學歷學位認證書原件及復印件、留學回國證明原件及復印件。
(6)報考職位“其他條件”中要求的相關(guān)證書、執(zhí)照原件及復印件。
(7)本人近期一寸彩色照片六張(須與報名時上傳的照片一致,并裝入寫有本人姓名和報考職位的信封)。
(8)參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職工作”項目的,要提供由縣級以上組織人事部門出具的服務證明;參加“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”項目的,要提供省級教育部門統(tǒng)一制作、教育部監(jiān)制的“特崗教師”證書和服務“農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”鑒定表原件和復印件;參加“三支一扶”計劃項目的,要提供各省“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室出具的高校畢業(yè)生“三支一扶”服務證書(此證書由全國“三支一扶”工作協(xié)調(diào)管理辦公室監(jiān)制)原件和復印件;參加“大學生志愿服務西部計劃”項目的,要提供由共青團中央統(tǒng)一制作的服務證和大學生志愿服務西部計劃鑒定表(蓋章)原件和復印件。
缺少上述證件者不得參加面試。考生對本人所提供材料的真實性負責,凡不符合報考資格條件或有關(guān)材料主要信息不實、弄虛作假的,我局有權(quán)取消該考生的面試資格,并將有關(guān)情況報國家公務員局備案。
2.報考我局湖北、廣西監(jiān)管局和三亞運行辦空防安全監(jiān)察職位的考生,根據(jù)人民警察體能測評項目和標準,在面試結(jié)束后統(tǒng)一安排體能測試,請有關(guān)考生自備運動服和運動鞋。
3.考務聯(lián)系人及電話:
劉開毅電話:020-86124108,
李瑩電話:020-86124147。
附件:
1.面試人員名單及時間安排表
2.各職位面試最低分數(shù)線
3.具體線路圖
民航中南地區(qū)管理局
二○一二年一月二十九日
面試人員名單及時間安排
| 姓名 | 準考證號 | 
| 2月22日面試人員 | |
| 劉帥 | 293237114227 | 
| 倪文嘉 | 293239654108 | 
| 金沐蘭 | 293223063910 | 
| 武歡歡 | 293246040121 | 
| 熊小娟 | 293236240728 | 
| 王慶凱 | 293246043915 | 
| 賀良 | 293243312630 | 
| 邵永強 | 293239540328 | 
| 董建華 | 293223024214 | 
| 曹朋會 | 293232501620 | 
| 李翔 | 293242102522 | 
| 蔡海萍 | 293246030304 | 
| 段文娟 | 293214212923 | 
| 陳攀峰 | 293232490329 | 
| 田奎 | 293251084626 | 
| 于建華 | 293215371723 | 
| 陳楹 | 293242142016 | 
| 李保臣 | 293241251713 | 
| 涂晶晶 | 293246033313 | 
| 宗鵬 | 293247053017 | 
| 胡方宇 | 293239272922 | 
| 秦雨 | 293271395912 | 
| 余鵬程 | 293270040109 | 
| 許俊華 | 293271392803 | 
| 蘇曉園 | 293242183214 | 
| 劉雅琴 | 293271321514 | 
| 鄢銳喬 | 293242095314 | 
| 季高 | 293242105127 | 
| 阮陽 | 293242120222 | 
| 王亞薇 | 293213051604 | 
| 曹海燕 | 293242017718 | 
| 葉然 | 293242068108 | 
| 豐美林 | 293251110609 | 
| 楊文濤 | 293231171512 | 
| 袁冶 | 293250102618 | 
| 吳金偉 | 293212121214 | 
| 謝強 | 293232332628 | 
| 張馨心 | 293221171407 | 
| 荊麗琴 | 293237312025 | 
| 張璐 | 293235581720 | 
| 陳姣姣 | 293231171525 | 
| 姚丹妮 | 293231171519 | 
| 張明龍 | 293242067715 | 
| 潘鋒 | 293242064811 | 
| 徐衛(wèi)洲 | 293242013829 | 
| 彭銳 | 293242190322 | 
| 徐曉雪 | 293242112128 | 
| 邱文楊 | 293271392916 | 
| 王海丹 | 293221470712 | 
| 付堃 | 293271394307 | 
| 曾大為 | 293271392920 | 
| 2月23日面試人員 | |
| 樊德志 | 293245541020 | 
| 王磊 | 293252403616 | 
| 鄭廣 | 293245448416 | 
| 陳振祥 | 293271601011 | 
| 包以芳 | 293271640121 | 
| 龐志遠 | 293213111604 | 
| 李成軍 | 293243285129 | 
| 楊海軍 | 293232012126 | 
| 焦志偉 | 293239432206 | 
| 孫宏超 | 293223055004 | 
| 徐國永 | 293239552025 | 
| 劉天聰 | 293239380213 | 
| 唐魁久 | 293235142903 | 
| 胡靚 | 293241251506 | 
| 任青 | 293241251403 | 
| 曠薇 | 293241152522 | 
| 楊均 | 293237293405 | 
| 郭驥 | 293271071105 | 
| 王波 | 293241195520 | 
| 王丹丹 | 293244097706 | 
| 宋超 | 293244097716 | 
| 王紅偉 | 293262032528 | 
| 張偉民 | 293246045104 | 
| 張立東 | 293221180606 | 
| 石彬彬 | 293212210608 | 
| 李靜 | 293271551815 | 
| 蔣威 | 293262121112 | 
| 朱海濱 | 293263011921 | 
| 裴麟成 | 293235582026 | 
| 姚蕓 | 293244097728 | 
| 高翔 | 293247052828 | 
| 袁亞軍 | 293243222202 | 
| 樓峰 | 293235611819 | 
| 石傳華 | 293242210321 | 
| 王震 | 293239721024 | 
| 宋緒家 | 293239712104 | 
| 陳繼聰 | 293237280815 | 
| 孫濤 | 293231171530 | 
| 王倩 | 293237190324 | 
| 李煜堃 | 293212311405 | 
| 牟曉楠 | 293237303020 | 
| 陳麗萍 | 293245471530 | 
| 王焱 | 293239430429 | 
| 羅艷瓊 | 293243226710 | 
| 王銘鑫 | 293244097606 | 
| 蔣云 | 293231174530 | 
| 王升 | 293246024211 | 
| 侯平源 | 293243212923 | 
| 張欣 | 293233197519 | 
| 黨世博 | 293239111708 | 
| 葉修彤 | 293222119202 | 
| 王建蓉 | 293215391226 | 
| 李銘兒 | 293244097507 | 
| 2月24日面試人員 | |
| 劉丹 | 293144033101 | 
| 羅熙 | 293144033026 | 
| 林曦 | 293135020813 | 
| 劉靜 | 293143294928 | 
| 楊勰勰 | 293142223501 | 
| 何利軍 | 293171150125 | 
| 曾偉明 | 293144033103 | 
| 黃帆 | 293144033030 | 
| 彭勤生 | 293144033021 | 
| 張元武 | 293153932115 | 
| 張汪洋 | 293133143227 | 
| 戴松佐 | 293133059214 | 
| 田莉莉 | 293144033028 | 
| 吳佳琴 | 293142222810 | 
| 陳姍姍 | 293137101114 | 
| 董潔 | 293212191725 | 
| 廖然 | 293251056416 | 
| 方國軍 | 293231171505 | 
| 莫湘湘 | 293247052927 | 
| 楊浩 | 293251053401 | 
| 倪曉燕 | 293242010502 | 
| 趙研 | 293270422524 | 
| 周祖禹 | 293247052827 | 
| 程全豐 | 293242013604 | 
| 佟麗欣 | 293244097528 | 
| 周路軍 | 293251096527 | 
| 黃恩杰 | 293244097804 | 
| 李忱 | 293243248820 | 
| 王瑩 | 293232510710 | 
| 錢浩 | 293239312019 | 
| 余緯 | 293244097506 | 
| 郭智亮 | 293244097806 | 
| 葉生浩 | 293251090427 | 
| 王梅潔 | 293246022125 | 
| 韋超程 | 293212110618 | 
| 王琳 | 293221150415 | 
| 陳嘉慧 | 293212150228 | 
| 祝琛琛 | 293247052824 | 
| 黃乃引 | 293247053007 | 
| 黃燕飛 | 293247053015 | 
| 余楠 | 293247052930 | 
| 王海華 | 293236213325 | 
| 瞿禮斌 | 293251071310 | 
| 呂浩 | 293244097601 | 
| 馬戈 | 293247052914 | 
| 賀竟 | 293246021724 | 
| 張瑜 | 293233036524 | 
| 張俊 | 293247052920 | 
| 鄧桿 | 293247052918 | 
| 文湘彥 | 293247053030 | 
| 李鋒亮 | 293247052910 | 
| 羅電濤 | 293244097719 | 
| 高田 | 293231174408 | 
| 歐圣輝 | 293231174407 | 
面試最低分數(shù)線
| 單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位招考人數(shù) | 面試最低成績 | 
| 辦公室 | 辦公室文秘主任科員及以下 | 0501101001 | 1 | 111.4 | 
| 辦公室計算機管理主任科員及以下 | 0501101002 | 1 | 105.8 | |
| 運輸管理處 | 運輸管理處運輸監(jiān)察科員 | 0501102001 | 1 | 108.8 | 
| 河南監(jiān)管局 | 綜合處文秘主任科員及以下 | 0701201001 | 1 | 116.6 | 
| 飛行標準處飛行監(jiān)察主任科員及以下 | 0712201002 | 1 | 88.0 | |
| 飛行標準處客艙監(jiān)察主任科員及以下 | 0701201003 | 1 | 92.8 | |
| 航務處航務監(jiān)察主任科員及以下 | 0712201004 | 1 | 93.1 | |
| 適航維修處適航監(jiān)察主任科員及以下 | 0701201005 | 1 | 90.5 | |
| 機場處機場運行監(jiān)察主任科員及以下 | 0701201006 | 1 | 100.7 | |
| 湖北監(jiān)管局 | 綜合處財務管理科員 | 0701202001 | 1 | 106.9 | 
| 航空安全辦公室航空安全監(jiān)察主任科員及以下 | 0701202002 | 1 | 96.8 | |
| 運輸處運輸監(jiān)察主任科員及以下 | 0701202003 | 1 | 95.6 | |
| 飛行標準處飛行監(jiān)察主任科員及以下 | 0701202005 | 1 | 91.2 | |
| 航務處航務監(jiān)察主任科員及以下 | 0712202006 | 1 | 94.2 | |
| 空防處空防監(jiān)察主任科員及以下 | 0701202007 | 1 | 108.1 | |
| 湖南監(jiān)管局 | 空中交通管理處航空氣象主任科員及以下 | 0701203001 | 1 | 105.6 | 
| 廣西監(jiān)管局 | 航空安全辦公室航安監(jiān)察主任科員及以下 | 0703204001 | 1 | 94.7 | 
| 飛行標準處飛行監(jiān)察主任科員及以下 | 0703204002 | 1 | 111.9 | |
| 機場處機場運行監(jiān)察主任科員及以下 | 0703204003 | 1 | 92.1 | |
| 空防處空防監(jiān)察主任科員及以下 | 0703204005 | 1 | 86.1 | |
| 桂林運行辦 | 綜合處財務管理主任科員及以下 | 0703205001 | 1 | 88.7 | 
| 飛行標準處航務監(jiān)察主任科員及以下 | 0703205002 | 1 | 94.1 | |
| 機場處機場運行監(jiān)察主任科員及以下 | 0703205003 | 1 | 102.3 | |
| 海南監(jiān)管局 | 航空安全辦公室航安監(jiān)察主任科員及以下 | 0701206001 | 1 | 93.8 | 
| 三亞運行辦 | 綜合處財務管理主任科員及以下 | 0701207001 | 1 | 103.4 | 
| 運輸處運輸監(jiān)察主任科員及以下 | 0701207002 | 1 | 107.0 | |
| 飛行標準處飛行監(jiān)察主任科員及以下 | 0712207003 | 1 | 85.3 | |
| 機場處機場運行監(jiān)察主任科員及以下 | 0701207004 | 1 | 99.6 | |
| 機場處機場運行監(jiān)察主任科員及以下 | 0701207005 | 1 | 101.9 | |
| 空中交通管理處通導運行監(jiān)察主任科員及以下 | 0701207006 | 1 | 90.4 | |
| 空防處空防安全監(jiān)察主任科員及以下 | 0701207007 | 1 | 106.1 | |
| 廣東監(jiān)管局 | 運輸處運輸監(jiān)察主任科員及以下 | 0701208001 | 1 | 106.3 | 
| 適航維修處適航監(jiān)察主任科員及以下 | 0712208002 | 1 | 91.5 | |
| 機場處機場運行監(jiān)察主任科員及以下 | 0701208003 | 1 | 107.5 | |
| 深圳監(jiān)管局 | 綜合處財務管理主任科員及以下 | 0701209001 | 1 | 109.7 | 
| 飛行標準處飛行監(jiān)察主任科員及以下 | 0712209002 | 2 | 85.5 | |
| 適航維修處適航維修監(jiān)察副主任科員及以下 | 0712209003 | 1 | 101.2 | 

版權(quán)所有:易賢網(wǎng)