| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 高考科類 | 招生人數(shù) | 廣東省 | 外省 | 學(xué)費(元/學(xué)年) | 上課地點 | ||||||||||||
| 山西 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 四川 | 貴州 | 云南 | 小計 | |||||||
| 合計 | 1620 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||||
| 301 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 178 | 173 | 5 | 5 | 5710 | 本部校區(qū) | |||||||||||
| 302 | 電氣工程及其自動化 | 理科 | 177 | 172 | 5 | 5 | 5710 | 本部校區(qū) | |||||||||||
| 303 | 光源與照明 | 理科 | 196 | 196 | 0 | 5710 | 本部校區(qū) | ||||||||||||
| 304 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 160 | 160 | 0 | 5710 | 本部校區(qū) | ||||||||||||
| 305 | 材料化學(xué) | 理科 | 180 | 180 | 0 | 5710 | 本部校區(qū) | ||||||||||||
| 306 | 土木工程 | 理科 | 178 | 173 | 5 | 5 | 5710 | 本部校區(qū) | |||||||||||
| 307 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 135 | 135 | 0 | 5710 | 本部校區(qū) | ||||||||||||
| 308 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 261 | 261 | 0 | 5710 | 本部校區(qū) | ||||||||||||
| 309 | 電子信息工程 | 理科 | 135 | 130 | 5 | 5 | 5710 | 本部校區(qū) | |||||||||||
| 工商管理類 | 理科 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5050 | 本部校區(qū) | ||||||||||||
| 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 理科 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5050 | 本部校區(qū) | ||||||||||||
| 動物醫(yī)學(xué) | 理科 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4570 | 北院校區(qū) | ||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)