| 序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | 計劃數(shù) |
| 1 | 2016 | 黑龍江 | 管理科學與工程類(含工程管理、工程造價、信息管理與信息系統(tǒng)) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
| 2 | 2016 | 黑龍江 | 工商管理類(含工商管理、會計學、市場營銷) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 3 |
| 3 | 2016 | 黑龍江 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 9 |
| 4 | 2016 | 黑龍江 | 材料類(含材料科學與工程、材料物理) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 3 |
| 5 | 2016 | 黑龍江 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 4 |
| 6 | 2016 | 黑龍江 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 6 |
| 7 | 2016 | 黑龍江 | 給排水科學與工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第二批 | 普通 | 4 |
| 8 | 2016 | 黑龍江 | 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 5 |
| 9 | 2016 | 黑龍江 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通 | 3 |
| 10 | 2016 | 黑龍江 | 航海技術 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通 | 3 |
| 11 | 2016 | 黑龍江 | 輪機工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通 | 4 |
| 12 | 2016 | 黑龍江 | 船舶電子電氣工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科提前批 | 普通 | 3 |
版權所有:易賢網(wǎng)