學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生專業(yè)代碼及名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)元/學(xué)年 | 合計(jì) |
7 | 云南藝術(shù)學(xué)院(招收的專升本專業(yè)的學(xué)生均由云南藝術(shù)學(xué)院高等職業(yè)教育學(xué)院(麻園校區(qū))負(fù)責(zé)培養(yǎng)) | 4301音樂學(xué)(師范類) | 50 | 8500 | 200 |
4101美術(shù)學(xué)(師范類) | 40 | 8500 | |||
4601藝術(shù)教育 | 20 | 10000 | |||
4201藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 10000 | |||
4401音樂表演 | 30 | 10000 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班