| 序號 | 主管部門 | 單位名稱 | 經(jīng)費形式 | 擬招聘 崗位名稱 |
崗位職責(zé) | 崗位類別 | 崗位級別 | 擬招聘 人數(shù) |
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 政治面貌 | 年齡 | 其他要求 | 生源 |
| 1 | 燕山教育委員會 | 向陽小學(xué) | 全額撥款 | 數(shù)學(xué) | 小學(xué)教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 理科相關(guān)專業(yè)、計算機(jī)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 |
| 2 | 向陽小學(xué) | 全額撥款 | 語文 | 小學(xué)教學(xué) | 專技 | 初級 | 2 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 小學(xué)教育、漢語言文學(xué) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 3 | 向陽小學(xué) | 全額撥款 | 音樂 | 小學(xué)教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 4 | 前進(jìn)二小 | 全額撥款 | 語文 | 小學(xué)教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 小學(xué)教育、漢語言文學(xué) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 5 | 前進(jìn)二小 | 全額撥款 | 音樂 | 小學(xué)教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 6 | 星城小學(xué) | 全額撥款 | 音樂 | 小學(xué)教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 7 | 羊耳峪小學(xué) | 全額撥款 | 語文 | 小學(xué)教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 小學(xué)教育、漢語言文學(xué) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 8 | 羊耳峪小學(xué) | 全額撥款 | 音樂 | 小學(xué)教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 音樂相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 9 | 東風(fēng)中學(xué) | 全額撥款 | 語文 | 初中教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 漢語言文學(xué) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 10 | 前進(jìn)中學(xué) | 全額撥款 | 物理 | 初中教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 11 | 前進(jìn)中學(xué) | 全額撥款 | 美術(shù) | 初中教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 美術(shù)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 12 | 星城中學(xué) | 全額撥款 | 地理 | 初中教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 地理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 13 | 向陽中學(xué) | 全額撥款 | 物理 | 初中教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 14 | 燕山小天使幼兒園 | 全額撥款 | 幼兒教師 | 幼兒園教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 不限 | 25歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 15 | 燕山星城幼兒園 | 全額撥款 | 幼兒教師 | 幼兒園教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 不限 | 25歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 16 | 北師大燕化附中 | 全額撥款 | 數(shù)學(xué) | 高中教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 碩士及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 數(shù)學(xué)相關(guān)專業(yè) | 不限 | 27歲以下 | 2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 ,博士年齡適當(dāng)放寬至35歲 | 不限 | |
| 17 | 北師大燕化附中 | 全額撥款 | 物理 | 高中教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 碩士及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 物理相關(guān)專業(yè) | 不限 | 27歲以下 | 2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 ,博士年齡適當(dāng)放寬至35歲 | 不限 | |
| 18 | 北師大燕化附中 | 全額撥款 | 生物 | 高中教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 碩士及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 生物相關(guān)專業(yè) | 不限 | 27歲以下 | 2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 ,博士年齡適當(dāng)放寬至35歲 | 不限 | |
| 19 | 少年宮 | 全額撥款 | 音樂 | 音樂教學(xué) | 專技 | 初級 | 1 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 聲樂 | 不限 | 30歲以下 | 2015年、2016年全日制統(tǒng)招學(xué)歷畢業(yè)生 | 北京籍 | |
| 總計 | 20人 | ||||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)