| 選調(diào)單位 | 單位性質(zhì) | 選調(diào)人數(shù) | 崗位類別 | 崗位代碼 | 選調(diào)崗位所需資格條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
| 專業(yè) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | |||||||
| 縣發(fā)改委 | 行政 | 1 | 公務(wù)員 | 1601 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣公務(wù)員 |
| 縣林業(yè)局 | 行政 | 1 | 公務(wù)員 | 1602 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣公務(wù)員 |
| 縣物價(jià)局 | 行政 | 1 | 公務(wù)員 | 1603 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣公務(wù)員 |
| 縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(縣委、縣政府接待處) | 參公事業(yè) | 1 | 參公人員 | 1604 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣公務(wù)員、參公人員 |
| 縣檔案局 | 參公事業(yè) | 1 | 參公人員 | 1605 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣公務(wù)員、參公人員 |
| 縣遺產(chǎn)辦 | 參公事業(yè) | 1 | 參公人員 | 1606 | 大專:建筑設(shè)計(jì)類、土建施工類、工程管理類、計(jì)算機(jī)類、法律事務(wù)類、法律執(zhí)行類、園林技術(shù)、漢語、文秘、文物鑒定與修復(fù)、文化事業(yè)管理、文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)與管理、語文教育、歷史教育、思想政治教育;本科:土建類、管理科學(xué)與工程類、計(jì)算機(jī)類、法學(xué)類、林學(xué)、漢語言、公共事業(yè)管理、教育學(xué)、思想政治教育。 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 需經(jīng)常下鄉(xiāng)執(zhí)法檢查及值班,適合男性報(bào)考;面向全縣公務(wù)員或參公人員。 |
| 縣人社局下屬事業(yè)單位 | 全額撥款事業(yè)單位 | 1 | 管理人員 | 1607 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣全額事業(yè)單位 |
| 縣商務(wù)局商務(wù)綜合執(zhí)法稽查大隊(duì) | 全額撥款事業(yè)單位 | 1 | 管理人員 | 1608 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣全額事業(yè)單位 |
| 縣民政局救助申請(qǐng)家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心(低保辦) | 全額撥款事業(yè)單位 | 1 | 管理人員 | 1609 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣全額事業(yè)單位 |
| 縣水利局東方紅水庫(kù)灌區(qū)管理處 | 全額撥款事業(yè)單位 | 1 | 管理人員 | 1610 | 不限 | 大專及以上 | 35周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣全額事業(yè)單位 |
| 縣國(guó)土局宏村國(guó)土資源所 | 全額撥款事業(yè)單位 | 1 | 專業(yè)技術(shù)或管理人員 | 1611 | 不限 | 大專及以上 | 45周歲以下 | 《公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 面向全縣全額事業(yè)單位 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)