| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | (吉林)40 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 4年 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 4年 | 3 |
| 機械電子工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工 | 4年 | 3 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 4年 | 3 |
| 電子信息工程 | 理工 | 4年 | 3 |
| 通信工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 軟件工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 物聯(lián)網工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 4年 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 4年 | 4 |
| 制藥工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 能源化學工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 安全工程 | 理工 | 4年 | 2 |
| 市場營銷 | 理工 | 4年 | 2 |
| 財務管理 | 理工 | 4年 | 2 |
版權所有:易賢網