滄州市東光縣2016年幼兒教師招聘面試成績公示詳情請參考:http://www.dglss.com/news_view-34-250.html
| 準考證號 | 面試總分 |
| 20161001 | 83.74 |
| 20161002 | 83.48 |
| 20161004 | 81.1 |
| 20161005 | 86.66 |
| 20161006 | 83.64 |
| 20161008 | 83.12 |
| 20161012 | 84.4 |
| 20161014 | 88.6 |
| 20161016 | 89.8 |
| 20161017 | 87.24 |
| 20161026 | 80.04 |
| 20161027 | 87.68 |
| 20161102 | 85.56 |
| 20161104 | 81 |
| 20161106 | 81.26 |
| 20161108 | 86.82 |
| 20161110 | 93.52 |
| 20161112 | 92.22 |
| 20161113 | 81.4 |
| 20161114 | 84.14 |
| 20161115 | 87.42 |
| 20161116 | 85.08 |
| 20161124 | 85 |
| 20161125 | 86.02 |
| 20161126 | 81.96 |
| 20161129 | 81.86 |
| 20161130 | 84.56 |
| 20161202 | 82.94 |
| 20161206 | 81.12 |
| 20161209 | 78.98 |
| 20161210 | 80.82 |
| 20161212 | 89.3 |
| 20161215 | 82.18 |
| 20161217 | 88.9 |
| 20161219 | 84.26 |
| 20161220 | 86.6 |
| 20161227 | 81.46 |
| 20161301 | 82.38 |
| 20161305 | 85.66 |
| 20161312 | 86.2 |
| 20161313 | 84.54 |
| 20161314 | 83.14 |
| 20161315 | 80.96 |
| 20161317 | 87 |
| 20161320 | 84.66 |
| 20161326 | 87 |
| 20161327 | 81.4 |
| 20161330 | 82.48 |
| 20161402 | 84.64 |
| 20161405 | 79.7 |
| 20161411 | 89.36 |
| 20161417 | 87.08 |
| 20161418 | 87.44 |
| 20161419 | 88.14 |
| 20161421 | 81.6 |
| 20161502 | 82.9 |
| 20161503 | 89.72 |
| 20161504 | 80.18 |
| 20161505 | 90.76 |
| 20161506 | 86.2 |
| 20161507 | 89.7 |
| 20161508 | 86.4 |
| 20161509 | 90.72 |
| 20161511 | 92.9 |
| 20161513 | 83.8 |
| 20161514 | 83.66 |
| 20161515 | 91 |
| 20161516 | 88.5 |
| 20161518 | 89.2 |
| 20161519 | 89 |
| 20161520 | 90.8 |
| 20161522 | 91.06 |
| 20161523 | 89.7 |
| 20161524 | 91.24 |
| 20161525 | 90.82 |
| 20161526 | 89.9 |
| 20161527 | 91.4 |
| 20161528 | 90.4 |
版權所有:易賢網(wǎng)