| 專業(yè)△高職(專科)合計 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 |
| ⊕文史合計 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 302 | 324 | 437 | |||||||||||||||||
| 導游 | 303 | 323 | 519 | |||||||||||||||||
| 會展策劃與管理 | 308 | 323 | ||||||||||||||||||
| 社會工作 | 302 | 433 | 323 | 391 | ||||||||||||||||
| 行政管理 | 326 | 323 | 291 | |||||||||||||||||
| 商務英語 | 239 | 316 | 414 | 324 | 387 | 250 | ||||||||||||||
| 語文教育 | 382 | 448 | 361 | 355 | 452 | 394 | 469 | 426 | 393 | |||||||||||
| 英語教育 | 433 | 381 | 327 | 333 | 329 | 402 | 464 | 441 | 385 | |||||||||||
| 學前教育 | 388 | 439 | 350 | 293 | 390 | 388 | 460 | 425 | ||||||||||||
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 323 | |||||||||||||||||||
| 特殊教育 | 431 | 323 | 464 | 416 | ||||||||||||||||
| 兒童康復 | 432 | 323 | 236 | |||||||||||||||||
| ⊕藝術(shù)(文)合計 | ||||||||||||||||||||
| 音樂教育 | 469 | 142 | 302 | 174 | ||||||||||||||||
| 美術(shù)教育 | 474 | 145 | 200 | 266 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)設計 | 223 | 154 | 282 | 289 | 277 | |||||||||||||||
| ⊕理工合計 | ||||||||||||||||||||
| 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 289 | 321 | ||||||||||||||||||
| 軟件技術(shù) | 324 | 414 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 327 | |||||||||||||||||||
| 導游 | 327 | |||||||||||||||||||
| 會展策劃與管理 | 319 | |||||||||||||||||||
| 社會工作 | 323 | |||||||||||||||||||
| 行政管理 | 349 | |||||||||||||||||||
| 商務英語 | 373 | |||||||||||||||||||
| 數(shù)學教育 | 266 | 394 | 324 | 270 | 432 | |||||||||||||||
| 英語教育 | 327 | |||||||||||||||||||
| 學前教育 | 394 | 370 | ||||||||||||||||||
| 現(xiàn)代教育技術(shù) | 319 | 439 | 456 | |||||||||||||||||
| 特殊教育 | 320 | |||||||||||||||||||
| 兒童康復 | 320 | |||||||||||||||||||
| 科學教育 | 320 | 308 | ||||||||||||||||||
| ⊕體育(理)合計 | ||||||||||||||||||||
| 體育教育 | 268 | 505 | 142 | 258 | 429 | 367 | 315 | 300 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)