| 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 層次 | 科類 | 批次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 財務管理 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 540.11 | 523.12 | 531.62 |
| 電氣工程及其自動化 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 4 | 520.11 | 516.12 | 518.11 |
| 電子信息工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 523.10 | 515.10 | 519.10 |
| 法學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 523.10 | 518.11 | 520.61 |
| 國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 522.10 | 518.10 | 520.10 |
| 會計學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 531.10 | 530.12 | 530.61 |
| 建筑學(與湖南大學聯合培養(yǎng)) | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 3 | 524.12 | 516.11 | 519.11 |
| 金融工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 527.11 | 522.11 | 524.61 |
| 軟件工程(與湖南大學聯合培養(yǎng)) | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 3 | 543.12 | 515.10 | 524.44 |
| 食品質量與安全 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 1 | 516.11 | 516.11 | 516.11 |
| 通信工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 517.11 | 515.10 | 516.11 |
| 物聯網工程 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 1 | 526.10 | 526.10 | 526.10 |
| 信息管理與信息系統 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 523.00 | 516.12 | 519.56 |
| 應用心理學 | 統招 | 本科 | 理工 | 第一批本科B類 | 2 | 516.11 | 515.12 | 515.62 |
| 保險學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 516.10 | 514.11 | 515.11 |
| 財務管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 521.11 | 519.09 | 520.10 |
| 法學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 519.11 | 519.10 | 519.11 |
| 法語 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 515.10 | 514.10 | 514.60 |
| 國際經濟與貿易 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 518.11 | 518.09 | 518.10 |
| 漢語言文學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 518.11 | 516.12 | 517.12 |
| 會計學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 3 | 526.00 | 519.11 | 523.07 |
| 金融學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 3 | 527.10 | 519.10 | 521.77 |
| 投資學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 518.10 | 515.11 | 516.61 |
| 新聞學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 517.11 | 516.10 | 516.61 |
| 應用心理學 | 統招 | 本科 | 文史 | 第一批本科B類 | 2 | 519.10 | 517.09 | 518.10 |
| 預科班 | 預科班 | 預科 | 理工 | 第一批本科B類 | 3 | 502.11 | 463.12 | 476.78 |
| 預科班 | 預科班 | 預科 | 文史 | 第一批本科B類 | 3 | 505.09 | 482.10 | 490.76 |
| 社會體育指導與管理 | 統招 | 本科 | 體育(文) | 提前藝術體育本科 | 6 | 92.00 | 74.60 | 82.28 |
| 表演 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 2 | 91.10 | 85.30 | 88.20 |
| 產品設計 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 3 | 243.70 | 239.00 | 242.10 |
| 雕塑 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 3 | 237.70 | 235.70 | 236.77 |
| 動畫 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 3 | 240.40 | 238.70 | 239.27 |
| 服裝與服飾設計 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 2 | 239.00 | 237.70 | 238.35 |
| 環(huán)境設計 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 5 | 248.90 | 241.00 | 243.04 |
| 繪畫 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 5 | 244.10 | 238.40 | 240.68 |
| 美術學 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 2 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |
| 攝影 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 4 | 237.90 | 237.00 | 237.50 |
| 視覺傳達設計 | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 10 | 251.30 | 239.00 | 244.48 |
| 音樂表演(器樂) | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 2 | 82.51 | 80.45 | 81.48 |
| 音樂表演(聲樂) | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 2 | 80.54 | 80.26 | 80.40 |
| 音樂學(師范類) | 統招 | 本科 | 藝術綜合 | 提前藝術體育本科 | 2 | 85.72 | 83.24 | 84.48 |
| 財務管理 | 統招 | 本科 | 文史 | 專項計劃本科一批 | 2 | 510.10 | 509.10 | 509.60 |
| 金融學 | 統招 | 本科 | 文史 | 專項計劃本科一批 | 2 | 517.10 | 516.11 | 516.61 |
版權所有:易賢網