| 類別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 學費 | 合計 | 普通專科 | 對口招生 | 藝術類 | 單獨招生 | 備注 |
| 合計 | 6000 | 2281 | 600 | 110 | 3009 | |||||
| 建筑類 | 建筑工程技術 | 3 | 文理 | 3600 | 170 | 70 | 20 | 80 | ||
| 工程造價 | 3 | 文理 | 3600 | 140 | 60 | 20 | 60 | |||
| 道路橋梁工程技術 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 40 | 60 | ||||
| 工程測量技術 | 3 | 文理 | 3600 | 110 | 30 | 80 | ||||
| 建筑電氣工程技術 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 30 | 10 | 60 | |||
| 機電類 | 機電一體化技術 | 3 | 文理 | 3600 | 210 | 100 | 30 | 80 | ||
| 工業(yè)機器人技術 | 3 | 文理 | 3600 | 70 | 30 | 40 | ||||
| 電氣自動化技術 | 3 | 文理 | 3600 | 170 | 70 | 20 | 80 | |||
| 機械設計與制造 | 3 | 文理 | 3600 | 150 | 50 | 20 | 80 | |||
| 數控技術 | 3 | 文理 | 3600 | 130 | 50 | 20 | 60 | |||
| 模具設計與制造 | 3 | 文理 | 3600 | 110 | 50 | 60 | ||||
| 焊接技術與自動化 | 3 | 文理 | 3600 | 90 | 30 | 60 | ||||
| 汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 文理 | 3600 | 160 | 80 | 20 | 60 | ||
| 新能源汽車技術 | 3 | 文理 | 3600 | 90 | 40 | 10 | 40 | |||
| 汽車運用與維修技術 | 3 | 文理 | 3600 | 140 | 60 | 80 | ||||
| 汽車營銷與服務 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 40 | 10 | 50 | |||
| 汽車電子技術 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 30 | 10 | 60 | |||
| 計算機類 | 計算機應用技術 | 3 | 文理 | 3600 | 160 | 70 | 30 | 60 | ||
| 計算機網絡技術 | 3 | 文理 | 3600 | 90 | 40 | 10 | 40 | |||
| 數字媒體應用技術 | 3 | 文理 | 3600 | 120 | 50 | 20 | 50 | |||
| 物聯(lián)網應用技術 | 3 | 文理 | 3600 | 150 | 80 | 20 | 50 | 另交企業(yè)認證培訓費4100元∕年 | ||
| 物流工程技術 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 30 | 50 | ||||
| 電子信息類 | 通信技術 | 3 | 文理 | 3600 | 70 | 30 | 40 | |||
| 光伏發(fā)電技術與應用 | 3 | 文理 | 3600 | 70 | 30 | 40 | ||||
| 應用電子技術 | 3 | 文理 | 3600 | 110 | 30 | 30 | 50 | |||
| 電子信息工程技術 | 3 | 文理 | 3600 | 70 | 30 | 40 | ||||
| 醫(yī)學類 | 護理 | 3 | 文理 | 4400 | 220 | 81 | 30 | 109 | ||
| 護理 (國際方向) | 3 | 文理 | 4400 | 140 | 40 | 20 | 80 | |||
| 眼視光技術 | 3 | 文理 | 4400 | 100 | 40 | 10 | 50 | |||
| 管理類 | 會計 | 3 | 文理 | 3300 | 150 | 80 | 20 | 50 | ||
| 工商企業(yè)管理 | 3 | 文理 | 3300 | 100 | 50 | 50 | ||||
| 市場營銷 | 3 | 文理 | 3300 | 135 | 70 | 15 | 50 | |||
| 電子商務 | 3 | 文理 | 3600 | 120 | 50 | 20 | 50 | |||
| 物流管理 | 3 | 文理 | 3600 | 145 | 60 | 25 | 60 | |||
| 酒店管理 | 3 | 文理 | 3300 | 95 | 30 | 15 | 50 | |||
| 旅游管理 | 3 | 文理 | 3300 | 90 | 40 | 50 | ||||
| 空中乘務 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 30 | 10 | 40 | |||
| 食品類 | 食品加工技術 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 30 | 50 | |||
| 營養(yǎng)配餐 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 30 | 50 | ||||
| 化工類 | 應用化工技術 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 30 | 20 | 50 | ||
| 高分子材料工程技術 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 30 | 50 | ||||
| 煤炭深加工與利用 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 30 | 50 | ||||
| 環(huán)境工程技術 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 40 | 60 | ||||
| 服裝藝術類 | 音樂表演 | 3 | 文理 | 4600 | 95 | 15 | 30 | 50 | ||
| 音樂表演(吉他方向) | 3 | 文理 | 4600 | 70 | 20 | 50 | ||||
| 服裝與服飾設計 | 3 | 文理 | 3600 | 160 | 50 | 60 | 50 | |||
| 服裝陳列與展示設計 | 3 | 文理 | 3600 | 90 | 30 | 10 | 50 | |||
| 環(huán)境藝術設計 | 3 | 文理 | 3600 | 100 | 40 | 10 | 50 | |||
| 藝術設計 | 3 | 文理 | 4600 | 110 | 20 | 40 | 50 | |||
| 藝術設計 (汝瓷藝術方向) | 3 | 文理 | 4600 | 70 | 20 | 50 | ||||
| 礦山類 | 礦山機電技術 | 3 | 文理 | 3600 | 90 | 30 | 60 | |||
| 煤礦開采技術 | 3 | 文理 | 3600 | 60 | 30 | 30 | 只招男生 | |||
| 礦井通風與安全 | 3 | 文理 | 3600 | 60 | 30 | 30 | 只招男生 | |||
| 礦井建設 | 3 | 文理 | 3600 | 60 | 30 | 30 | 只招男生 | |||
| 礦山測量 | 3 | 文理 | 3600 | 80 | 30 | 50 |
版權所有:易賢網