| 2016年招生計(jì)劃表 | |||||||||||
| 學(xué)院代碼:12104 | |||||||||||
| 系部 | 專業(yè)名稱 | 招生 | 學(xué)制 | 廣西 | 外省 | 學(xué)費(fèi)元/年 | 備注 | ||||
| 類別 | 本科 | 普高 | 單招 | 對口 | 2+3 | ||||||
| 合計(jì) | 5820 | 1750 | 2030 | 780 | 840 | 420 | |||||
| 聯(lián)合培養(yǎng)本科 | 機(jī)械工程 | 理工 | 四年 | 40 | 7500 | 聯(lián)合培養(yǎng)本科 | |||||
| 0772-3156666 | 廣西科技大學(xué)代碼:10594 | ||||||||||
| 機(jī)電工程系 | 數(shù)控技術(shù) | 文理 | 三年 | 40 | 50 | 10 | 10 | 20 | 8000 | ||
| 0772-3156176 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 文理 | 三年 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 7500 | ||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 文理 | 三年 | 40 | 50 | 15 | 15 | 10 | 8000 | |||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 文理 | 三年 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 7500 | |||
| 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 文理 | 三年 | 40 | 40 | 15 | 15 | 7500 | ||||
| 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 文理 | 三年 | 35 | 30 | 10 | 10 | 7000 | ||||
| 電氣自動化技術(shù) | 文理 | 三年 | 40 | 50 | 10 | 10 | 10 | 8000 | |||
| 供用電技術(shù) | 文理 | 三年 | 30 | 20 | 10 | 10 | 6000 | ||||
| 制冷與空調(diào)技術(shù) | 文理 | 三年 | 35 | 30 | 10 | 10 | 6500 | ||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 文理 | 三年 | 40 | 50 | 10 | 10 | 7500 | ||||
| 汽車工程系 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 文理 | 三年 | 50 | 40 | 15 | 30 | 7500 | |||
| 0772-3156747 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 三年 | 30 | 50 | 15 | 20 | 20 | 8000 | ||
| 汽車電子技術(shù) | 理工 | 三年 | 30 | 40 | 15 | 30 | 7000 | ||||
| 汽車營銷與服務(wù) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 20 | 20 | 7500 | |||
| 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)(柳工班) | 文理 | 三年 | 40 | 40 | 15 | 10 | 7500 | ||||
| 汽車車身維修技術(shù) | 文理 | 三年 | 20 | 30 | 15 | 10 | 7500 | ||||
| 電子信息工程系 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 7000 | |||
| 0772-3155984 | 電子信息工程技術(shù)(中興通訊云計(jì)算班) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 8500 | |||
| 電子信息工程技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)方向) | 文理 | 三年 | 10 | 30 | 15 | 15 | 20 | 6500 | |||
| 通信技術(shù)(中興通訊班) | 文理 | 三年 | 40 | 50 | 30 | 30 | 20 | 8500 | |||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 6500 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理 | 三年 | 10 | 30 | 15 | 15 | 6500 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 6500 | ||||
| 計(jì)算機(jī)信息管理(企業(yè)IT技術(shù)方向) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 6000 | ||||
| 軟件技術(shù) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 15 | 15 | 7000 | ||||
| 軟件技術(shù)(UI設(shè)計(jì)方向) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7000 | ||||
| 軟件技術(shù)(軟件外包服務(wù)方向) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7000 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用方向) | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 6500 | |||
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 文理 | 三年 | 25 | 30 | 15 | 15 | 7000 | ||||
| 智能產(chǎn)品開發(fā) | 文理 | 三年 | 25 | 30 | 15 | 15 | 7000 | ||||
| 環(huán)境與食品工程系 | 環(huán)境工程技術(shù) | 文理 | 三年 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 7000 | ||
| 0772-3155201 | 工業(yè)分析技術(shù) | 文理 | 三年 | 20 | 20 | 10 | 10 | 6500 | |||
| 食品檢測技術(shù) | 文理 | 三年 | 11 | 20 | 10 | 10 | 24 | 6500 | |||
| 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 文理 | 三年 | 40 | 20 | 10 | 10 | 6500 | ||||
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 文理 | 三年 | 30 | 20 | 10 | 10 | 7000 | ||||
| 財(cái)經(jīng)與物流管理系 | 物流管理 | 文理 | 三年 | 60 | 100 | 30 | 30 | 20 | 7500 | ||
| 0772-3156729 | 物流管理(國際物流方向) | 文理 | 三年 | 40 | 30 | 0 | 0 | 7000 | |||
| 會計(jì) | 文理 | 三年 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 | 6500 | |||
| 會計(jì)(管理會計(jì)方向恒企班) | 文理 | 三年 | 90 | 100 | 0 | 0 | 6500 | ||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文理 | 三年 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 6500 | |||
| 貿(mào)易與旅游管理系 | 市場營銷 | 文理 | 三年 | 30 | 60 | 20 | 20 | 6500 | |||
| 0772-3156327 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文理 | 三年 | 30 | 40 | 10 | 10 | 6500 | |||
| 酒店管理 | 文理 | 三年 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 6500 | |||
| 旅游管理 | 文理 | 三年 | 30 | 30 | 10 | 10 | 6500 | ||||
| 連鎖經(jīng)營管理 | 文理 | 三年 | 35 | 40 | 10 | 10 | 6000 | ||||
| 電子商務(wù) | 文理 | 三年 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 6500 | |||
| 空中乘務(wù)(華育中航訂單班) | 提前批 文理 | 三年 | 36 | 40 | 10 | 10 | 20 | 8500 | 要求:女生身高160cm以上,男生身高172cm以上,雙眼矯正視力不低于4.8,色覺、嗅覺正常,面部、頸部、手部無明顯疤痕. | ||
| 民航安全技術(shù)管理(華育中航訂單班) | 提前批 文理 | 三年 | 28 | 30 | 10 | 10 | 20 | 8500 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷(百度百捷訂單班) | 文理 | 三年 | 40 | 50 | 10 | 10 | 6500 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文理 藝術(shù) | 三年 | 10 | 25 | 10 | 20 | 15 | 7000 | ||
| 0772-3156536 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 文理 藝術(shù) | 三年 | 20 | 25 | 15 | 10 | 20 | 7000 | ||
| 影視動畫 | 文理藝術(shù) | 三年 | 20 | 15 | 10 | 15 | 7000 | ||||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 文理 藝術(shù) | 三年 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 7500 | |||
| 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理 藝術(shù) | 三年 | 25 | 25 | 15 | 10 | 7500 | ||||
| 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 文理 藝術(shù) | 三年 | 20 | 20 | 10 | 10 | 7000 | ||||
| 音樂教育 | 文理藝術(shù) | 三年 | 20 | 35 | 15 | 40 | 20 | 7000 | |||
| 招生計(jì)劃數(shù)以當(dāng)年自治區(qū)招生考試院公布為準(zhǔn),學(xué)雜費(fèi)按物價(jià)局實(shí)際核定標(biāo)準(zhǔn)收取。 | |||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)