| 序號 | 主管部門(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | 筆試科目專業(yè)知識主要內(nèi)容 | 聯(lián)系電話 | |||||
| 學歷 | 大專專業(yè) | 本科專業(yè) | 研究生專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | |||||||||
| 1 | 懷寧縣教育局 | 石牌、臘樹、雷埠、平山、清河、洪鋪、江鎮(zhèn)中心學校各2名,黃龍中心學校、實驗小學各1名 | 2016001 | 專業(yè)技術 | 16 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 具有幼教及以上教師資格證 | 幼兒教育崗位 | 幼兒教育 | 0556-4611408 |
| 三橋、小市、黃墩、公嶺、涼亭、石鏡中心學校各2名,秀山、楓林中心學校各1名 | 2016002 | 專業(yè)技術 | 14 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 具有幼教及以上教師資格證 | 幼兒教育崗位 | 幼兒教育 | 0556-4611408 | ||
| 2 | 懷寧縣衛(wèi)計委 | 疾控中心 | 2016003 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 30周歲以下 | 臨床醫(yī)學 | 0556-4633730 | |||
| 黃龍、石牌衛(wèi)生院各2名,洪鋪、雷埠、黃墩、清河、江鎮(zhèn)、涼亭衛(wèi)生院各1名 | 2016004 | 專業(yè)技術 | 10 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 30周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格,年齡放寬至35周歲以下;具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或中級以上職稱,年齡放寬至35周歲以下,學歷放寬至中專 | 臨床醫(yī)學 | 0556-4633730 | |||
| 洪鋪、臘樹、江鎮(zhèn)、涼亭衛(wèi)生院各2名,三橋、石牌、雷埠、黃墩衛(wèi)生院各1名 | 2016005 | 專業(yè)技術 | 12 | 大專及以上 | 護理、助產(chǎn) | 護理學 | 護理學 | 30周歲以下 | 歷屆畢業(yè)生須具有執(zhí)業(yè)護士資格,取得護師以上職稱,年齡放寬至35周歲以下 | 護理學 | 0556-4633730 | |||
| 雷埠、清河衛(wèi)生院各1名 | 2016006 | 專業(yè)技術 | 2 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | 藥學類 | 30周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格或中級以上職稱,年齡放寬至35周歲以下,學歷放寬至中專 | 西藥學 | 0556-4633730 | |||
| 疾控中心2名,黃龍衛(wèi)生院1名 | 2016007 | 專業(yè)技術 | 3 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗技術 | 臨床檢驗診斷學 | 30周歲以下 | 醫(yī)學檢驗 | 0556-4633730 | ||||
| 三橋、洪鋪衛(wèi)生院各1名 | 2016008 | 專業(yè)技術 | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像技術 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 30周歲以下 | 醫(yī)學影像診斷 | 0556-4633730 | ||||
| 三橋、黃龍、雷埠衛(wèi)生院各1名 | 2016009 | 專業(yè)技術 | 3 | 大專及以上 | 財務管理、會計、審計 | 財政學、會計學、財務管理、審計學 | 財政學、金融學 | 30周歲以下 | 須具有會計從業(yè)資格 | 會計學 | 0556-4633730 | |||
| 3 | 懷寧縣發(fā)改委 | 經(jīng)濟信息中心 | 2016010 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、工商管理 | 國民經(jīng)濟學、區(qū)域經(jīng)濟學、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學、統(tǒng)計學 | 30周歲以下 | 經(jīng)濟學 | 0556-4611202 | |||
| 4 | 懷寧縣人社局 | 公共就業(yè)和人才服務中心(勞動就業(yè)管理局)1名、社會保險事業(yè)管理局2名、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局1名 | 2016011 | 專業(yè)技術 | 4 | 本科 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程 | 30周歲以下 | 計算機應用技術 | 0556-4636097 | ||||
| 公共就業(yè)和人才服務中心(勞動就業(yè)管理局) | 2016012 | 管理 | 1 | 本科 | 不限 | 30周歲以下 | 公共基礎知識 | 0556-4636097 | ||||||
| 社會保險事業(yè)管理局2名、勞動人事爭議仲裁院1名 | 2016013 | 專業(yè)技術 | 3 | 本科 | 財政學、財務管理、審計學、會計學 | 30周歲以下 | 財務會計 | 0556-4636097 | ||||||
| 勞動人事爭議仲裁院2名、勞動監(jiān)察執(zhí)法大隊1名 | 2016014 | 管理 | 3 | 本科 | 法學 | 30周歲以下 | 法學 | 0556-4636097 | ||||||
| 5 | 懷寧縣審計局 | 固定資產(chǎn)投資審計中心 | 2016015 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 審計學、會計學、經(jīng)濟學、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 30周歲以下 | 審計、會計 | 4620100 | ||||
| 6 | 懷寧縣城管執(zhí)法局 | 縣城環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 2016016 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 法學 | 經(jīng)濟法學、環(huán)境與資源保護法學 | 30周歲以下 | 法學 | 18010709512 | |||
| 7 | 懷寧縣招標采購管理局 | 公共資源交易中心 | 2016017 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 信息安全與管理、計算機應用技術、軟件技術 | 計算機科學與技術、軟件工程、網(wǎng)絡工程 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下 | 軟件工程 | 0556-4633577 | ||
| 公共資源交易中心 | 2016018 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 圖書檔案管理 | 檔案學 | 檔案學 | 30周歲以下 | 檔案管理學 | 0556-4633577 | ||||
| 8 | 懷寧縣國土資源局 | 不動產(chǎn)登記服務中心 | 2016019 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 土地資源管理、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪工程 | 30周歲以下 | 土地管理 | 18956977118 | ||||
| 9 | 懷寧縣農(nóng)業(yè)委員會 | 臘樹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站、江鎮(zhèn)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站、黃墩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站各1名 | 2016020 | 專業(yè)技術 | 3 | 大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)、動物醫(yī)學 | 動物科學、動物醫(yī)學、動物藥學 | 畜牧學類、獸醫(yī)學類 | 30周歲以下 | 畜牧獸醫(yī) | 0556-4632302 | ||
| 清河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 | 2016021 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、捕撈學、漁業(yè)資源 | 30周歲以下 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 0556-4632302 | ||||
| 清河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)站 | 2016022 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 種子科學與工程、農(nóng)學 | 作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種 | 30周歲以下 | 作物栽培 | 0556-4632302 | ||||
| 洪鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)站 | 2016023 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 應用化學 | 應用化學、分析化學 | 30周歲以下 | 分析化學 | 0556-4632302 | |||||
| 10 | 懷寧縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管稽查大隊派駐市場監(jiān)督管理所 | 2016024 | 管理 | 2 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 基層一線執(zhí)法,適合男性 | 公共基礎知識 | 4636259 | |
| 11 | 懷寧縣文化委員會 | 懷寧縣文化館 | 2016025 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 漢語言文學 | 30周歲以下 | 中文理論知識和應用寫作 | 4637138 | ||||
| 懷寧縣文化館 | 2016026 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 計算機科學與技術 | 30周歲以下 | 計算機應用知識 | 4637138 | ||||||
| 懷寧縣圖書館 | 2016027 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 圖書館學 | 30周歲以下 | 圖書信息資源管理理論知識 | 4637138 | ||||||
| 12 | 懷寧縣民政局 | 殯葬管理所 | 2016028 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 社會工作 | 社會工作 | 社會學 | 30周歲以下 | 基層一線工作,適合男性 | 社會工作 | 4610058 | |
| 殯葬管理所 | 2016029 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 現(xiàn)代殯葬技術與管理 | 公共事業(yè)管理 | 不限 | 30周歲以下 | 基層一線工作,適合男性 | 殯儀技術與管理 | 4610058 | |||
| 13 | 懷寧縣人防辦 | 人防工程質(zhì)監(jiān)站 | 2016030 | 專業(yè)技術 | 2 | 大專及以上 | 建筑工程技術、建筑裝飾工程技術 | 土木工程 | 防災減災工程及防護工程 | 35周歲以下 | 建筑工程基礎 | 4611960 | ||
| 人防(民防)指揮信息保障中心 | 2016031 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科及以上 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術類 | 30周歲以下 | 計算機基礎 | 4611960 | |||||
| 14 | 洪鋪鎮(zhèn) | 農(nóng)技中心(水利站) | 2016032 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 水利工程、水利水電工程技術、水利水電建筑工程、水利水電工程管理 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 水利水電工程 | 30周歲以下 | 水利水電工程 | 18755680666 | ||
| 文化站 | 2016033 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 文秘、公共文化服務與管理、文化市場經(jīng)營管理、旅游管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理、 旅游管理 | 不限 | 30周歲以下 | 文化產(chǎn)業(yè)管理、旅游管理專業(yè)知識 | 18755680666 | ||||
| 15 | 平山鎮(zhèn) | 農(nóng)技中心(水利站) | 2016034 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專及以上 | 建設工程管理、建設工程監(jiān)理、水利工程、水利水電工程技術、水利水電工程管理 | 工程管理、水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 城市規(guī)劃與設計、土木工程類、水利工程類 | 30周歲以下 | 工程管理 | 13865113224 | ||
| 社保所 | 2016035 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 定向招聘"服務基層項目"人員 | 公共基礎知識 | 13865113224 | |||
| 16 | 石鏡鄉(xiāng) | 農(nóng)技中心(水利站) | 2016036 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 水文與水資源工程、水政水資源管理、水利工程、水利水電工程技術、水利水電建筑工程、水利水電工程管理、水務管理 | 水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 水利水電工程 | 30周歲以下 | 水利水電工程 | 18900567667 | ||
| 文化站 | 2016037 | 管理 | 2 | 大專及以上 | 文秘、公共文化服務與管理、文化市場經(jīng)營管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 30周歲以下 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 18900567667 | ||||
| 17 | 清河鄉(xiāng) | 文化站 | 2016038 | 管理 | 1 | 大專及以上 | 文秘、公共文化服務與管理、文化市場經(jīng)營管理 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不限 | 30周歲以下 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 18155683018 | ||
| 社保所 | 2016039 | 管理 | 2 | 大專及以上 | 人力資源管理、勞動與社會保障 | 人力資源管理、勞動與社會保障 | 不限 | 30周歲以下 | 社會保障與勞動就業(yè) | 18155683018 | ||||
| 注:報考專業(yè)以教育部《普通高等學校高等職業(yè)教育??疲▽I(yè))目錄(2015年)》、《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2012年)》及《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄》(1997年)為參考標準。 | ||||||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)