| 學(xué)校名稱 | 參加中考人數(shù) | 分配生計(jì)劃數(shù) |
| 市二中 | 811 | 118 |
| 茅箭區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 384 | 56 |
| 市四中 | 269 | 39 |
| 市五中 | 375 | 64 |
| 茅箭區(qū)茅箭中學(xué) | 251 | 43 |
| 張灣區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 334 | 48 |
| 市九中 | 191 | 32 |
| 文錦學(xué)校 | 197 | 33 |
| 市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1048 | 152 |
| 市十三中 | 183 | 26 |
| 外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 273 | 39 |
| 市十六中 | 236 | 40 |
| 市十八中 | 207 | 35 |
| 武當(dāng)山中學(xué) | 516 | 88 |
| 柳林中學(xué) | 129 | 19 |
| 龍泉黃岡學(xué)校 | 21 | 3 |
| 東山苑寄宿制學(xué)校 | 50 | 7 |
| 東風(fēng)二中 | 300 | 51 |
| 東風(fēng)三中 | 89 | 15 |
| 東風(fēng)四中 | 200 | 29 |
| 東風(fēng)五中 | 652 | 94 |
| 東風(fēng)七中 | 818 | 118 |
| 東風(fēng)九中 | 180 | 31 |
| 鐵路學(xué)校 | 139 | 20 |
| 四0學(xué)校 | 89 | 13 |
| 四一學(xué)校 | 137 | 20 |
| 五0學(xué)校 | 118 | 17 |
| 五一學(xué)校 | 151 | 22 |
| 六二六四學(xué)校 | 78 | 13 |
| 十堰市張灣區(qū)慧海學(xué)校 | 54 | 8 |
| 十堰市東風(fēng)工業(yè)園中心學(xué)校 | 29 | 4 |
| 合計(jì) | 8509 | 1297 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)