根據(jù)《2016年廣州市越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局屬下事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》的安排,已于2016年5月14日進(jìn)行筆試,現(xiàn)公布筆試成績(見附件1)。
凡進(jìn)入資格驗(yàn)證的人員,請按時到達(dá)廣州市越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局(廣州市越秀區(qū)東川路2號)4樓404室進(jìn)行現(xiàn)場資格驗(yàn)證。資格驗(yàn)證時間為:2016年5月31日(星期二),上午9:00至11:30,下午2:30至5:00(各報考職位代碼資格驗(yàn)證時間請看詳細(xì)附表),請按附件2提供驗(yàn)證資料。
咨詢電話:37668882、87651106。
越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局
2016年5月23日
附件:
1、2016年越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局屬下事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績及進(jìn)入資格驗(yàn)證一覽表
2、2016年越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局屬下事業(yè)單位公招資格審查資料目錄(社會人員)
3、2016年越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局屬下事業(yè)單位公開招聘工作人員資格驗(yàn)證時間一覽表
2016年越秀區(qū)建設(shè)和水務(wù)局屬下事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績詳情請見http://www.hrssgz.gov.cn/rczp/sydwzp/sydwzpjggs/sydwzp_xggg/201605/t20160524_246816.html
| 姓名 | 性別 | 總分 | 是否進(jìn)入資格驗(yàn)證 |
| 古佳標(biāo) | 男 | 80.40 | 是 |
| 李昌柳 | 男 | 78.60 | 是 |
| 江信賢 | 男 | 77.80 | 是 |
| 曾德賢 | 男 | 77.30 | 是 |
| 楊志偉 | 男 | 77.30 | 是 |
| 江勇堅 | 男 | 76.10 | 是 |
| 周陽 | 女 | 75.70 | 是 |
| 龐永富 | 男 | 75.20 | 是 |
| 鄺浩鵬 | 男 | 75.10 | 是 |
| 鐘志斌 | 男 | 75.00 | 是 |
| 馮盧偉 | 男 | 74.70 | 否 |
| 何卓煒 | 男 | 74.40 | 否 |
| 周歡 | 女 | 74.30 | 否 |
| 庾曉峰 | 男 | 74.00 | 否 |
| 李洪艷 | 女 | 73.30 | 否 |
| 李偉健 | 男 | 73.30 | 否 |
| 陳燕霞 | 女 | 72.90 | 否 |
| 劉炳 | 男 | 72.60 | 否 |
| 吳周寶 | 男 | 72.60 | 否 |
| 林振豪 | 男 | 72.50 | 否 |
| 黃修琪 | 男 | 72.00 | 否 |
| 梁榮鋒 | 男 | 71.90 | 否 |
| 鄧曉杰 | 男 | 71.80 | 否 |
| 宋陽 | 男 | 71.40 | 否 |
| 陸祝賢 | 女 | 71.00 | 否 |
| 鐘陽宇 | 男 | 70.80 | 否 |
| 盧曼麗 | 女 | 70.40 | 否 |
| 秦超 | 男 | 70.20 | 否 |
| 徐國寶 | 男 | 70.10 | 否 |
| 郭金炎 | 男 | 70.10 | 否 |
| 劉富永 | 男 | 70.00 | 否 |
| 王曉宇 | 女 | 69.90 | 否 |
| 曾維秋 | 女 | 69.50 | 否 |
| 吳子弘 | 男 | 69.30 | 否 |
| 梁聰 | 男 | 69.20 | 否 |
| 黃健輝 | 男 | 68.50 | 否 |
| 吳培杰 | 男 | 68.50 | 否 |
| 黃秋芬 | 女 | 68.20 | 否 |
| 蔣德龍 | 男 | 68.00 | 否 |
| 邵雅杰 | 女 | 67.90 | 否 |
| 李嘉偉 | 男 | 67.50 | 否 |
| 戴銳雄 | 男 | 67.30 | 否 |
| 楊曉東 | 男 | 66.90 | 否 |
| 劉一槿 | 女 | 65.00 | 否 |
| 黃志富 | 男 | 65.00 | 否 |
| 李姝芳 | 女 | 64.50 | 否 |
| 楊劍燊 | 男 | 64.30 | 否 |
| 李蔚娟 | 女 | 64.20 | 否 |
| 劉榮基 | 男 | 64.10 | 否 |
| 黃廣樞 | 男 | 62.70 | 否 |
| 曾杰山 | 男 | 61.70 | 否 |
| 劉昱希 | 男 | 61.70 | 否 |
| 黃順洋 | 男 | 60.90 | 否 |
| 曾艷文 | 女 | 60.60 | 否 |
| 潘智龍 | 男 | 60.00 | 否 |
| 歐瑞麟 | 男 | 59.80 | 否 |
| 李曉斕 | 女 | 58.00 | 否 |
| 何銳輝 | 男 | 58.00 | 否 |
| 謝映望 | 男 | 56.70 | 否 |
| 周邦成 | 男 | 56.50 | 否 |
| 林拯宇 | 男 | 56.20 | 否 |
| 梁羽剛 | 男 | 55.90 | 否 |
| 郭磊 | 男 | 54.90 | 否 |
| 林木熊 | 男 | 50.70 | 否 |
| 譚敏儀 | 女 | 44.30 | 否 |
| 劉朋 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 勞梓航 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 黃偉鴻 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 李映平 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 劉嘉玲 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 閆毅 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 趙衡俊 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 盤宇飛 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 張力 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 馮智聰 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 陸國祥 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 毛奕凡 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 李琦 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 陳桂華 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 呂耀輝 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 楊金滿 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 陳子晴 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 江志明 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 胡銀洲 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 吳冰 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 杜金香 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 溫磊 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 陳平妹 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 溫遠(yuǎn)興 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 陳斯琴 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 陳捷 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 劉駿 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 李勁 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 章意聰 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 羅含崛 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 韓勇 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 江訓(xùn)意 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 郝席中 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 王莉 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 何景華 | 女 | 79.40 | 是 |
| 李昌玲 | 女 | 77.10 | 是 |
| 盧嘉欣 | 女 | 75.20 | 是 |
| 劉欣儀 | 女 | 75.00 | 是 |
| 杜律朋 | 男 | 74.10 | 是 |
| 羅斌 | 男 | 73.60 | 否 |
| 鄧顏婷 | 女 | 73.40 | 否 |
| 李淑芬 | 女 | 73.10 | 否 |
| 林捷頻 | 女 | 72.40 | 否 |
| 陳秀杏 | 女 | 71.30 | 否 |
| 黃慶滿 | 男 | 70.70 | 否 |
| 蘇秋杰 | 男 | 70.50 | 否 |
| 姚紅冰 | 女 | 70.20 | 否 |
| 林鳳玲 | 女 | 70.20 | 否 |
| 羅春霞 | 女 | 69.80 | 否 |
| 麥敏健 | 男 | 69.40 | 否 |
| 李勝杰 | 男 | 68.40 | 否 |
| 黃伶伶 | 女 | 67.90 | 否 |
| 李文輝 | 男 | 67.30 | 否 |
| 陶琪 | 女 | 66.30 | 否 |
| 胡敏儀 | 女 | 66.10 | 否 |
| 劉林鴻全 | 女 | 65.90 | 否 |
| 唐麗 | 女 | 65.60 | 否 |
| 鄧小玲 | 女 | 64.50 | 否 |
| 趙艷 | 女 | 63.90 | 否 |
| 葉穗雄 | 男 | 61.90 | 否 |
| 曾燕玲 | 女 | 61.20 | 否 |
| 丁詠婧 | 女 | 58.80 | 否 |
| 馮映思 | 女 | 55.20 | 否 |
| 李智靈 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 楊佳 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 郭偉凡 | 男 | 0.00 | 缺考 |
| 吳郁璇 | 女 | 0.00 | 缺考 |
| 吳美美 | 女 | 0.00 | 缺考 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)