| 單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名 | 已通過審核 | 未通過審核 | 未審核 | 已繳費(fèi) | 錄用名額 | 比率 | 交費(fèi)比例 |
| 教育局下屬學(xué)校 | 高中生物(401011) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01:01 | |
| 教育局下屬學(xué)校 | 初中地理(402011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:01 | |
| 教育局下屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)(403011) | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 03:01 | |
| 教育局下屬學(xué)校 | 初中物理(404011) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01:01 | |
| 教育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)(405011) | 45 | 24 | 19 | 2 | 3 | 9 | .33:1 | |
| 教育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語文(406011) | 59 | 43 | 6 | 10 | 23 | 14 | 1.64:1 | |
| 教育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(407011) | 48 | 32 | 9 | 7 | 10 | 6 | 1.67:1 | |
| 教育局下屬學(xué)校 | 小學(xué)體育(408011) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:01 | |
| 教育局下屬學(xué)校 | 幼兒教學(xué)(409011) | 65 | 47 | 3 | 15 | 28 | 6 | 4.67:1 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)