欧美国产另类久热|951超碰伊人久久|伊人影视久久久久|色婷婷亚洲小电影|色东京热69XX|婷婷玖玖深爱网|加勒比东京热网站|无码A级毛片在线观看|一级a毛一级a看|中文字幕人妻欧美

遵義市習(xí)水縣2016年特崗教師招聘第一階段面試成績(jī)公示及體檢有關(guān)事項(xiàng)通知
來源:習(xí)水縣教育局 閱讀:1475 次 日期:2016-05-16 10:18:17
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“遵義市習(xí)水縣2016年特崗教師招聘第一階段面試成績(jī)公示及體檢有關(guān)事項(xiàng)通知”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

習(xí)水縣2016年特崗教師招聘第一階段面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將成績(jī)予以公示,同時(shí)將體檢有關(guān)事項(xiàng)通知如下,請(qǐng)考生相互轉(zhuǎn)告。

一、面試成績(jī)和進(jìn)入體檢人員名單公示(見附件)

二、體檢相關(guān)事項(xiàng):

1、體檢時(shí)間:2016年5月17日上午8時(shí)。

2、體檢地點(diǎn):遵義市第五人民醫(yī)院(銀河北路290號(hào))??沙?0路公交(高橋—桃溪寺)、21路公交(遵義會(huì)址—桃溪河畔)前往。

3、體檢前一天22點(diǎn)后不能進(jìn)食(空腹),必須持有效身份證參加體檢。體檢結(jié)果將于2016年5月18日在習(xí)水教育科技網(wǎng)公布,請(qǐng)從考生隨時(shí)關(guān)注。

三、簽約事項(xiàng)和體檢結(jié)果一并通知。

習(xí)水縣教師招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2016年5月14日

附件:《習(xí)水縣2016年特崗教師招聘第一階段面試成績(jī)及體檢名單公示》詳情請(qǐng)參考:http://www.gzxsjy.gov.cn/html/site_gov/articles/201605/9116.html

準(zhǔn)考證號(hào) 第一志愿報(bào)考縣 第一志愿報(bào)考學(xué)段 第一志愿報(bào)考學(xué)科 第一階段面試成績(jī) 第一階段面試成績(jī)排名 是否進(jìn)入體檢 備注
D201604008 習(xí)水縣 初中 地理 76 1  
D201604009 習(xí)水縣 初中 地理 75.8 2  
D201604001 習(xí)水縣 初中 地理 75.4 3  
D201604002 習(xí)水縣 初中 地理 74.4 4  
D201604007 習(xí)水縣 初中 地理 70.8 5  
D201604004 習(xí)水縣 初中 地理 70.4 6  
D201604006 習(xí)水縣 初中 地理 69.6 7  
D201604003 習(xí)水縣 初中 地理 0   缺考
D201604005 習(xí)水縣 初中 地理 免試   碩師
C201603012 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 84.2 1  
C201603006 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 83.8 2  
C201603002 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 82.8 3  
C201603007 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 82 4  
C201603010 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 77.6 5  
C201603001 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 77.2 6  
C201603003 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 75.6 7  
C201603004 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 73 8  
C201603011 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 72.4 9  
C201603008 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 70.6 10  
C201603009 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 68.2 11  
C201603005 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 53.8 12  
C201603013 習(xí)水縣 初中 化學(xué) 0   缺考
E201605020 習(xí)水縣 初中 歷史 87 1  
E201605017 習(xí)水縣 初中 歷史 82.2 2  
E201605006 習(xí)水縣 初中 歷史 80.6 3  
E201605001 習(xí)水縣 初中 歷史 78.8 4  
E201605016 習(xí)水縣 初中 歷史 76.4 5  
E201605002 習(xí)水縣 初中 歷史 76 6  
E201605010 習(xí)水縣 初中 歷史 75.2 7  
E201605009 習(xí)水縣 初中 歷史 74.8 8  
E201605011 習(xí)水縣 初中 歷史 74.8 8  
E201605005 習(xí)水縣 初中 歷史 74.2 10  
E201605008 習(xí)水縣 初中 歷史 72 11  
E201605013 習(xí)水縣 初中 歷史 71.4 12  
E201605018 習(xí)水縣 初中 歷史 71.4 12  
E201605004 習(xí)水縣 初中 歷史 69.4 14  
E201605003 習(xí)水縣 初中 歷史 67.8 15  
E201605007 習(xí)水縣 初中 歷史 67.6 16  
E201605014 習(xí)水縣 初中 歷史 63.8 17  
E201605012 習(xí)水縣 初中 歷史 0   缺考
O201615001 習(xí)水縣 初中 生物 免試   碩師
B201602002 習(xí)水縣 初中 物理 72.8 1  
B201602006 習(xí)水縣 初中 物理 72.8 1  
B201602001 習(xí)水縣 初中 物理 70.8 3  
A201601009 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 86 1  
A201601005 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 85.6 2  
A201601006 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 84.8 3  
A201601003 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 82.4 4  
A201601001 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 78.6 5  
A201601011 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 78.4 6  
A201601004 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 78 7  
A201601007 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 77 8  
A201601008 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 74.8 9  
A201601002 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 69.2 10  
A201601010 習(xí)水縣 初中 英語(yǔ) 69 11  
F201606010 習(xí)水縣 初中 政治 81 1  
F201606030 習(xí)水縣 初中 政治 78.6 2  
F201606033 習(xí)水縣 初中 政治 76 3  
F201606005 習(xí)水縣 初中 政治 74.8 4  
F201606009 習(xí)水縣 初中 政治 71.8 5  
F201606031 習(xí)水縣 初中 政治 71.2 6  
F201606015 習(xí)水縣 初中 政治 69.6 7  
F201606029 習(xí)水縣 初中 政治 69.2 8  
F201606017 習(xí)水縣 初中 政治 68 9  
F201606012 習(xí)水縣 初中 政治 67.6 10  
F201606004 習(xí)水縣 初中 政治 67.4 11  
F201606022 習(xí)水縣 初中 政治 67.4 11  
F201606008 習(xí)水縣 初中 政治 66.8 13  
F201606014 習(xí)水縣 初中 政治 66.4 14  
F201606006 習(xí)水縣 初中 政治 66.4 14  
F201606019 習(xí)水縣 初中 政治 65.8 16  
F201606016 習(xí)水縣 初中 政治 65.2 17  
F201606020 習(xí)水縣 初中 政治 65.2 17  
F201606013 習(xí)水縣 初中 政治 65.2 17  
F201606002 習(xí)水縣 初中 政治 65 20  
F201606027 習(xí)水縣 初中 政治 64.6 21  
F201606001 習(xí)水縣 初中 政治 63.8 22  
F201606025 習(xí)水縣 初中 政治 63.6 23  
F201606028 習(xí)水縣 初中 政治 63.2 24  
F201606018 習(xí)水縣 初中 政治 63 25  
F201606003 習(xí)水縣 初中 政治 62.8 26  
F201606007 習(xí)水縣 初中 政治 62.4 27  
F201606023 習(xí)水縣 初中 政治 61.6 28  
F201606021 習(xí)水縣 初中 政治 60.8 29  
F201606024 習(xí)水縣 初中 政治 60.4 30  
F201606011 習(xí)水縣 初中 政治 0   缺考
F201606032 習(xí)水縣 初中 政治 0   缺考
F201606026 習(xí)水縣 初中 政治 0   缺考
K201611010 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 93.4 1  
K201611007 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 89.2 2  
K201611002 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 88.4 3  
K201611017 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 88 4  
K201611008 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 86.2 5  
K201611022 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 86.2 5  
K201611001 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 86 7  
K201611009 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 85.2 8  
K201611012 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 84.6 9  
K201611005 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 84.4 10  
K201611023 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 83.8 11  
K201611003 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 83.6 12  
K201611021 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 83 13  
K201611016 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 82.8 14  
K201611013 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 82 15  
K201611018 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 81.8 16  
K201611015 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 80 17  
K201611004 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 79.8 18  
K201611014 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 77.8 19  
K201611025 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 77.2 20  
K201611020 習(xí)水縣 小學(xué) 美術(shù) 77.2 20  
H201608001 習(xí)水縣 小學(xué) 數(shù)學(xué) 84.6 1  
H201608006 習(xí)水縣 小學(xué) 數(shù)學(xué) 82.2 2  
H201608003 習(xí)水縣 小學(xué) 數(shù)學(xué) 79.8 3  
H201608007 習(xí)水縣 小學(xué) 數(shù)學(xué) 79.2 4  
H201608002 習(xí)水縣 小學(xué) 數(shù)學(xué) 76.8 5  
H201608005 習(xí)水縣 小學(xué) 數(shù)學(xué) 74.6 6  
H201608004 習(xí)水縣 小學(xué) 數(shù)學(xué) 69.4 7  
H201608008 習(xí)水縣 小學(xué) 數(shù)學(xué) 60.6 8  
M201613001 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 92.4 1  
M201613003 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 91.8 2  
M201613005 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 89 3  
M201613004 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 88.4 4  
M201613008 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 88 5  
M201613019 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 87.4 6  
M201613002 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 86.2 7  
M201613022 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 85.8 8  
M201613009 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 84.6 9  
M201613018 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 83.8 10  
M201613014 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 83.8 10  
M201613012 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 83.2 12  
M201613013 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 83 13  
M201613021 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 82.6 14  
M201613010 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 82.4 15  
M201613020 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 81.4 16  
M201613015 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 81.2 17  
M201613016 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 81 18  
M201613007 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 81 18  
M201613011 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 78.4 20  
M201613006 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 76.6 21  
M201613017 習(xí)水縣 小學(xué) 體育 76.2 22  
L201612004 習(xí)水縣 小學(xué) 信息技術(shù) 80 1  
L201612003 習(xí)水縣 小學(xué) 信息技術(shù) 79.8 2  
L201612009 習(xí)水縣 小學(xué) 信息技術(shù) 78.2 3  
L201612006 習(xí)水縣 小學(xué) 信息技術(shù) 75.4 4  
L201612008 習(xí)水縣 小學(xué) 信息技術(shù) 75.2 5  
L201612007 習(xí)水縣 小學(xué) 信息技術(shù) 72.8 6  
J201610005 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 89.2 1  
J201610007 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 85.2 2  
J201610006 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 83.4 3  
J201610008 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 82.8 4  
J201610004 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 81.8 5  
J201610009 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 81.6 6  
J201610012 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 81.6 6  
J201610002 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 81 8  
J201610010 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 80.6 9  
J201610003 習(xí)水縣 小學(xué) 音樂 0   缺考
I201609009 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 80.6 1  
I201609007 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 80.6 1  
I201609002 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 80 3  
I201609013 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 77 4  
I201609012 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 76.6 5  
I201609008 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 74.8 6  
I201609004 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 73.8 7  
I201609006 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 73.8 7  
I201609005 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 73.4 9  
I201609003 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 72.6 10  
I201609010 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 72.4 11  
I201609011 習(xí)水縣 小學(xué) 英語(yǔ) 67.2 12  
G201607002 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 87.6 1  
G201607013 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 84 2  
G201607021 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 84 2  
G201607029 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 83.2 4  
G201607005 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 82 5  
G201607022 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 80.8 6  
G201607006 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 78.8 7  
G201607010 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 78.4 8  
G201607018 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 77.8 9  
G201607033 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 77.6 10  
G201607030 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 76.6 11  
G201607009 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 76.4 12  
G201607004 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 76.4 12  
G201607008 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 75.4 14  
G201607026 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 75.4 14  
G201607024 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 75.2 16  
G201607020 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 74.6 17  
G201607015 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 74.4 18  
G201607007 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 73.8 19  
G201607001 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 72.6 20  
G201607031 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 72 21  
G201607027 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 71.6 22  
G201607012 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 70.4 23  
G201607032 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 69.8 24  
G201607019 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 69.8 24  
G201607028 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 67.6 26  
G201607016 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 0   缺考
G201607014 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 0   缺考
G201607034 習(xí)水縣 小學(xué) 語(yǔ)文 0   缺考
N201614001 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 82 1  
N201614005 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 80.8 2  
N201614003 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 79.6 3  
N201614004 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 75 4  
N201614013 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 74 5  
N201614012 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 72.2 6  
N201614011 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 70.2 7  
N201614008 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 67.6 8  
N201614002 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 67.4 9  
N201614014 習(xí)水縣 幼兒園 學(xué)前教育 60 10  
更多信息請(qǐng)查看2025年貴州省特崗教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)