| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 編制性質(zhì) | 崗位類別 | 招聘計劃 | 學歷下限 | 學位下限 | 年齡上限(周歲) | 專業(yè)要求 | 最低服務年限 | 其他條件 | 筆試科目 | 面試形式 | 咨詢電話 |
| 1 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣醫(yī)學考試培訓中心 | 衛(wèi)技工作人員 | 全額 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 35 | 公共衛(wèi)生或 臨床醫(yī)學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外)。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | 0735-8236383 | |
| 2 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學 | 差額 | 專業(yè)技術 | 10 | 本科 | 學士學位 | 35 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外)。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |
| 3 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學 | 差額 | 專業(yè)技術 | 6 | 本科 | 學士學位 | 35 | 重癥醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外)。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |
| 4 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學 | 差額 | 專業(yè)技術 | 6 | 本科 | 學士學位 | 35 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外);適合男性。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |
| 5 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 康復醫(yī)學 | 差額 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 學士學位 | 35 | 康復醫(yī)學或針灸推拿學 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | ||
| 6 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 麻醉 | 差額 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 學士學位 | 35 | 臨床醫(yī)學或麻醉學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外)。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |
| 7 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像 | 差額 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 學士學位 | 35 | 醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外)。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |
| 8 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 檢驗 | 差額 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 學士學位 | 35 | 醫(yī)學檢驗 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | ||
| 9 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 120 | 差額 | 專業(yè)技術 | 2 | 大專 | 35 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格;限男性。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | ||
| 10 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣人民醫(yī)院 | 護理 | 差額 | 專業(yè)技術 | 15 | 大專 | 35 | 護理學 | 5 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格,2016年畢業(yè)生除外。 | 護理基礎知識 | 實際能力操作(口述) | ||
| 11 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學 | 差額 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 35 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外);適合男性。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | 0735-8236383 | |
| 12 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)學 | 差額 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 35 | 中醫(yī)學 | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外)。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | ||
| 13 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中西醫(yī)結合臨床 | 差額 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 35 | 中西醫(yī)結合專業(yè) | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外)。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | ||
| 14 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉學 | 差額 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 35 | 麻醉或臨床醫(yī)學專業(yè) | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外);具有麻醉專業(yè)技術資格的,學歷可放寬至大專。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | ||
| 15 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷 | 差額 | 專業(yè)技術 | 1 | 本科 | 35 | 中醫(yī)骨傷專業(yè) | 5 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(2015年、2016年畢業(yè)生除外);適合男性。 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | ||
| 16 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 衛(wèi)生檢驗 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | 0735-8236383 | |||||||||
| 18 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣疾病預防 控制中心 | 疾病控制 | 全額 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 35 | 預防醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |||
| 19 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣疾病預防 控制中心 | 水質(zhì)檢測 | 全額 | 專業(yè)技術 | 2 | 本科 | 35 | 衛(wèi)生檢驗或 醫(yī)學檢驗 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |||
| 20 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學 | 全額 | 專業(yè)技術 | 11 | 大專 | 35 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | 0735-8236383 | ||
| 21 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合臨床 | 全額 | 專業(yè)技術 | 1 | 大專 | 35 | 中西醫(yī)結合 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |||
| 22 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦幼衛(wèi)生 | 全額 | 專業(yè)技術 | 5 | 大專 | 35 | 臨床醫(yī)學或婦幼 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |||
| 23 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 全額 | 專業(yè)技術 | 5 | 大專 | 35 | 公衛(wèi)、臨床醫(yī)學或預防醫(yī)學 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |||
| 24 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 全額 | 專業(yè)技術 | 6 | 大專 | 35 | 臨床醫(yī)學或 醫(yī)學影像 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |||
| 25 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 全額 | 專業(yè)技術 | 6 | 大專 | 35 | 醫(yī)學檢驗 | 5 | 醫(yī)學基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |||
| 26 | 汝城縣衛(wèi)計局 | 汝城縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理 | 全額 | 專業(yè)技術 | 16 | 大專 | 35 | 護理學或助產(chǎn)專業(yè) | 5 | 護理基礎知識 | 實際能力操作(口述) | |||
| 合 計 | 125 | ||||||||||||||
版權所有:易賢網(wǎng)