| 序號(hào) | 縣、(市、區(qū)) | 招聘學(xué)校 | 學(xué)段 類別 | 招聘學(xué)科 | 崗位 代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位資格條件要求 | 聯(lián)系人及 聯(lián)系電話 | ||||
| 學(xué) 歷 | 學(xué) 位 | 專業(yè)名稱 | 資格條件 | 其他條件 | ||||||||
| 1 | 臨渭區(qū) | 官道片、吝店片、陽(yáng)郭片初中 | 初中 | 語(yǔ)文 | 崗位1 | 3 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、中國(guó)古代文學(xué)、中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | 董鵬志 0913-2669015 |
| 吝店片、故市片、陽(yáng)郭片、崇寧片初中 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 崗位2 | 4 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | |||||||
| 吝店片、崇寧片、陽(yáng)郭片初中 | 初中 | 英語(yǔ) | 崗位3 | 3 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教育 | |||||||
| 崇寧片初中 | 初中 | 物理 | 崗位4 | 1 | 物理學(xué)、理論物理、應(yīng)用物理學(xué)、物理教育 | |||||||
| 吝店片初中 | 初中 | 政治 | 崗位5 | 1 | 思想政治教育、政治學(xué)理論 | |||||||
| 吝店片初中 | 初中 | 地理 | 崗位6 | 1 | 地理科學(xué)、自然地理學(xué)、人文地理學(xué)、地理教育 | |||||||
| 故市片初中 | 初中 | 歷史 | 崗位7 | 1 | 歷史學(xué)、中國(guó)史、世界史、中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究、歷史教育 | |||||||
| 官道片初中 | 初中 | 體育 | 崗位8 | 1 | 體育教育、體育教學(xué)、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |||||||
| 陽(yáng)郭片初中 | 初中 | 心理咨詢 | 崗位9 | 1 | 心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué) | |||||||
| 吝店片初中 | 初中 | 化學(xué) | 崗位10 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、無(wú)機(jī)化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、化學(xué)教育 | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | 董鵬志 0913-2669015 | ||
| 陽(yáng)郭片初中 | 初中 | 音樂(lè) | 崗位11 | 1 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)、舞蹈學(xué)、音樂(lè)教育 | |||||||
| 陽(yáng)郭片初中 | 初中 | 美術(shù) | 崗位12 | 1 | 美術(shù)學(xué)、動(dòng)畫、美術(shù)、美術(shù)教育 | |||||||
| 渭南特教學(xué)校 | 初中 | 特殊教育 | 崗位13 | 1 | 特殊教育、言語(yǔ)聽覺科學(xué) | |||||||
| 吝店中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位14 | 3 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 學(xué)前教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、舞蹈學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 28周歲及以下 | ||||
| 交斜中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位15 | 5 | ||||||||
| 官路中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位16 | 2 | ||||||||
| 官道中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位17 | 2 | ||||||||
| 田市中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位18 | 1 | ||||||||
| 下邽中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位19 | 4 | ||||||||
| 三張中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位20 | 2 | ||||||||
| 陽(yáng)郭中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位21 | 3 | ||||||||
| 橋南中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位22 | 2 | ||||||||
| 豐原中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位23 | 2 | ||||||||
| 故市中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位24 | 3 | ||||||||
| 南師中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位25 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 學(xué)前教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、舞蹈學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 28周歲及以下 | 董鵬志 0913-2669015 | |||
| 孝義中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位26 | 3 | ||||||||
| 崇凝中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位27 | 2 | ||||||||
| 官底中心校 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位28 | 5 | ||||||||
| 2 | 華州區(qū) | 塬區(qū)學(xué)校 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位1 | 5 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 學(xué)前教育、小學(xué)教育、藝術(shù)教育、幼兒教育、語(yǔ)文教育、數(shù)學(xué)教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、音樂(lè)教育、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、表演藝術(shù)、美術(shù)教育、對(duì)外漢語(yǔ)、歷史教育 | 幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 塬區(qū)學(xué)校為28周歲及以下,塬下和城區(qū)學(xué)校為26周歲及以下;大專限華縣戶籍(生源) | 吝志敏 0913-4733734 | |
| 塬下學(xué)校 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位2 | 5 | ||||||||
| 城區(qū)學(xué)校 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位3 | 10 | 學(xué)前教育、小學(xué)教育、藝術(shù)教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、舞蹈編導(dǎo) | |||||||
| 3 | 華陰市 | 太華路街道辦事處中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位1 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 本科及以上學(xué)歷要求學(xué)士及以上學(xué)位 | 專科:學(xué)前教育、小學(xué)教育、語(yǔ)文教育、數(shù)學(xué)教育、英語(yǔ)教育、音樂(lè)教育、美術(shù)教育、音樂(lè)表演、舞蹈表演 本科:學(xué)前教育、小學(xué)教育、漢語(yǔ)言文學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué)、心理學(xué)、音樂(lè)表演、舞蹈表演 研究生:學(xué)前教育、小學(xué)教育、音樂(lè)學(xué)、美術(shù)學(xué) | 幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | 劉華文0913-4611398 |
| 岳廟街道辦事處中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位2 | 1 | ||||||||
| 孟塬鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位3 | 1 | ||||||||
| 華山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位4 | 1 | ||||||||
| 羅敷鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位5 | 1 | ||||||||
| 華西鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位6 | 1 | ||||||||
| 華岳小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 崗位7 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 本科及以上學(xué)歷要求學(xué)士及以上學(xué)位 | ??疲后w育教育本科:體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 研究生:體育教育訓(xùn)練學(xué)、學(xué)科教學(xué)(體育) | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | 劉華文0913-4611398 | ||
| 小學(xué) | 科學(xué) | 崗位8 | 1 | ??疲荷锝逃?、地理教育、物理教育本科:科學(xué)教育、生物科學(xué)、地理科學(xué)、物理學(xué)研究生:自然地理學(xué)、生態(tài)學(xué)、人文地理學(xué) | ||||||||
| 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位9 | 3 | ??疲阂魳?lè)教育、音樂(lè)表演、舞蹈表演本科:音樂(lè)學(xué)、舞蹈表演、音樂(lè)表演 研究生:音樂(lè)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | ||||||||
| 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位10 | 1 | ??疲好佬g(shù)教育、藝術(shù)設(shè)計(jì)本科:書法學(xué)、美術(shù)學(xué)、繪畫研究生:美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | ||||||||
| 華岳初級(jí)中學(xué) | 初中 | 語(yǔ)文 | 崗位11 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:漢語(yǔ)言文學(xué) 研究生:漢語(yǔ)言文字學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 岳廟高級(jí)中學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 崗位12 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)研究生:應(yīng)用化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 高中相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 華山高級(jí)中學(xué) | 高中 | 心理學(xué) | 崗位13 | 1 | 本科:心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)研究生:基礎(chǔ)心理學(xué)、發(fā)展與教育心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué) | |||||||
| 4 | 潼關(guān)縣 | 農(nóng)村幼兒園 | 幼兒園 | 幼兒 教育 | 崗位1 | 8 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格證 | 35周歲及以下 | 王永剛0913-3811380 | |
| 潼關(guān)縣教育局 | 初中 | 物理 | 崗位2 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 崗位3 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | |||||
| 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位4 | 2 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | |||||||
| 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位5 | 2 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||
| 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位6 | 2 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué)、作曲與作曲技術(shù)理論、舞蹈學(xué)、舞蹈編導(dǎo) | |||||||
| 農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位7 | 2 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫、雕塑、攝影 | |||||||
| 5 | 大荔縣 | 大荔縣教育局 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位1 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下;師范教育類專業(yè) | 楊雙穩(wěn) 0913-3266015 |
| 大荔縣教育局 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位2 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||
| 大荔縣教育局 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 崗位3 | 2 | 英語(yǔ) | |||||||
| 大荔縣教育局 | 初中 | 化學(xué) | 崗位4 | 3 | 化學(xué) | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||||
| 大荔縣教育局 | 初中 | 生物 | 崗位5 | 3 | 生物科學(xué) | |||||||
| 大荔縣教育局 | 初中 | 物理 | 崗位6 | 3 | 物理學(xué) | |||||||
| 6 | 蒲城縣 | 蒲城縣教育局 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位1 | 14 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格證 | 28周歲及以下 | 吳綱0913—7212897 |
| 蒲城縣教育局 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位2 | 14 | 全日制統(tǒng)招大專及本科 | 學(xué)前教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、舞蹈學(xué) | 幼兒園及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 26周歲及以下 | ||||
| 蒲城縣教育局 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位3 | 14 | 學(xué)前教育、音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)教育、舞蹈學(xué) | |||||||
| 蒲城縣教育局 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位4 | 13 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 28周歲及以下 | |||
| 蒲城縣教育局 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位5 | 13 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||
| 蒲城縣教育局 | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 崗位6 | 13 | 英語(yǔ) | |||||||
| 蒲城縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 崗位7 | 3 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 28周歲及以下,籃球特長(zhǎng) | |||||
| 蒲城縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 崗位8 | 3 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 28周歲及以下,足球特長(zhǎng) | |||||
| 蒲城縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位9 | 5 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 28周歲及以下 | |||||
| 蒲城縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位10 | 6 | 美術(shù)學(xué)、繪畫 | |||||||
| 蒲城縣教育局 | 初中 | 歷史 | 崗位11 | 8 | 歷史學(xué) | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 28周歲及以下 | |||||
| 蒲城縣教育局 | 初中 | 地理 | 崗位12 | 8 | 地理科學(xué) | |||||||
| 蒲城縣教育局 | 初中 | 生物 | 崗位13 | 8 | 生物科學(xué) | |||||||
| 蒲城縣教育局 | 初中 | 物理 | 崗位14 | 4 | 物理學(xué) | |||||||
| 蒲城縣教育局 | 初中 | 化學(xué) | 崗位15 | 4 | 化學(xué) | |||||||
| 7 | 澄城縣 | 教育局下屬農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位1 | 5 | 全日制統(tǒng)招大專及本科 | 本科要求學(xué)士學(xué)位 | 語(yǔ)文教育、漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 28周歲及以下 | 張郭民 0913-6868845 |
| 教育局下屬農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位2 | 3 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||
| 教育局下屬農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 崗位3 | 4 | 英語(yǔ)教育、英語(yǔ) | |||||||
| 教育局下屬農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位4 | 1 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué) | |||||||
| 教育局下屬農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位5 | 1 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | |||||||
| 教育局下屬農(nóng)村小學(xué) | 小學(xué) | 計(jì)算機(jī) | 崗位6 | 1 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、教育技術(shù)學(xué) | |||||||
| 8 | 白水縣 | 白水縣教育局 | 幼兒園 | 幼兒園 | 崗位1 | 10 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 本科及以上學(xué)歷要求學(xué)士及以上學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 幼兒園及以上教師資格證 | 28周歲及以下;師范教育類專業(yè) | 高建軍 0913-6156311 |
| 白水縣教育局 | 小學(xué) | 體育 | 崗位2 | 5 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 體育教育、學(xué)科教學(xué)(體育) | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | ||||
| 白水縣教育局 | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位3 | 5 | 音樂(lè)學(xué)、舞蹈學(xué)、藝術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè)) | |||||||
| 白水縣教育局 | 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位4 | 5 | 美術(shù)學(xué)、藝術(shù)教育、學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||
| 9 | 合陽(yáng)縣 | 合陽(yáng)縣幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位1 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 本科及以上要求學(xué)士及以上學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格證 | 28周歲及以下 | 魯安宇0913-5515586 |
| 中心幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位2 | 2 | ||||||||
| 海峰幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位3 | 3 | ||||||||
| 官莊幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位4 | 2 | ||||||||
| 北莊幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位5 | 2 | ||||||||
| 百良鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位6 | 1 | ||||||||
| 楊家莊幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位7 | 2 | ||||||||
| 皇甫莊幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位8 | 1 | ||||||||
| 洽川鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位9 | 1 | ||||||||
| 馬家莊幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位10 | 1 | ||||||||
| 平政幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位11 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 本科及以上要求學(xué)士及以上學(xué)位 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格證 | 28周歲及以下 | 魯安宇0913-5515586 | ||
| 坊鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位12 | 2 | ||||||||
| 黑池鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園 | 學(xué)前教育 | 崗位13 | 2 | ||||||||
| 楊家莊小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位14 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及本科 | 本科要求學(xué)士學(xué)位 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下,大專限合陽(yáng)縣戶籍(生源),大專限師范教育類專業(yè) | |||
| 百良鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位15 | 1 | ||||||||
| 馬家莊小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位16 | 1 | ||||||||
| 洽川鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位17 | 1 | ||||||||
| 皇甫莊小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位18 | 1 | ||||||||
| 孟莊小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位19 | 1 | ||||||||
| 黑池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位20 | 1 | ||||||||
| 新池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位21 | 1 | ||||||||
| 王村鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位22 | 1 | ||||||||
| 楊家莊小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位23 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及本科 | 本科要求學(xué)士學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、語(yǔ)文教育 | |||||
| 百良鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位24 | 1 | ||||||||
| 馬家莊小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位25 | 2 | ||||||||
| 洽川鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位26 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及本科 | 本科要求學(xué)士學(xué)位 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、語(yǔ)文教育 | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下,大專限合陽(yáng)縣戶籍(生源),大專限師范教育類專業(yè) | 魯安宇0913-5515586 | ||
| 黑池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位27 | 2 | ||||||||
| 新池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位28 | 2 | ||||||||
| 百良鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 崗位29 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及本科 | 本科要求學(xué)士學(xué)位 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)教育 | |||||
| 皇甫莊小學(xué) | 小學(xué) | 英語(yǔ) | 崗位30 | 1 | ||||||||
| 合陽(yáng)縣幼兒園 | 幼兒園 | 信息技術(shù) | 崗位31 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
| 王家洼小學(xué) | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 崗位32 | 1 | ||||||||
| 馬家莊小學(xué) | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 崗位33 | 1 | ||||||||
| 知堡小學(xué) | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 崗位34 | 1 | ||||||||
| 城關(guān)二小 | 小學(xué) | 信息技術(shù) | 崗位35 | 1 | ||||||||
| 黑池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 崗位36 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
| 新池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 崗位37 | 1 | ||||||||
| 甘井中心小學(xué) | 小學(xué) | 體育 | 崗位38 | 1 | ||||||||
| 城關(guān)三小 | 小學(xué) | 體育 | 崗位39 | 1 | ||||||||
| 楊家莊小學(xué) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位40 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | 魯安宇0913-5515586 | ||
| 百良鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位41 | 1 | ||||||||
| 知堡小學(xué) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位42 | 1 | ||||||||
| 甘井中心小學(xué) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位43 | 1 | ||||||||
| 黑池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 音樂(lè) | 崗位44 | 1 | ||||||||
| 黑池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位45 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 美術(shù)學(xué) | |||||
| 新池鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位46 | 1 | ||||||||
| 路井鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位47 | 1 | ||||||||
| 百良鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) | 美術(shù) | 崗位48 | 1 | ||||||||
| 同家莊鎮(zhèn)中學(xué) | 初中 | 英語(yǔ) | 崗位49 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 英語(yǔ) | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
| 特殊教育學(xué)校 | 初中 | 特殊教育 | 崗位50 | 1 | 特殊教育 | |||||||
| 城關(guān)中學(xué) | 初中 | 歷史 | 崗位51 | 1 | 歷史學(xué) | |||||||
| 城關(guān)中學(xué) | 初中 | 地理 | 崗位52 | 1 | 地理科學(xué) | |||||||
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 地理 | 崗位53 | 1 | ||||||||
| 黑池鎮(zhèn)中學(xué) | 初中 | 地理 | 崗位54 | 1 | ||||||||
| 新池鎮(zhèn)中學(xué) | 初中 | 物理 | 崗位55 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 物理學(xué) | 初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | 魯安宇0913-5515586 | ||
| 路井鎮(zhèn)中 | 初中 | 美術(shù) | 崗位56 | 1 | 美術(shù)學(xué) | |||||||
| 城關(guān)中學(xué) | 初中 | 生物 | 崗位57 | 1 | 生物科學(xué) | |||||||
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 生物 | 崗位58 | 1 | 生物科學(xué) | |||||||
| 第三中學(xué) | 初中 | 體育 | 崗位59 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |||||||
| 合陽(yáng)中學(xué) | 高中 | 化學(xué) | 崗位60 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科 | 學(xué)士 | 化學(xué) | 高中相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 30周歲及以下 | |||
| 合陽(yáng)中學(xué) | 高中 | 物理 | 崗位61 | 1 | 物理學(xué) | |||||||
| 合陽(yáng)中學(xué) | 高中 | 歷史 | 崗位62 | 2 | 歷史學(xué) | |||||||
| 合陽(yáng)中學(xué) | 高中 | 政治 | 崗位63 | 1 | 思想政治教育 | |||||||
| 黑池中學(xué) | 高中 | 生物 | 崗位64 | 1 | 生物科學(xué) | |||||||
| 黑池中學(xué) | 高中 | 美術(shù) | 崗位65 | 1 | 美術(shù)學(xué) | |||||||
| 黑池中學(xué) | 高中 | 音樂(lè) | 崗位66 | 1 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演 | |||||||
| 路井中學(xué) | 高中 | 地理 | 崗位67 | 1 | 地理科學(xué) | |||||||
| 10 | 富平縣 | 留古中心學(xué)校 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文學(xué)教育 | 小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 研究生參加應(yīng)聘,所學(xué)專業(yè)須與所報(bào)崗位專業(yè)要求相同或相近;28周歲及以下 | 李憲麗0913-8221254 |
| 美原中心學(xué)校 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位2 | 1 | ||||||||
| 白廟中心學(xué)校 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位3 | 1 | ||||||||
| 宮里中心學(xué)校 | 小學(xué) | 語(yǔ)文 | 崗位4 | 1 | ||||||||
| 劉集中心學(xué)校 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 崗位5 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||
