| 錦屏縣2016年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特設(shè)崗位計(jì)劃學(xué)科教師指標(biāo)分配表 | |||||||||||||||||||
| 縣名 | 特崗計(jì)劃類別 | 學(xué)段 | 指標(biāo)數(shù) | 學(xué)科(專業(yè))需求數(shù)(人) | 備注 | ||||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 地理 | 歷史 | 政治 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 信息技術(shù) | 其他 | 碩師計(jì)劃 | |||||
| 錦屏縣 | 國(guó)家級(jí) | 小學(xué) | 32 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 心理學(xué)1 | ||||||||
| 縣級(jí) | 幼兒園 | 8 | |||||||||||||||||
| 合計(jì) | 40 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 心理學(xué)1 | ||||||||||
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)