| 主管部門名稱 | 序號 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 招聘人數 | 筆試開考比例 | 專業(yè)筆試門數 | 筆試面試成績各占比例 | 面試入圍比例 | 招聘對象范圍 | 其他條件要求 | |||||
| 崗位類別 | 崗位名稱 | 年齡 | 學習類型 | 學歷或學位 | 專業(yè)條件要求 | 其他 | ||||||||||
| 會東縣教育局 | 1 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專技 | 語文教師 | 190301 | 5 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向四川省內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上學歷 | 語文教育、中文教育、漢語言文學 | 具有初中及以上語文教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 2 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專技 | 數學教師 | 190302 | 7 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向四川省內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | ??萍耙陨蠈W歷 | 數學教育、數學與應用數學 | 具有初中及以上數學教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 3 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專技 | 英語教師 | 190303 | 5 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向四川省內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上學歷 | 英語教育 | 具有初中及以上英語教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 4 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專技 | 物理教師 | 190304 | 3 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向四川省內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | ??萍耙陨蠈W歷 | 物理教育、物理學教育 | 具有初中及以上物理教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 5 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專技 | 化學教師 | 190305 | 3 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向四川省內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | ??萍耙陨蠈W歷 | 化學教育、化工工藝教育、化學 | 具有初中及以上化學教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 6 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專技 | 音樂教師 | 190306 | 1 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向四川省內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | ??萍耙陨蠈W歷 | 音樂學、音樂教育 | 具有初中及以上音樂教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 7 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專技 | 體育教師 | 190307 | 1 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向四川省內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | ??萍耙陨蠈W歷 | 體育教育、社會體育 | 具有初中及以上體育教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 8 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中 | 專技 | 美術教師 | 190308 | 1 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向四川省內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | ??萍耙陨蠈W歷 | 美術教育 | 具有初中及以上美術教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 9 | 會東縣鄉(xiāng)村小學 | 專技 | 鄉(xiāng)村小學a | 190309 | 30 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向涼山州內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上學歷 | 師范類專業(yè) | 具有教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 10 | 會東縣鄉(xiāng)村小學 | 專技 | 鄉(xiāng)村小學b | 190310 | 30 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向涼山州內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上學歷 | 師范類專業(yè) | 具有教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 11 | 會東縣鄉(xiāng)村小學 | 專技 | 鄉(xiāng)村小學c | 190311 | 30 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向涼山州內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | 專科及以上學歷 | 師范類專業(yè) | 具有教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 12 | 會東縣鄉(xiāng)村小學 | 專技 | 鄉(xiāng)村小學藝體教師 | 190312 | 30 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向涼山州內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | ??萍耙陨蠈W歷 | 音樂教育、美術教育、小學體育教育、體育教育、藝術教育 | 具有教師資格證 |
| 會東縣教育局 | 13 | 會東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 專技 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園教師 | 190313 | 15 | 3:1 | / | 60:40 | 2:1 | 面向涼山州內,非在編在職人員 | 30周歲及以下 | 普通高等教育全日制普通班 | ??萍耙陨蠈W歷 | 學前教育、幼兒教育、學前教育學、美術教育、音樂教育 | 具有幼兒教師資格證 |
版權所有:易賢網