| 序號 | 主管部門 | 學段 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別 | 招聘人數 | 應聘資格條件 | 筆試考試科目類別 | |||
| 專業(yè) | 學歷學位 | 年齡 | 其 它 | ||||||||
| 1 | 邛崍市教育局 | 小學 | 小學英語教師 | 02001 | 專業(yè)技術 | 2 | 英語 | 普通高等教育本科及以上 | 年齡在35周歲及以下(1981年1月1日及以后出生) | 具備小學及以上英語教師資格證 | 《教育公共基礎》 |
| 2 | 小學音樂教師 | 02002 | 專業(yè)技術 | 6 | 音樂與舞蹈學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上音樂教師資格證 | ||||
| 3 | 小學美術教師 | 02003 | 專業(yè)技術 | 5 | 設計學類、美術學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上美術教師資格證 | ||||
| 4 | 小學體育教師 | 02004 | 專業(yè)技術 | 5 | 體育學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上體育教師資格證 | ||||
| 5 | 小學語文教師A | 02005 | 專業(yè)技術 | 8 | 中國漢語言文學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上語文教師資格證 | ||||
| 6 | 小學語文教師B | 02006 | 專業(yè)技術 | 8 | 中國漢語言文學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上語文教師資格證 | ||||
| 7 | 小學語文教師C | 02007 | 專業(yè)技術 | 8 | 中國漢語言文學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上語文教師資格證 | ||||
| 8 | 小學語文教師D | 02008 | 專業(yè)技術 | 8 | 中國漢語言文學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上語文教師資格證 | ||||
| 9 | 小學語文教師E | 02009 | 專業(yè)技術 | 8 | 中國漢語言文學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上語文教師資格證 | ||||
| 10 | 小學數學教師A | 02010 | 專業(yè)技術 | 6 | 數學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上數學教師資格證 | ||||
| 11 | 小學數學教師B | 02011 | 專業(yè)技術 | 6 | 數學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上數學教師資格證 | ||||
| 12 | 小學數學教師C | 02012 | 專業(yè)技術 | 6 | 數學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上數學教師資格證 | ||||
| 13 | 小學數學教師D | 02013 | 專業(yè)技術 | 6 | 數學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上數學教師資格證 | ||||
| 14 | 小學數學教師E | 02014 | 專業(yè)技術 | 6 | 數學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備小學及以上數學教師資格證 | ||||
| 15 | 邛崍市教育局 | 初中 | 初中音樂教師 | 02015 | 專業(yè)技術 | 3 | 音樂與舞蹈學類 | 普通高等教育本科及以上 | 年齡在35周歲及以下(1981年1月1日及以后出生) | 具備初中及以上音樂教師資格證 | 《教育公共基礎》 |
| 16 | 初中美術教師 | 02016 | 專業(yè)技術 | 2 | 設計學類、美術學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備初中及以上美術教師資格證 | ||||
| 17 | 初中體育教師 | 02017 | 專業(yè)技術 | 2 | 體育學類 | 普通高等教育本科及以上 | 具備初中及以上體育教師資格證 | ||||
| 18 | 幼兒園 | 幼兒教師A | 02018 | 專業(yè)技術 | 5 | 學前幼兒教育類(幼兒教育、早期教育、兒童英語) | 普通高等教育本科及以上 | 年齡在35周歲及以下(1981年1月1日及以后出生) | 具備幼兒園教師資格證 | 《教育公共基礎》 | |
| 19 | 幼兒教師B | 02019 | 專業(yè)技術 | 5 | 學前幼兒教育類(幼兒教育、早期教育、兒童英語) | 普通高等教育本科及以上 | 年齡在35周歲及以下(1981年1月1日及以后出生) | 具備幼兒園教師資格證 | 《教育公共基礎》 | ||
| 合計 | 105 | ||||||||||
版權所有:易賢網