| 招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
| 面向高中類 | 建筑工程技術(shù) | 50 |
| 面向高中類 | 給排水工程技術(shù) | 50 |
| 面向高中類 | 空中乘務(wù) | 35 |
| 面向高中類 | 光電技術(shù)應用 | 40 |
| 面向高中類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 |
| 面向高中類 | 通信技術(shù) | 45 |
| 面向高中類 | 金融管理 | 50 |
| 面向高中類 | 會計 | 50 |
| 面向高中類 | 國際貿(mào)易實務(wù) | 50 |
| 面向高中類 | 市場營銷 | 45 |
| 面向高中類 | 汽車營銷與服務(wù) | 50 |
| 面向高中類 | 電子商務(wù) | 50 |
| 面向高中類 | 物流管理 | 45 |
| 面向高中類 | 學前教育 | 50 |
| 面向高中類 | 商務(wù)英語 | 75 |
| 面向高中類 | 商務(wù)日語 | 40 |
| 面向高中類 | 文秘 | 40 |
| 面向高中類 | 社會工作 | 40 |
| 面向高中類 | 老年服務(wù)與管理 | 45 |
| 面向高中類 | 酒店管理 | 50 |
| 電子信息類 | 電子信息工程技術(shù) | 50 |
| 計算機類 | 動漫制作技術(shù) | 40 |
| 計算機類 | 計算機應用技術(shù) | 40 |
| 旅游類 | 旅游管理 | 30 |
| 教育類 | 文秘 | 50 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)