| 單位 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 崗位序號(hào) | 崗位類別 | 招聘崗位 | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 擬招錄人數(shù) | 開考比例 | 通過資格審核人數(shù) | 調(diào)整后招聘計(jì)劃數(shù) |
| 人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 1 | 臨床 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 5 | 1:3 | 21 | 5 |
| 2 | 臨床 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 10 | 2 | ||
| 3 | 臨床 | ICU | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 6 | 2 | ||
| 4 | 臨床 | 感染科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 臨床 | 五官科 | 臨床醫(yī)學(xué)(耳鼻咽喉) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | |||
| 6 | 臨床 | 心腦電圖 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 4 | 招聘計(jì)劃數(shù)核減為1 | ||
| 7 | 兒科 | 兒科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 4 | 招聘計(jì)劃數(shù)核減為1 | ||
| 8 | 急診 | 急診 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 3 | 招聘計(jì)劃數(shù)核減為1 | ||
| 9 | 檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 14 | 2 | ||
| 10 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 14 | 2 | ||
| 11 | 設(shè)備維修 | 醫(yī)療設(shè)備維修 | 醫(yī)學(xué)工程,醫(yī)學(xué)信息工程,醫(yī)學(xué)影像工程,醫(yī)用電子儀器與維護(hù),醫(yī)學(xué)影像設(shè)備管理與維護(hù),醫(yī)療器械制造與維護(hù),醫(yī)療器械工程,醫(yī)療電子工程,醫(yī)用治療設(shè)備應(yīng)用技術(shù),醫(yī)療儀器維修技術(shù) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 12 | 營(yíng)養(yǎng) | 營(yíng)養(yǎng)科 | 營(yíng)養(yǎng)學(xué),醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 4 | 1 | ||
| 中醫(yī)院 | 差額撥款 | 13 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 14 | 中醫(yī) | 內(nèi)科 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 3 | 1 | ||
| 15 | 中醫(yī) | 兒科 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 16 | 中醫(yī) | 眼科 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 17 | 中醫(yī) | 肛腸科 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 3 | 1 | ||
| 中醫(yī)院 | 自收自收 | 18 | 中醫(yī) | 外科 | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 19 | 臨床 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 中醫(yī)院 | 自收自收 | 20 | 臨床 | 病理科 | 病理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 21 | 麻醉 | 麻醉 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 4 | 招聘計(jì)劃數(shù)核減為1 | ||
| 22 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 4 | 1:3 | 9 | 招聘計(jì)劃數(shù)核減為3 | ||
| 23 | 影像診斷 | 影像(介入) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 24 | 檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 營(yíng)養(yǎng) | 營(yíng)養(yǎng)科 | 營(yíng)養(yǎng)學(xué),醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | |||
| 疾控中心 | 差額撥款 | 26 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 5 | 1:3 | 14 | 招聘計(jì)劃數(shù)核減為4 |
| 27 | 檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 3 | 1 | ||
| 28 | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 檢驗(yàn) | 衛(wèi)生檢驗(yàn) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 3 | 1 | ||
| 婦保院 | 差額撥款 | 29 | 影像診斷 | 影像 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 30 | 檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 3 | 1 | ||
| 三院 | 差額撥款 | 31 | 精神醫(yī)學(xué) | 精神科 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué),臨床醫(yī)學(xué)(精神衛(wèi)生方向),精神醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 32 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 四院 | 差額撥款 | 33 | 臨床 | 婦科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 34 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 35 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 4 | 1 | ||
| 合管辦 | 全額撥款 | 36 | 臨床 | 審核督查 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:3 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 二院 | 差額撥款 | 37 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 四灶衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 38 | 中醫(yī) | 中醫(yī) | 中醫(yī)學(xué),中西醫(yī)結(jié)合,中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 39 | 影像技術(shù) | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | ||
| 40 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 41 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | ||
| 海豐衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 42 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 2 | 1 |
| 43 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 44 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 9 | 1 | ||
| 安豐中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 45 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 3 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 46 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 47 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 48 | 麻醉 | 麻醉 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 49 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 50 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 12 | 1 | ||
| 三倉(cāng)人民醫(yī)院(中心衛(wèi)生院) | 差額撥款 | 51 | 臨床 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 4 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 52 | 臨床 | 兒科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 53 | 臨床 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 54 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 55 | 影像診斷 | 放射 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 56 | 影像診斷 | 超聲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 57 | 臨床 | 心電圖 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 58 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 59 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 10 | 1 | ||
| 時(shí)堰中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 60 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 61 | 臨床 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 62 | 臨床 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 63 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 64 | 藥學(xué) | 藥劑 | 藥學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 4 | 1 | ||
| 65 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 66 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | ||
| 后港衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 67 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 唐洋中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 68 | 臨床 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 69 | 臨床 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 70 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 71 | 臨床 | 五官科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 72 | 檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | ||
| 富安中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 73 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 4 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 74 | 麻醉 | 麻醉 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 75 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 76 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 77 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2 | 1:2 | 18 | 2 | ||
| 富東衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 78 | 臨床 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 79 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 80 | 麻醉 | 麻醉 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 81 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 82 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 83 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | ||
| 頭灶中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 84 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 85 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 曹丿衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 86 | 臨床 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 87 | 臨床 | 外科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 88 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 89 | 麻醉 | 麻醉 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 90 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 91 | 影像技術(shù) | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 92 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | ||
| 弶港中心衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 93 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 94 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 95 | 檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 新曹衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 96 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 97 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2 | 1:2 | 5 | 2 | ||
| 溱東鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 98 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 2 | 1:2 | 1 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 99 | 影像技術(shù) | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | ||
| 100 | 檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | ||
| 101 | 藥學(xué) | 藥劑 | 藥學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | ||
| 102 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 護(hù)理 | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 5 | 1 | ||
| 廣山衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 103 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 104 | 影像診斷 | 影像(B超) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 廉貽衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 105 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 106 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 梁垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 107 | 檢驗(yàn) | 臨床檢驗(yàn) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 4 | 1 |
| 108 | 藥學(xué) | 藥劑 | 藥學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 11 | 1 | ||
| 109 | 康復(fù) | 康復(fù) | 康復(fù)治療技術(shù),康復(fù)治療學(xué),康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 2 | 1 | ||
| 南沈灶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 110 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 111 | 臨床 | 內(nèi)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 112 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 許河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 113 | 臨床 | 婦產(chǎn)科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 114 | 影像技術(shù) | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 3 | 1 | ||
| 115 | 麻醉 | 麻醉 | 麻醉學(xué) | 全日制普通高校大專及以上學(xué)歷 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款 | 116 | 臨床 | 臨床 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
| 117 | 影像診斷 | 影像 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 118 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 1 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 | ||
| 臺(tái)南防保所 | 差額撥款 | 119 | 公衛(wèi) | 公共衛(wèi)生 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通高校本科及以上學(xué)歷,取得相應(yīng)學(xué)位 | 2 | 1:2 | 0 | 取消招聘計(jì)劃 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)