| 黔西南州2011年公安機(jī)關(guān)統(tǒng)一面向社會(huì)公開招考人民交通警察體檢合格人員名單公告 | ||||
| 序號(hào) | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 1 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123031208 |
| 2 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123020128 |
| 3 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123032316 |
| 4 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123020323 |
| 5 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123031023 |
| 6 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123011910 |
| 7 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123032122 |
| 8 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123010423 |
| 9 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123033528 |
| 10 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123020729 |
| 11 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123013012 |
| 12 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123031609 |
| 13 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123014104 |
| 14 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123021128 |
| 15 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123011217 |
| 16 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123032930 |
| 17 | 700001 | 黔西南州公安局 | 1 | 40123015029 |
| 18 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123031505 |
| 19 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123022216 |
| 20 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123020806 |
| 21 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123031428 |
| 22 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123020821 |
| 23 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123012124 |
| 24 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123030605 |
| 25 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123023801 |
| 26 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123011705 |
| 27 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123022727 |
| 28 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123013906 |
| 29 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123031930 |
| 30 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123014214 |
| 31 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123020924 |
| 32 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123012513 |
| 33 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123013025 |
| 34 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123030717 |
| 35 | 700001 | 黔西南州公安局 | 2 | 40123014726 |
| 36 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123010120 |
| 37 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123012128 |
| 38 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123023323 |
| 39 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123010229 |
| 40 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123010805 |
| 41 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123013910 |
| 42 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123021301 |
| 43 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123012205 |
| 44 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123014828 |
| 45 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123021313 |
| 46 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123023926 |
| 47 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123014609 |
| 48 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123010812 |
| 49 | 700001 | 黔西南州公安局 | 3 | 40123022930 |
| 50 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123021625 |
| 51 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123032410 |
| 52 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123013722 |
| 53 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123030723 |
| 54 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123012514 |
| 55 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123010725 |
| 56 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123022912 |
| 57 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123014301 |
| 58 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123032625 |
| 59 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123022417 |
| 60 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123012525 |
| 61 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123033223 |
| 62 | 700001 | 黔西南州公安局 | 4 | 40123020509 |
| 63 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123030422 |
| 64 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123032630 |
| 65 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123032321 |
| 66 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123022922 |
| 67 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123014425 |
| 68 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123011102 |
| 69 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123023105 |
| 70 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123022102 |
| 71 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123030721 |
| 72 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123033017 |
| 73 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123014917 |
| 74 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123023313 |
| 75 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123013726 |
| 76 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123010428 |
| 77 | 700001 | 黔西南州公安局 | 5 | 40123013325 |
| 78 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123011018 |
| 79 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123010820 |
| 80 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123031630 |
| 81 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123020727 |
| 82 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123012110 |
| 83 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123021108 |
| 84 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123023622 |
| 85 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123013002 |
| 86 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123012230 |
| 87 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123011016 |
| 88 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123010710 |
| 89 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123031820 |
| 90 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123010506 |
| 91 | 700001 | 黔西南州公安局 | 6 | 40123032315 |
| 92 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123032907 |
| 93 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123021004 |
| 94 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123030908 |
| 95 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123032219 |
| 96 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123033506 |
| 97 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123013721 |
| 98 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123011326 |
| 99 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123010102 |
| 100 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123024017 |
| 101 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123033006 |
| 102 | 700001 | 黔西南州公安局 | 8 | 40123021713 |
| 103 | 700002 | 興義市公安局 | 2 | 40123030124 |
| 104 | 700002 | 興義市公安局 | 2 | 40123014213 |
| 105 | 700002 | 興義市公安局 | 2 | 40123013812 |
| 106 | 700002 | 興義市公安局 | 2 | 40123012723 |
| 107 | 700002 | 興義市公安局 | 2 | 40123012820 |
| 108 | 700002 | 興義市公安局 | 2 | 40123032827 |
| 109 | 700002 | 興義市公安局 | 2 | 40123011411 |
| 110 | 700002 | 興義市公安局 | 2 | 40123030404 |
| 111 | 700002 | 興義市公安局 | 3 | 40123011206 |
| 112 | 700002 | 興義市公安局 | 3 | 40123022030 |
| 113 | 700002 | 興義市公安局 | 3 | 40123022320 |
| 114 | 700002 | 興義市公安局 | 3 | 40123020722 |
| 115 | 700002 | 興義市公安局 | 3 | 40123013010 |
| 116 | 700002 | 興義市公安局 | 3 | 40123014915 |
| 117 | 700002 | 興義市公安局 | 3 | 40123033024 |
| 118 | 700002 | 興義市公安局 | 3 | 40123010429 |
| 119 | 700002 | 興義市公安局 | 1 | 40123021011 |
| 120 | 700002 | 興義市公安局 | 1 | 40123032229 |
| 121 | 700003 | 普安縣公安局 | 1 | 40123022227 |
| 122 | 700003 | 普安縣公安局 | 1 | 40123012903 |
| 123 | 700003 | 普安縣公安局 | 1 | 40123032619 |
| 124 | 700003 | 普安縣公安局 | 1 | 40123023223 |
| 125 | 700004 | 晴隆縣公安局 | 1 | 40123021325 |
| 126 | 700004 | 晴隆縣公安局 | 1 | 40123030108 |
| 127 | 700004 | 晴隆縣公安局 | 1 | 40123022806 |
| 128 | 700001 | 黔西南州公安局 | 7 | 40123013710 |
| 129 | 700001 | 黔西南州公安局 | 7 | 40123031912 |
| 130 | 700001 | 黔西南州公安局 | 7 | 40123023626 |
| 131 | 700001 | 黔西南州公安局 | 7 | 40123023307 |
| 132 | 700001 | 黔西南州公安局 | 7 | 40123030425 |
版權(quán)所有:易賢網(wǎng)